﻿_id	年度	月份	總計	年齡：０-４歲	年齡：５-９歲	年齡：１０-１４歲	年齡：１５-１９歲	年齡：２０-２４歲	年齡：２５-２９歲	年齡：３０-３４歲	年齡：３５-３９歲	年齡：４０-４４歲	年齡：４５-４９歲	年齡：５０-５４歲	年齡：５５-５９歲	年齡：６０-６４歲	年齡：６５-６９歲	年齡：７０-７４歲	年齡：７５-７９歲	年齡：８０-８４歲	年齡：８５-８９歲	年齡：９０-９４歲	年齡：９５-９９歲	年齡：１００歲以上
1	110	1	15235	624	375	407	698	1164	1210	980	1181	1235	1110	1185	1238	1077	856	574	390	400	311	172	43	5
2	110	2	15247	616	378	402	692	1168	1213	988	1177	1234	1115	1194	1238	1077	862	578	384	404	309	168	45	5
3	110	3	15240	607	369	390	687	1170	1217	993	1185	1221	1123	1192	1240	1081	866	591	379	399	314	168	43	5
4	110	4	15212	593	359	390	683	1169	1212	998	1181	1223	1120	1188	1242	1088	863	602	382	390	318	165	41	5
5	110	5	15236	600	351	387	685	1171	1226	986	1191	1223	1118	1190	1241	1100	865	601	383	391	312	168	42	5
6	110	6	15232	607	353	380	683	1173	1232	992	1187	1211	1117	1184	1234	1103	876	600	385	387	312	168	42	6
7	110	7	15248	611	348	377	681	1175	1227	1009	1177	1216	1117	1188	1229	1107	878	606	391	384	312	167	42	6
8	110	8	15265	613	353	377	677	1175	1222	1019	1165	1220	1125	1179	1233	1105	887	606	396	386	312	166	43	6
9	110	9	15310	622	360	379	674	1175	1230	1024	1146	1230	1139	1175	1232	1112	899	608	393	381	312	170	43	6
10	110	10	15369	623	358	390	668	1172	1251	1038	1133	1246	1145	1167	1233	1122	905	607	403	376	311	172	43	6
11	110	11	15433	636	360	385	679	1153	1279	1038	1134	1245	1153	1174	1225	1146	900	619	403	374	306	174	44	6
12	110	12	15447	635	365	383	681	1147	1277	1043	1133	1247	1155	1176	1215	1155	894	626	411	371	306	178	44	5
13	111	1	15458	636	380	390	675	1134	1274	1047	1137	1237	1152	1182	1214	1152	892	633	415	375	300	181	46	6
14	111	2	15466	634	373	383	677	1128	1290	1055	1134	1238	1143	1194	1207	1160	899	635	411	378	295	180	46	6
15	111	3	15463	622	372	364	675	1114	1306	1066	1132	1249	1140	1195	1202	1176	899	643	405	377	291	184	45	6
16	111	4	15482	629	368	363	671	1113	1320	1067	1126	1240	1153	1189	1207	1188	897	651	402	376	290	180	47	5
17	111	5	15506	629	373	359	675	1103	1322	1076	1132	1235	1154	1187	1206	1198	897	661	403	374	289	180	48	5
18	111	6	15533	626	382	362	670	1108	1316	1093	1117	1241	1155	1177	1217	1207	903	666	403	369	288	179	49	5
19	111	7	15589	634	380	365	671	1100	1334	1091	1121	1251	1163	1165	1223	1225	900	669	398	376	291	178	49	5
20	111	8	15643	632	377	366	662	1110	1335	1124	1114	1253	1168	1166	1237	1227	891	683	395	379	290	178	50	6
21	111	9	15696	644	380	366	650	1115	1352	1128	1109	1261	1152	1180	1248	1223	913	689	391	372	290	177	50	6
22	111	10	15730	647	377	380	635	1116	1356	1142	1093	1273	1157	1182	1253	1203	928	692	401	368	290	180	51	6
23	111	11	15762	651	381	373	630	1121	1353	1155	1086	1288	1163	1168	1248	1222	931	695	402	368	287	181	53	6
24	111	12	15820	656	379	373	635	1111	1366	1167	1088	1296	1164	1175	1252	1244	928	707	397	365	286	176	50	5
25	112	1	15828	661	378	372	624	1105	1374	1167	1087	1300	1162	1172	1252	1238	953	709	397	361	284	179	48	5
26	112	2	15855	653	373	357	626	1109	1379	1174	1092	1303	1171	1159	1255	1246	970	714	400	360	277	181	51	5
27	112	3	15876	650	360	351	631	1096	1386	1182	1095	1305	1171	1151	1278	1256	971	724	403	362	269	180	50	5
28	112	4	15910	645	355	349	627	1089	1396	1178	1110	1293	1187	1160	1275	1270	983	724	409	361	263	180	50	6
29	112	5	15920	645	353	344	626	1082	1411	1176	1107	1303	1183	1166	1273	1265	986	740	410	358	262	177	46	7
30	112	6	15942	654	355	345	619	1091	1405	1175	1102	1297	1191	1175	1276	1262	995	744	415	354	259	175	46	7
31	112	7	15986	653	354	354	625	1092	1396	1181	1105	1297	1193	1179	1280	1266	997	756	416	353	260	176	44	9
32	112	8	16006	661	360	344	623	1102	1373	1177	1107	1300	1198	1178	1295	1268	1008	754	422	351	260	174	42	9
33	112	9	16021	654	363	355	617	1107	1366	1181	1099	1293	1213	1166	1306	1263	1015	763	421	351	259	176	44	9
34	112	10	16071	662	371	361	609	1111	1356	1190	1102	1293	1215	1161	1312	1266	1026	772	421	354	258	175	47	9
35	112	11	16072	648	372	363	606	1117	1343	1186	1110	1283	1219	1167	1313	1267	1021	788	426	353	253	179	49	9
36	112	12	16059	640	371	363	603	1111	1342	1181	1114	1273	1217	1172	1314	1266	1023	793	431	356	251	178	51	9
37	113	1	16071	644	373	364	597	1114	1333	1193	1122	1269	1208	1168	1311	1266	1026	802	435	356	249	181	51	9
38	113	2	16062	639	370	355	587	1110	1334	1196	1121	1275	1202	1161	1314	1281	1032	809	432	355	255	178	48	8
39	113	3	16063	629	352	342	582	1116	1338	1199	1114	1277	1204	1167	1325	1286	1046	810	435	353	253	178	48	9
40	113	4	16096	628	361	335	580	1092	1365	1205	1127	1265	1204	1170	1332	1293	1052	812	437	349	255	178	46	10
41	113	5	16093	628	357	335	579	1088	1364	1208	1121	1265	1200	1167	1327	1298	1071	812	439	342	262	174	46	10
42	113	6	16122	633	362	340	578	1100	1352	1224	1115	1265	1206	1158	1324	1301	1082	815	433	342	265	171	47	9
43	113	7	16121	630	370	342	577	1098	1346	1231	1104	1251	1210	1164	1326	1307	1091	804	443	341	265	167	46	8
44	113	8	16133	630	371	342	568	1108	1349	1224	1088	1262	1207	1168	1325	1320	1093	808	440	347	264	160	51	8
45	113	9	16130	637	362	346	564	1117	1337	1221	1074	1256	1215	1164	1329	1328	1098	805	449	342	268	160	50	8
46	113	10	16145	637	358	343	563	1111	1339	1225	1070	1249	1216	1159	1338	1316	1123	818	457	340	265	159	50	9
47	113	11	16152	636	359	342	560	1106	1339	1224	1072	1242	1220	1164	1329	1316	1139	817	465	336	266	162	50	8
48	113	12	16124	640	361	335	561	1085	1337	1222	1069	1236	1216	1162	1327	1318	1144	822	469	335	263	163	50	9
49	114	1	16126	636	368	322	557	1083	1342	1223	1066	1235	1221	1165	1312	1315	1155	829	470	336	267	163	52	9
50	114	2	16078	630	352	317	559	1070	1336	1220	1069	1233	1221	1161	1302	1322	1166	832	468	334	266	157	54	9
51	114	3	16026	612	330	320	564	1067	1323	1235	1064	1226	1221	1144	1297	1324	1171	834	476	328	269	157	54	10
52	114	4	16040	607	330	319	565	1062	1333	1242	1057	1220	1221	1146	1301	1325	1179	839	480	325	267	157	55	10
53	114	5	16045	590	352	323	562	1060	1327	1238	1054	1212	1223	1148	1299	1321	1189	841	486	323	273	159	56	9
54	114	6	16049	594	355	326	563	1041	1321	1240	1059	1204	1225	1149	1292	1340	1188	845	484	325	268	166	55	9
55	114	7	16090	594	362	331	561	1037	1319	1252	1045	1218	1229	1160	1288	1342	1194	842	489	324	273	165	56	9
56	114	8	16106	584	363	333	565	1015	1326	1258	1053	1216	1230	1164	1283	1347	1202	845	493	326	276	161	58	8
57	114	9	16107	579	364	332	555	1006	1327	1267	1057	1203	1234	1165	1280	1366	1195	851	502	316	282	159	60	7
58	114	10	16123	574	374	329	557	1008	1318	1274	1048	1204	1247	1163	1277	1352	1202	853	520	316	283	158	60	6
59	114	11	16132	573	373	332	556	997	1315	1281	1054	1207	1241	1154	1286	1357	1208	847	533	312	280	159	61	6
60	114	12	16131	574	373	334	552	980	1314	1298	1055	1202	1242	1148	1284	1360	1223	832	532	323	279	162	58	6
61	115	1	16185	577	380	336	546	976	1327	1309	1059	1201	1251	1152	1266	1375	1227	841	535	320	278	160	62	7
62	115	2	16199	584	378	333	540	977	1329	1310	1074	1191	1250	1149	1272	1376	1224	851	538	317	279	162	58	7
63	115	3	16218	585	377	336	541	969	1334	1320	1074	1185	1249	1158	1272	1378	1218	855	550	311	279	163	57	7
64	115	4	16223	592	361	321	539	966	1329	1329	1077	1180	1252	1168	1269	1378	1230	861	557	314	268	168	56	8
65	115	5	16212	584	362	317	527	969	1327	1324	1072	1184	1252	1162	1271	1382	1240	864	559	317	267	165	59	8
66	115	6	16219	580	366	323	523	960	1329	1316	1074	1181	1251	1164	1265	1392	1243	881	561	318	263	162	59	8
67	115	7	16234	575	368	333	521	943	1330	1312	1081	1171	1253	1174	1265	1395	1242	890	565	321	266	162	58	9
