﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	2	東湖社區暨農漁民活動中心		東湖社區發展協會	(06)9971436	142	35	20	0	0	0	0	2	1	1	有
2	2	西湖社區活動中心		西湖社區發展協會	(06)9971203	98	20	15	0	0	0	0	1	1	1	有
3	2	雙湖國小	學生活動中心	總務處	(06)9971018	170	40	25	1	0	6	0	12	1	1	有
4	1	七美鄉老人文康活動中心		七美鄉公所	(06)9971007	416	100	65	1	0	8	0	8	2	1	有
5	2	七美國中	學生活動中心	總務處	(06)9971019	600	150	100	1	1	7	0	21	1	1	有
6	2	七美國小	視聽教室	總務處	(06)9971003	91	20	15	1	0	5	1	13	1	1	有
7	2	中和社區活動中心		中和社區發展協會	(06)9971555	108	25	15	1	0	0	0	2	1	1	有
8	2	平和社區活動中心		平和社區發展協會	(06)9972023	116	25	15	0	1	0	0	1	1	1	有
9	2	海豐社區活動中心		海豐社區發展協會	(06)9971481	94	20	15	1	0	0	0	1	1	0	有
10	1	南港社區活動中心		南港社區發展協會	(06)9971687	392	95	65	0	0	0	0	6	1	0	有
