﻿_id	月份	年分-107年：航空人次	年分-107年：輪船人次	年分-107年：觀光客人次	年分-108年：航空人次	年分-108年：輪船人次	年分-108年：觀光客人次	年分-108年：觀光客增減人數
1	1	30426	474	30900	37477	455	37932	7032
2	2	39665	1657	41321	47515	1862	49377	8056
3	3	48481	2085	50566	52975	4155	57129	6564
4	4	89795	40500	130295	94486	41545	136031	5737
5	5	120104	48802	168906	129652	65692	195343	26438
6	6	116987	40721	157708	132464	74046	206510	48803
7	7	115269	50271	165540	118415	64446	182860	17321
8	8	103001	33244	136245	91848	32806	124653	-11592
9	9	77909	16599	94508	87996	25187	113182	18675
10	10	66125	2947	69072	81538	12537	94075	25003
11	11	37165	993	38158	54315	969	55283	17126
12	12	35273	366	35639	33623	80	33703	-1937
13	合計	880198	238655	1118853	962301	323776	1286077	167224
