﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	7150	5.8	4	8.8		109.5.1營運
2	海上皇宮	8783	9.97	3	4.3		109.3.20營運
3	星光	2450	2.58	2	2		109.3.27營運
4	東安小丑魚2號	3821	4.55	2	2.5		109.5.1營運
5	海立方	823	0.69	0	0		109.5.1營運
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	108.9.1歇業，因新冠肺炎疫情影響未營運
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	108.8.24歇業，因新冠肺炎疫情影響未營運
8	珊瑚礁	780	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	109.5.1營運
9	合順發	182	0.008	0	0	經營模式以海上垂釣為主	109.6.5營運
10	海上明珠	0	0	0	0		108年核發執照，因新冠肺炎疫情影響未營運
11	總計	23989	23.598	11	17.6		
