﻿_id	類別	年度	稅目別	查核定開徵數件數	查核定開徵數金額	實徵數件數	實徵數金額	減免註銷數件數	減免註銷數金額	逾徵收期間數件數	逾徵收期間數金額	逾執行期間數件數	逾執行期間數金額	逾核課期間數件數	逾核課期間數金額	未徵數餘額件數	未徵數餘額金額
1	總計	合計	合計	100507	657752741	85126	569158233	2244	60314577	28	25648	79	241111	2	4141	13028	28009031
2	總計	本年度	本年度	87735	618980524	81163	551097097	2725	60257452	0	0	0	0	0	0	3847	7625975
3	總計	以前年度	以前年度	12772	38772217	3963	18061136	-481	57125	28	25648	79	241111	2	4141	9181	20383056
4	本稅案件	合計	合計	98970	649420010	84924	568638229	2244	60221785	28	25648	69	127168	2	4141	11703	20403039
5	本稅案件	本年度	小計	87494	618203437	81077	550880561	2725	60196104	0	0	0	0	0	0	3692	7126772
6	本稅案件	本年度	地價稅	38915	82930601	36063	80857803	20	167087	0	0	0	0	0	0	2832	1905711
7	本稅案件	本年度	土地增值稅	1936	196735522	1771	157482452	138	38895978	0	0	0	0	0	0	27	357092
8	本稅案件	本年度	房屋稅	21995	180470234	21688	173052890	133	6112935	0	0	0	0	0	0	174	1304409
9	本稅案件	本年度	使用牌照稅	18559	108937260	15726	91526035	2216	14270772	0	0	0	0	0	0	617	3140453
10	本稅案件	本年度	契稅	960	28635308	935	27944409	20	353087	0	0	0	0	0	0	5	337812
11	本稅案件	本年度	印花稅	3880	17546177	3671	17120245	188	375013	0	0	0	0	0	0	21	50919
12	本稅案件	本年度	娛樂稅	1249	2948335	1223	2896727	10	21232	0	0	0	0	0	0	16	30376
13	本稅案件	本年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	本稅案件	本年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	本稅案件	以前年度	小計	11476	31216573	3847	17757668	-481	25681	28	25648	69	127168	2	4141	8011	13276267
16	本稅案件	以前年度	地價稅	8056	3775405	2428	1902033	0	23183	22	3072	32	6966	0	0	5574	1840151
17	本稅案件	以前年度	土地增值稅	131	12108958	127	11859397	4	249561	0	0	0	0	0	0	0	0
18	本稅案件	以前年度	房屋稅	344	1697944	221	1069573	0	245112	2	228	1	2165	0	0	120	380866
19	本稅案件	以前年度	使用牌照稅	2792	13215386	895	2403316	-414	-299583	4	22348	33	114437	2	4141	2272	10970727
20	本稅案件	以前年度	契稅	5	122457	5	122457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	本稅案件	以前年度	印花稅	83	169416	146	353940	-71	-192592	0	0	0	0	0	0	8	8068
22	本稅案件	以前年度	娛樂稅	65	127007	25	46952	0	0	0	0	3	3600	0	0	37	76455
23	本稅案件	以前年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	本稅案件	以前年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	罰鍰案件	合計	合計	1537	8332731	202	520004	0	92792	0	0	10	113943	0	0	1325	7605992
26	罰鍰案件	本年度	本年度	241	777087	86	216536	0	61348	0	0	0	0	0	0	155	499203
27	罰鍰案件	以前年度	以前年度	1296	7555644	116	303468	0	31444	0	0	10	113943	0	0	1170	7106789
