﻿_id	區域別	村里數	鄰數	戶數	性別	人口數	遷入人數	遷出人數	住址遷入	變更遷出	出生人數	死亡人數	認領人數	收養人數	終止收養人數	監護人數	輔助人數	未成年子女權利義務行使負擔人數	結婚對數	離婚對數
1					計	104511	487	408	334	334	83	91	1	1	1	3	1	42		
2	澎湖縣	96	1404	40648	男	53844	282	233	156	156	42	54	1	0	1	2	0	20	69	26
3					女	50667	205	175	178	178	41	37	0	1	0	1	1	22		
4					計	62590	240	258	280	280	45	47	1	1	1	2	0	31		
5	馬公市	33	628	24983	男	31830	137	148	131	131	22	29	1	0	1	1	0	13	49	18
6					女	30760	103	110	149	149	23	18	0	1	0	1	0	18		
7					計	524	12	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2		
8	復興里	1	12	331	男	331	11	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1
9					女	193	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		
10					計	627	0	0	2	3	0	2	0	0	0	1	0	0		
11	長安里	1	19	255	男	302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1
12					女	325	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
13					計	590	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
14	中央里	1	16	252	男	302	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15					女	288	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
16					計	1022	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	啟明里	1	25	403	男	515	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18					女	507	0	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
19					計	1135	2	5	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0		
20	重慶里	1	32	458	男	574	1	4	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
21					女	561	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
22					計	892	12	6	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0		
23	中興里	1	19	431	男	450	6	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
24					女	442	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
25					計	2261	6	7	10	7	1	1	0	0	0	0	0	1		
26	光復里	1	29	900	男	1078	3	5	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
27					女	1183	3	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1		
28					計	4720	18	29	27	21	5	6	0	0	0	0	0	3		
29	光榮里	1	34	1896	男	2260	13	14	14	9	3	3	0	0	0	0	0	1	2	1
30					女	2460	5	15	13	12	2	3	0	0	0	0	0	2		
31					計	1365	2	2	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	光明里	1	33	587	男	675	2	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
33					女	690	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
34					計	6205	22	30	24	23	2	3	0	0	1	0	0	1		
35	朝陽里	1	37	2283	男	3020	9	18	13	13	1	3	0	0	1	0	0	0	5	0
36					女	3185	13	12	11	10	1	0	0	0	0	0	0	1		
37					計	2905	8	6	7	8	2	1	0	0	0	0	0	3		
38	陽明里	1	28	1125	男	1436	3	2	4	5	1	1	0	0	0	0	0	2	3	1
39					女	1469	5	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1		
40					計	1717	8	4	14	11	1	0	0	0	0	0	0	2		
41	重光里	1	13	635	男	879	7	2	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
42					女	838	1	2	9	7	1	0	0	0	0	0	0	2		
43					計	6894	20	41	24	23	6	4	0	1	0	0	0	1		
44	西衛里	1	30	3563	男	3498	8	25	6	13	3	3	0	0	0	0	0	0	5	2
45					女	3396	12	16	18	10	3	1	0	1	0	0	0	1		
46					計	3858	20	22	17	14	0	2	0	0	0	0	0	5		
47	西文里	1	24	1439	男	1940	13	16	9	6	0	1	0	0	0	0	0	2	2	1
48					女	1918	7	6	8	8	0	1	0	0	0	0	0	3		
49					計	4024	11	8	33	36	5	0	0	0	0	0	0	2		
50	東文里	1	18	1373	男	1990	1	5	18	10	3	0	0	0	0	0	0	1	2	1
51					女	2034	10	3	15	26	2	0	0	0	0	0	0	1		
52					計	2055	13	12	4	15	2	3	0	0	0	1	0	2		
53	案山里	1	23	1007	男	1194	9	8	2	8	1	2	0	0	0	0	0	1	4	1
54					女	861	4	4	2	7	1	1	0	0	0	1	0	1		
55					計	1090	15	10	5	11	2	2	0	0	0	0	0	2		
56	光華里	1	15	509	男	633	7	3	2	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1
57					女	457	8	7	3	6	1	0	0	0	0	0	0	1		
58					計	1085	3	9	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0		
59	前寮里	1	8	403	男	571	3	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60					女	514	0	5	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
61					計	3081	13	14	22	16	1	2	0	0	0	0	0	1		
62	石泉里	1	17	1119	男	1542	7	7	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
63					女	1539	6	7	13	10	0	2	0	0	0	0	0	1		
64					計	479	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
65	菜園里	1	8	161	男	246	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66					女	233	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
67					計	2430	9	4	16	9	1	2	0	0	0	0	0	0		
68	東衛里	1	21	905	男	1265	7	1	11	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
69					女	1165	2	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
70					計	689	1	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0		
71	安宅里	1	11	255	男	359	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72					女	330	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
73					計	1147	2	3	7	11	0	1	0	0	0	0	0	0		
74	烏崁里	1	13	415	男	599	1	2	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0
75					女	548	1	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
76					計	1240	9	6	12	10	2	0	0	0	0	0	0	0		
77	興仁里	1	14	510	男	628	5	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
78					女	612	4	2	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0		
79					計	681	1	1	5	3	1	1	1	0	0	0	0	1		
80	鐵線里	1	7	258	男	340	0	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2
81					女	341	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
82					計	1955	1	3	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0		
83	山水里	1	22	682	男	1014	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
84					女	941	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
85					計	2857	9	10	9	6	2	4	0	0	0	0	0	3		
86	鎖港里	1	27	1038	男	1473	4	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2
87					女	1384	5	6	6	3	2	2	0	0	0	0	0	1		
88					計	402	6	3	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0		
89	五德里	1	8	230	男	259	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
90					女	143	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0		
91					計	440	2	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0		
92	井垵里	1	7	143	男	220	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
93					女	220	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0		
94					計	1349	4	3	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0		
95	?裡里	1	15	448	男	689	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
96					女	660	1	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0		
97					計	1635	3	0	4	2	5	2	0	0	0	0	0	2		
98	風櫃里	1	18	505	男	849	1	0	3	2	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0
99					女	786	2	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0		
100					計	858	5	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
101	虎井里	1	17	338	男	492	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102					女	366	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
103					計	378	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
104	桶盤里	1	8	126	男	207	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105					女	171	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
106					計	14640	99	44	20	20	11	20	0	0	0	1	1	4		
107	湖西鄉	22	238	5730	男	7744	58	23	10	10	6	11	0	0	0	1	0	4	3	3
108					女	6896	41	21	10	10	5	9	0	0	0	0	1	0		
109					計	1310	15	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
110	湖西村	1	16	474	男	666	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111					女	644	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
112					計	379	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
113	湖東村	1	6	147	男	198	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
114					女	181	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
115					計	269	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0		
116	青螺村	1	8	104	男	144	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117					女	125	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
118					計	321	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		
119	白坑村	1	5	118	男	174	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
120					女	147	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0		
121					計	760	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
122	南寮村	1	19	282	男	393	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
123					女	367	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
124					計	380	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
125	北寮村	1	7	134	男	201	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126					女	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127					計	835	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
128	紅羅村	1	12	321	男	427	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
129					女	408	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
130					計	750	8	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
131	西溪村	1	14	337	男	450	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132					女	300	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
133					計	845	10	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
134	成功村	1	10	378	男	439	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135					女	406	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
136					計	140	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
137	東石村	1	5	53	男	65	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138					女	75	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
139					計	248	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
140	中西村	1	7	87	男	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
141					女	124	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
142					計	334	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
143	潭邊村	1	6	100	男	170	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144					女	164	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
145					計	712	4	6	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0		
146	鼎灣村	1	6	426	男	496	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
147					女	216	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
148					計	356	12	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
149	許家村	1	6	155	男	184	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150					女	172	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
151					計	882	0	6	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1		
152	沙港村	1	20	350	男	427	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1
153					女	455	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
154					計	294	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
155	城北村	1	8	133	男	174	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
156					女	120	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
157					計	98	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
158	太武村	1	4	32	男	45	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
159					女	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
160					計	964	10	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0		
161	隘門村	1	18	423	男	490	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
162					女	474	6	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
163					計	1163	12	3	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0		
164	林投村	1	13	401	男	612	7	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
165					女	551	5	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
166					計	759	5	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
167	尖山村	1	10	289	男	407	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
168					女	352	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
169					計	2026	7	7	3	3	0	4	0	0	0	0	0	1		
170	龍門村	1	20	688	男	1014	4	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
171					女	1012	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0		
172					計	815	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
173	?葉村	1	18	298	男	444	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174					女	371	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
175					計	9824	42	43	9	9	7	9	0	0	0	0	0	4		
176	白沙鄉	15	179	3468	男	5124	27	27	5	5	4	6	0	0	0	0	0	2	7	1
177					女	4700	15	16	4	4	3	3	0	0	0	0	0	2		
178					計	616	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
179	中屯村	1	11	210	男	315	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
180					女	301	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
181					計	742	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
182	講美村	1	15	251	男	388	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
183					女	354	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
184					計	123	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
185	城前村	1	6	31	男	60	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186					女	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
187					計	169	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
188	鎮海村	1	8	61	男	87	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189					女	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
190					計	322	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
191	港子村	1	10	139	男	163	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
192					女	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
193					計	237	1	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
194	岐頭村	1	6	96	男	120	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195					女	117	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
196					計	188	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
197	小赤村	1	6	68	男	91	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198					女	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
199					計	1985	11	10	3	3	2	2	0	0	0	0	0	1		
200	赤崁村	1	22	693	男	1019	10	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0
201					女	966	1	5	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0		
202					計	313	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
203	瓦硐村	1	10	132	男	167	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204					女	146	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
205					計	806	7	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
206	後寮村	1	23	351	男	425	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
207					女	381	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
208					計	872	6	5	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
209	通梁村	1	20	301	男	452	3	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210					女	420	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
211					計	1618	2	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	3		
212	吉貝村	1	20	533	男	875	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0
213					女	743	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2		
214					計	1266	4	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
215	鳥嶼村	1	10	426	男	659	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216					女	607	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
217					計	280	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
218	員貝村	1	6	91	男	162	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219					女	118	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
220					計	287	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	大倉村	1	6	85	男	141	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222					女	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
223					計	8358	44	32	4	4	9	12	0	0	0	0	0	1		
224	西嶼鄉	11	167	3040	男	4320	22	13	2	2	6	6	0	0	0	0	0	0	7	0
225					女	4038	22	19	2	2	3	6	0	0	0	0	0	1		
226					計	340	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
227	橫礁村	1	6	114	男	183	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228					女	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229					計	466	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
230	合界村	1	14	162	男	243	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231					女	223	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
232					計	323	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
233	小門村	1	6	91	男	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234					女	144	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
235					計	924	8	3	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
236	竹灣村	1	27	352	男	488	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0
237					女	436	5	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
238					計	737	3	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1		
239	大池村	1	13	261	男	369	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
240					女	368	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
241					計	156	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
242	二崁村	1	6	62	男	79	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243					女	77	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
244					計	708	6	4	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0		
245	池東村	1	13	290	男	337	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
246					女	371	4	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0		
247					計	233	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
248	池西村	1	14	105	男	124	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
249					女	109	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
250					計	643	2	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
251	赤馬村	1	15	258	男	347	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
252					女	296	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
253					計	1435	5	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
254	內垵村	1	18	505	男	736	4	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
255					女	699	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
256					計	2393	14	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
257	外垵村	1	35	840	男	1235	8	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
258					女	1158	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
259					計	5266	42	16	11	11	7	2	0	0	0	0	0	1		
260	望安鄉	9	131	2046	男	2843	25	13	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	2	4
261					女	2423	17	3	7	7	5	1	0	0	0	0	0	0		
262					計	816	19	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
263	東安村	1	11	327	男	480	9	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
264					女	336	10	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
265					計	502	3	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
266	西安村	1	12	208	男	263	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267					女	239	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
268					計	324	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
269	中社村	1	20	140	男	195	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270					女	129	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
271					計	498	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
272	水垵村	1	20	182	男	264	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
273					女	234	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
274					計	1617	7	6	4	2	3	1	0	0	0	0	0	1		
275	將軍村	1	21	605	男	827	7	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
276					女	790	0	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0		
277					計	618	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
278	東坪村	1	9	185	男	320	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
279					女	298	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
280					計	253	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
281	西坪村	1	6	100	男	152	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282					女	101	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
283					計	270	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
284	東吉村	1	24	155	男	145	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
285					女	125	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
286					計	368	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
287	花嶼村	1	8	144	男	197	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288					女	171	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
289					計	3833	20	15	10	10	4	1	0	0	0	0	0	1		
290	七美鄉	6	61	1381	男	1983	13	9	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
291					女	1850	7	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	1		
292					計	263	2	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
293	東湖村	1	10	127	男	126	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294					女	137	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
295					計	659	4	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1		
296	西湖村	1	10	247	男	346	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
297					女	313	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
298					計	726	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
299	中和村	1	10	293	男	382	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300					女	344	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301					計	413	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
302	平和村	1	10	165	男	233	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303					女	180	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
304					計	383	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
305	海豐村	1	10	134	男	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306					女	188	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
307					計	1389	6	5	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0		
308	南港村	1	11	415	男	701	5	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
309					女	688	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
