﻿_id	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積-平方公尺-	臨時收容-人數-
1	鎮海國中	學生活動中心	總務處	06-9931311	680	170
2	白沙國中	教室	總務處	06-9931006#3	98	20
3	吉貝國中	綜合體育館	總務處	06-9911090	720	180
4	中屯村澎203縣道周邊高地				4000	1000
5	漁業廣播電台東北側周邊高地				2000	500
6	鎮海國中周邊高地				4000	1000
7	港子村澎203縣道周邊空地				4000	1000
8	港子村澎9-1道路周邊空地				4000	1000
9	岐頭村澎203縣道周邊空地				4000	1000
10	岐頭村澎9-1道路周邊空地				4000	1000
11	小赤村澎203縣道周邊空地				4000	1000
12	小赤村澎9-1道路周邊空地				4000	1000
13	白沙國中周邊高地				4000	1000
14	赤崁國小附近周遭空地				5000	1250
15	瓦硐村澎7道路周邊高地				4000	1000
16	澎203縣道(白沙分局至自來水給水站之間)				4000	1000
17	通梁加油站周邊高地				4000	1000
18	自來水加壓站附近空地				4000	1000
19	鳥嶼國小後方高地				3000	750
20	員貝後山				1000	250
21	看頂山高地				4000	1000
