﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	106	1	馬公市	計	61768	61440	328	172	156
2	106	1	馬公市	男	31406	31254	152	77	75
3	106	1	馬公市	女	30362	30186	176	95	81
4	106	1	復興里	計	513	509	4	1	3
5	106	1	復興里	男	318	314	4	1	3
6	106	1	復興里	女	195	195	0	0	0
7	106	1	長安里	計	642	640	2	1	1
8	106	1	長安里	男	305	305	0	0	0
9	106	1	長安里	女	337	335	2	1	1
10	106	1	中央里	計	606	599	7	3	4
11	106	1	中央里	男	313	310	3	1	2
12	106	1	中央里	女	293	289	4	2	2
13	106	1	啟明里	計	1045	1042	3	0	3
14	106	1	啟明里	男	528	526	2	0	2
15	106	1	啟明里	女	517	516	1	0	1
16	106	1	重慶里	計	1153	1151	2	2	0
17	106	1	重慶里	男	590	589	1	1	0
18	106	1	重慶里	女	563	562	1	1	0
19	106	1	中興里	計	897	893	4	3	1
20	106	1	中興里	男	458	456	2	1	1
21	106	1	中興里	女	439	437	2	2	0
22	106	1	光復里	計	2286	2283	3	0	3
23	106	1	光復里	男	1092	1092	0	0	0
24	106	1	光復里	女	1194	1191	3	0	3
25	106	1	光榮里	計	4797	4766	31	13	18
26	106	1	光榮里	男	2297	2281	16	7	9
27	106	1	光榮里	女	2500	2485	15	6	9
28	106	1	光明里	計	1408	1402	6	2	4
29	106	1	光明里	男	697	695	2	1	1
30	106	1	光明里	女	711	707	4	1	3
31	106	1	朝陽里	計	6380	6359	21	10	11
32	106	1	朝陽里	男	3113	3103	10	5	5
33	106	1	朝陽里	女	3267	3256	11	5	6
34	106	1	陽明里	計	2951	2943	8	6	2
35	106	1	陽明里	男	1448	1445	3	3	0
36	106	1	陽明里	女	1503	1498	5	3	2
37	106	1	重光里	計	1692	1684	8	6	2
38	106	1	重光里	男	856	853	3	2	1
39	106	1	重光里	女	836	831	5	4	1
40	106	1	西衛里	計	6548	6503	45	23	22
41	106	1	西衛里	男	3336	3316	20	8	12
42	106	1	西衛里	女	3212	3187	25	15	10
43	106	1	西文里	計	3827	3814	13	8	5
44	106	1	西文里	男	1917	1912	5	4	1
45	106	1	西文里	女	1910	1902	8	4	4
46	106	1	東文里	計	3975	3963	12	7	5
47	106	1	東文里	男	1959	1952	7	4	3
48	106	1	東文里	女	2016	2011	5	3	2
49	106	1	案山里	計	1972	1955	17	11	6
50	106	1	案山里	男	1137	1131	6	3	3
51	106	1	案山里	女	835	824	11	8	3
52	106	1	光華里	計	924	896	28	11	17
53	106	1	光華里	男	527	511	16	7	9
54	106	1	光華里	女	397	385	12	4	8
55	106	1	前寮里	計	1055	1039	16	12	4
56	106	1	前寮里	男	553	547	6	6	0
57	106	1	前寮里	女	502	492	10	6	4
58	106	1	石泉里	計	3007	2997	10	6	4
59	106	1	石泉里	男	1524	1521	3	1	2
60	106	1	石泉里	女	1483	1476	7	5	2
61	106	1	菜園里	計	478	478	0	0	0
62	106	1	菜園里	男	251	251	0	0	0
63	106	1	菜園里	女	227	227	0	0	0
64	106	1	東衛里	計	2316	2305	11	4	7
65	106	1	東衛里	男	1203	1200	3	2	1
66	106	1	東衛里	女	1113	1105	8	2	6
67	106	1	安宅里	計	672	662	10	4	6
68	106	1	安宅里	男	354	351	3	1	2
69	106	1	安宅里	女	318	311	7	3	4
70	106	1	烏崁里	計	1100	1095	5	2	3
71	106	1	烏崁里	男	576	571	5	2	3
72	106	1	烏崁里	女	524	524	0	0	0
73	106	1	興仁里	計	1161	1155	6	3	3
74	106	1	興仁里	男	598	594	4	2	2
75	106	1	興仁里	女	563	561	2	1	1
76	106	1	鐵線里	計	635	624	11	5	6
77	106	1	鐵線里	男	313	307	6	2	4
78	106	1	鐵線里	女	322	317	5	3	2
79	106	1	山水里	計	1968	1962	6	4	2
80	106	1	山水里	男	1029	1026	3	2	1
81	106	1	山水里	女	939	936	3	2	1
82	106	1	鎖港里	計	2783	2765	18	11	7
83	106	1	鎖港里	男	1429	1422	7	5	2
84	106	1	鎖港里	女	1354	1343	11	6	5
85	106	1	五德里	計	379	372	7	5	2
86	106	1	五德里	男	252	247	5	3	2
87	106	1	五德里	女	127	125	2	2	0
88	106	1	井垵里	計	453	453	0	0	0
89	106	1	井垵里	男	232	232	0	0	0
90	106	1	井垵里	女	221	221	0	0	0
91	106	1	嵵裡里	計	1337	1335	2	1	1
92	106	1	嵵裡里	男	691	691	0	0	0
93	106	1	嵵裡里	女	646	644	2	1	1
94	106	1	風櫃里	計	1582	1574	8	6	2
95	106	1	風櫃里	男	821	817	4	2	2
96	106	1	風櫃里	女	761	757	4	4	0
97	106	1	虎井里	計	861	858	3	1	2
98	106	1	虎井里	男	497	494	3	1	2
99	106	1	虎井里	女	364	364	0	0	0
100	106	1	桶盤里	計	365	364	1	1	0
101	106	1	桶盤里	男	192	192	0	0	0
102	106	1	桶盤里	女	173	172	1	1	0
103	106	2	馬公市	計	61756	61426	330	173	157
104	106	2	馬公市	男	31397	31244	153	78	75
105	106	2	馬公市	女	30359	30182	177	95	82
106	106	2	復興里	計	511	507	4	1	3
107	106	2	復興里	男	315	311	4	1	3
108	106	2	復興里	女	196	196	0	0	0
109	106	2	長安里	計	639	637	2	1	1
110	106	2	長安里	男	303	303	0	0	0
111	106	2	長安里	女	336	334	2	1	1
112	106	2	中央里	計	601	594	7	3	4
113	106	2	中央里	男	310	307	3	1	2
114	106	2	中央里	女	291	287	4	2	2
115	106	2	啟明里	計	1042	1039	3	0	3
116	106	2	啟明里	男	523	521	2	0	2
117	106	2	啟明里	女	519	518	1	0	1
118	106	2	重慶里	計	1151	1149	2	2	0
119	106	2	重慶里	男	591	590	1	1	0
120	106	2	重慶里	女	560	559	1	1	0
121	106	2	中興里	計	890	886	4	3	1
122	106	2	中興里	男	455	453	2	1	1
123	106	2	中興里	女	435	433	2	2	0
124	106	2	光復里	計	2279	2276	3	0	3
125	106	2	光復里	男	1090	1090	0	0	0
126	106	2	光復里	女	1189	1186	3	0	3
127	106	2	光榮里	計	4779	4749	30	12	18
128	106	2	光榮里	男	2290	2274	16	7	9
129	106	2	光榮里	女	2489	2475	14	5	9
130	106	2	光明里	計	1406	1400	6	2	4
131	106	2	光明里	男	693	691	2	1	1
132	106	2	光明里	女	713	709	4	1	3
133	106	2	朝陽里	計	6375	6354	21	10	11
134	106	2	朝陽里	男	3111	3101	10	5	5
135	106	2	朝陽里	女	3264	3253	11	5	6
136	106	2	陽明里	計	2947	2939	8	6	2
137	106	2	陽明里	男	1442	1439	3	3	0
138	106	2	陽明里	女	1505	1500	5	3	2
139	106	2	重光里	計	1689	1681	8	6	2
140	106	2	重光里	男	851	848	3	2	1
141	106	2	重光里	女	838	833	5	4	1
142	106	2	西衛里	計	6558	6513	45	23	22
143	106	2	西衛里	男	3339	3319	20	8	12
144	106	2	西衛里	女	3219	3194	25	15	10
145	106	2	西文里	計	3839	3826	13	8	5
146	106	2	西文里	男	1925	1920	5	4	1
147	106	2	西文里	女	1914	1906	8	4	4
148	106	2	東文里	計	3981	3969	12	7	5
149	106	2	東文里	男	1958	1951	7	4	3
150	106	2	東文里	女	2023	2018	5	3	2
151	106	2	案山里	計	1980	1962	18	11	7
152	106	2	案山里	男	1144	1138	6	3	3
153	106	2	案山里	女	836	824	12	8	4
154	106	2	光華里	計	933	905	28	11	17
155	106	2	光華里	男	533	517	16	7	9
156	106	2	光華里	女	400	388	12	4	8
157	106	2	前寮里	計	1052	1036	16	12	4
158	106	2	前寮里	男	552	546	6	6	0
159	106	2	前寮里	女	500	490	10	6	4
160	106	2	石泉里	計	3002	2992	10	6	4
161	106	2	石泉里	男	1527	1524	3	1	2
162	106	2	石泉里	女	1475	1468	7	5	2
163	106	2	菜園里	計	475	475	0	0	0
164	106	2	菜園里	男	249	249	0	0	0
165	106	2	菜園里	女	226	226	0	0	0
166	106	2	東衛里	計	2315	2304	11	4	7
167	106	2	東衛里	男	1200	1197	3	2	1
168	106	2	東衛里	女	1115	1107	8	2	6
169	106	2	安宅里	計	674	664	10	4	6
170	106	2	安宅里	男	357	354	3	1	2
171	106	2	安宅里	女	317	310	7	3	4
172	106	2	烏崁里	計	1104	1099	5	2	3
173	106	2	烏崁里	男	577	572	5	2	3
174	106	2	烏崁里	女	527	527	0	0	0
175	106	2	興仁里	計	1168	1161	7	4	3
176	106	2	興仁里	男	602	598	4	2	2
177	106	2	興仁里	女	566	563	3	2	1
178	106	2	鐵線里	計	639	628	11	5	6
179	106	2	鐵線里	男	315	309	6	2	4
180	106	2	鐵線里	女	324	319	5	3	2
181	106	2	山水里	計	1968	1962	6	4	2
182	106	2	山水里	男	1027	1024	3	2	1
183	106	2	山水里	女	941	938	3	2	1
184	106	2	鎖港里	計	2776	2758	18	11	7
185	106	2	鎖港里	男	1430	1423	7	5	2
186	106	2	鎖港里	女	1346	1335	11	6	5
187	106	2	五德里	計	381	374	7	5	2
188	106	2	五德里	男	253	248	5	3	2
189	106	2	五德里	女	128	126	2	2	0
190	106	2	井垵里	計	450	450	0	0	0
191	106	2	井垵里	男	231	231	0	0	0
192	106	2	井垵里	女	219	219	0	0	0
193	106	2	嵵裡里	計	1342	1340	2	1	1
194	106	2	嵵裡里	男	693	693	0	0	0
195	106	2	嵵裡里	女	649	647	2	1	1
196	106	2	風櫃里	計	1584	1576	8	6	2
197	106	2	風櫃里	男	822	818	4	2	2
198	106	2	風櫃里	女	762	758	4	4	0
199	106	2	虎井里	計	860	856	4	2	2
200	106	2	虎井里	男	497	493	4	2	2
201	106	2	虎井里	女	363	363	0	0	0
202	106	2	桶盤里	計	366	365	1	1	0
203	106	2	桶盤里	男	192	192	0	0	0
204	106	2	桶盤里	女	174	173	1	1	0
205	106	3	馬公市	計	61804	61469	335	177	158
206	106	3	馬公市	男	31418	31263	155	80	75
207	106	3	馬公市	女	30386	30206	180	97	83
208	106	3	復興里	計	515	510	5	1	4
209	106	3	復興里	男	319	314	5	1	4
210	106	3	復興里	女	196	196	0	0	0
211	106	3	長安里	計	633	631	2	1	1
212	106	3	長安里	男	300	300	0	0	0
213	106	3	長安里	女	333	331	2	1	1
214	106	3	中央里	計	597	590	7	3	4
215	106	3	中央里	男	309	306	3	1	2
216	106	3	中央里	女	288	284	4	2	2
217	106	3	啟明里	計	1042	1038	4	0	4
218	106	3	啟明里	男	521	519	2	0	2
219	106	3	啟明里	女	521	519	2	0	2
220	106	3	重慶里	計	1156	1154	2	2	0
221	106	3	重慶里	男	591	590	1	1	0
222	106	3	重慶里	女	565	564	1	1	0
223	106	3	中興里	計	888	883	5	4	1
224	106	3	中興里	男	454	452	2	1	1
225	106	3	中興里	女	434	431	3	3	0
226	106	3	光復里	計	2288	2285	3	0	3
227	106	3	光復里	男	1092	1092	0	0	0
228	106	3	光復里	女	1196	1193	3	0	3
229	106	3	光榮里	計	4762	4732	30	12	18
230	106	3	光榮里	男	2284	2268	16	7	9
231	106	3	光榮里	女	2478	2464	14	5	9
232	106	3	光明里	計	1410	1403	7	2	5
233	106	3	光明里	男	693	691	2	1	1
234	106	3	光明里	女	717	712	5	1	4
235	106	3	朝陽里	計	6361	6339	22	12	10
236	106	3	朝陽里	男	3106	3095	11	6	5
237	106	3	朝陽里	女	3255	3244	11	6	5
238	106	3	陽明里	計	2949	2941	8	6	2
239	106	3	陽明里	男	1444	1440	4	4	0
240	106	3	陽明里	女	1505	1501	4	2	2
241	106	3	重光里	計	1693	1685	8	6	2
242	106	3	重光里	男	858	855	3	2	1
243	106	3	重光里	女	835	830	5	4	1
244	106	3	西衛里	計	6561	6516	45	23	22
245	106	3	西衛里	男	3332	3312	20	8	12
246	106	3	西衛里	女	3229	3204	25	15	10
247	106	3	西文里	計	3847	3833	14	9	5
248	106	3	西文里	男	1925	1919	6	5	1
249	106	3	西文里	女	1922	1914	8	4	4
250	106	3	東文里	計	3993	3981	12	7	5
251	106	3	東文里	男	1963	1956	7	4	3
252	106	3	東文里	女	2030	2025	5	3	2
253	106	3	案山里	計	1979	1961	18	11	7
254	106	3	案山里	男	1145	1139	6	3	3
255	106	3	案山里	女	834	822	12	8	4
256	106	3	光華里	計	934	906	28	11	17
257	106	3	光華里	男	538	522	16	7	9
258	106	3	光華里	女	396	384	12	4	8
259	106	3	前寮里	計	1056	1040	16	12	4
260	106	3	前寮里	男	552	546	6	6	0
261	106	3	前寮里	女	504	494	10	6	4
262	106	3	石泉里	計	3009	2999	10	6	4
263	106	3	石泉里	男	1530	1527	3	1	2
264	106	3	石泉里	女	1479	1472	7	5	2
265	106	3	菜園里	計	476	476	0	0	0
266	106	3	菜園里	男	250	250	0	0	0
267	106	3	菜園里	女	226	226	0	0	0
268	106	3	東衛里	計	2324	2313	11	4	7
269	106	3	東衛里	男	1204	1201	3	2	1
270	106	3	東衛里	女	1120	1112	8	2	6
271	106	3	安宅里	計	676	666	10	4	6
272	106	3	安宅里	男	357	354	3	1	2
273	106	3	安宅里	女	319	312	7	3	4
274	106	3	烏崁里	計	1099	1094	5	2	3
275	106	3	烏崁里	男	573	568	5	2	3
276	106	3	烏崁里	女	526	526	0	0	0
277	106	3	興仁里	計	1172	1164	8	4	4
278	106	3	興仁里	男	603	599	4	2	2
279	106	3	興仁里	女	569	565	4	2	2
280	106	3	鐵線里	計	644	633	11	5	6
281	106	3	鐵線里	男	318	312	6	2	4
282	106	3	鐵線里	女	326	321	5	3	2
283	106	3	山水里	計	1969	1964	5	4	1
284	106	3	山水里	男	1026	1024	2	2	0
285	106	3	山水里	女	943	940	3	2	1
286	106	3	鎖港里	計	2783	2766	17	11	6
287	106	3	鎖港里	男	1433	1427	6	4	2
288	106	3	鎖港里	女	1350	1339	11	7	4
289	106	3	五德里	計	383	376	7	5	2
290	106	3	五德里	男	254	249	5	3	2
291	106	3	五德里	女	129	127	2	2	0
292	106	3	井垵里	計	448	448	0	0	0
293	106	3	井垵里	男	233	233	0	0	0
294	106	3	井垵里	女	215	215	0	0	0
295	106	3	嵵裡里	計	1345	1343	2	1	1
296	106	3	嵵裡里	男	695	695	0	0	0
297	106	3	嵵裡里	女	650	648	2	1	1
298	106	3	風櫃里	計	1586	1578	8	6	2
299	106	3	風櫃里	男	823	819	4	2	2
300	106	3	風櫃里	女	763	759	4	4	0
301	106	3	虎井里	計	860	856	4	2	2
302	106	3	虎井里	男	500	496	4	2	2
303	106	3	虎井里	女	360	360	0	0	0
304	106	3	桶盤里	計	366	365	1	1	0
305	106	3	桶盤里	男	193	193	0	0	0
306	106	3	桶盤里	女	173	172	1	1	0
307	106	4	馬公市	計	61833	61495	338	179	159
308	106	4	馬公市	男	31455	31299	156	80	76
309	106	4	馬公市	女	30378	30196	182	99	83
310	106	4	復興里	計	515	510	5	1	4
311	106	4	復興里	男	322	317	5	1	4
312	106	4	復興里	女	193	193	0	0	0
313	106	4	長安里	計	641	639	2	1	1
314	106	4	長安里	男	307	307	0	0	0
315	106	4	長安里	女	334	332	2	1	1
316	106	4	中央里	計	591	584	7	3	4
317	106	4	中央里	男	308	305	3	1	2
318	106	4	中央里	女	283	279	4	2	2
319	106	4	啟明里	計	1044	1040	4	0	4
320	106	4	啟明里	男	524	522	2	0	2
321	106	4	啟明里	女	520	518	2	0	2
322	106	4	重慶里	計	1155	1153	2	2	0
323	106	4	重慶里	男	590	589	1	1	0
324	106	4	重慶里	女	565	564	1	1	0
325	106	4	中興里	計	894	889	5	4	1
326	106	4	中興里	男	460	458	2	1	1
327	106	4	中興里	女	434	431	3	3	0
328	106	4	光復里	計	2293	2290	3	0	3
329	106	4	光復里	男	1095	1095	0	0	0
330	106	4	光復里	女	1198	1195	3	0	3
331	106	4	光榮里	計	4758	4731	27	12	15
332	106	4	光榮里	男	2283	2268	15	7	8
333	106	4	光榮里	女	2475	2463	12	5	7
334	106	4	光明里	計	1425	1418	7	2	5
335	106	4	光明里	男	698	696	2	1	1
336	106	4	光明里	女	727	722	5	1	4
337	106	4	朝陽里	計	6370	6348	22	12	10
338	106	4	朝陽里	男	3114	3103	11	6	5
339	106	4	朝陽里	女	3256	3245	11	6	5
340	106	4	陽明里	計	2945	2936	9	7	2
341	106	4	陽明里	男	1445	1441	4	4	0
342	106	4	陽明里	女	1500	1495	5	3	2
343	106	4	重光里	計	1691	1683	8	6	2
344	106	4	重光里	男	853	850	3	2	1
345	106	4	重光里	女	838	833	5	4	1
346	106	4	西衛里	計	6573	6523	50	24	26
347	106	4	西衛里	男	3337	3315	22	8	14
348	106	4	西衛里	女	3236	3208	28	16	12
349	106	4	西文里	計	3853	3839	14	9	5
350	106	4	西文里	男	1933	1927	6	5	1
351	106	4	西文里	女	1920	1912	8	4	4
352	106	4	東文里	計	3995	3983	12	7	5
353	106	4	東文里	男	1962	1955	7	4	3
354	106	4	東文里	女	2033	2028	5	3	2
355	106	4	案山里	計	1977	1959	18	11	7
356	106	4	案山里	男	1147	1141	6	3	3
357	106	4	案山里	女	830	818	12	8	4
358	106	4	光華里	計	941	913	28	11	17
359	106	4	光華里	男	541	525	16	7	9
360	106	4	光華里	女	400	388	12	4	8
361	106	4	前寮里	計	1058	1042	16	12	4
362	106	4	前寮里	男	553	547	6	6	0
363	106	4	前寮里	女	505	495	10	6	4
364	106	4	石泉里	計	3007	2996	11	6	5
365	106	4	石泉里	男	1529	1525	4	1	3
366	106	4	石泉里	女	1478	1471	7	5	2
367	106	4	菜園里	計	476	476	0	0	0
368	106	4	菜園里	男	250	250	0	0	0
369	106	4	菜園里	女	226	226	0	0	0
370	106	4	東衛里	計	2323	2312	11	4	7
371	106	4	東衛里	男	1204	1201	3	2	1
372	106	4	東衛里	女	1119	1111	8	2	6
373	106	4	安宅里	計	667	657	10	4	6
374	106	4	安宅里	男	352	349	3	1	2
375	106	4	安宅里	女	315	308	7	3	4
376	106	4	烏崁里	計	1098	1093	5	2	3
377	106	4	烏崁里	男	573	568	5	2	3
378	106	4	烏崁里	女	525	525	0	0	0
379	106	4	興仁里	計	1171	1163	8	4	4
380	106	4	興仁里	男	603	599	4	2	2
381	106	4	興仁里	女	568	564	4	2	2
382	106	4	鐵線里	計	648	637	11	5	6
383	106	4	鐵線里	男	320	314	6	2	4
384	106	4	鐵線里	女	328	323	5	3	2
385	106	4	山水里	計	1957	1952	5	4	1
386	106	4	山水里	男	1021	1019	2	2	0
387	106	4	山水里	女	936	933	3	2	1
388	106	4	鎖港里	計	2771	2754	17	11	6
389	106	4	鎖港里	男	1428	1422	6	4	2
390	106	4	鎖港里	女	1343	1332	11	7	4
391	106	4	五德里	計	386	380	6	5	1
392	106	4	五德里	男	258	254	4	3	1
393	106	4	五德里	女	128	126	2	2	0
394	106	4	井垵里	計	447	447	0	0	0
395	106	4	井垵里	男	233	233	0	0	0
396	106	4	井垵里	女	214	214	0	0	0
397	106	4	嵵裡里	計	1345	1343	2	1	1
398	106	4	嵵裡里	男	695	695	0	0	0
399	106	4	嵵裡里	女	650	648	2	1	1
400	106	4	風櫃里	計	1593	1585	8	6	2
401	106	4	風櫃里	男	825	821	4	2	2
402	106	4	風櫃里	女	768	764	4	4	0
403	106	4	虎井里	計	858	854	4	2	2
404	106	4	虎井里	男	498	494	4	2	2
405	106	4	虎井里	女	360	360	0	0	0
406	106	4	桶盤里	計	367	366	1	1	0
407	106	4	桶盤里	男	194	194	0	0	0
408	106	4	桶盤里	女	173	172	1	1	0
409	106	5	馬公市	計	61830	61491	339	180	159
410	106	5	馬公市	男	31433	31276	157	81	76
411	106	5	馬公市	女	30397	30215	182	99	83
412	106	5	復興里	計	513	508	5	1	4
413	106	5	復興里	男	322	317	5	1	4
414	106	5	復興里	女	191	191	0	0	0
415	106	5	長安里	計	638	636	2	1	1
416	106	5	長安里	男	305	305	0	0	0
417	106	5	長安里	女	333	331	2	1	1
418	106	5	中央里	計	592	585	7	3	4
419	106	5	中央里	男	308	305	3	1	2
420	106	5	中央里	女	284	280	4	2	2
421	106	5	啟明里	計	1047	1043	4	0	4
422	106	5	啟明里	男	527	525	2	0	2
423	106	5	啟明里	女	520	518	2	0	2
424	106	5	重慶里	計	1153	1151	2	2	0
425	106	5	重慶里	男	589	588	1	1	0
426	106	5	重慶里	女	564	563	1	1	0
427	106	5	中興里	計	895	890	5	4	1
428	106	5	中興里	男	461	459	2	1	1
429	106	5	中興里	女	434	431	3	3	0
430	106	5	光復里	計	2294	2291	3	0	3
431	106	5	光復里	男	1095	1095	0	0	0
432	106	5	光復里	女	1199	1196	3	0	3
433	106	5	光榮里	計	4769	4742	27	12	15
434	106	5	光榮里	男	2289	2274	15	7	8
435	106	5	光榮里	女	2480	2468	12	5	7
436	106	5	光明里	計	1423	1416	7	3	4
437	106	5	光明里	男	698	696	2	1	1
438	106	5	光明里	女	725	720	5	2	3
439	106	5	朝陽里	計	6359	6337	22	12	10
440	106	5	朝陽里	男	3112	3101	11	6	5
441	106	5	朝陽里	女	3247	3236	11	6	5
442	106	5	陽明里	計	2939	2930	9	7	2
443	106	5	陽明里	男	1440	1436	4	4	0
444	106	5	陽明里	女	1499	1494	5	3	2
445	106	5	重光里	計	1684	1676	8	6	2
446	106	5	重光里	男	853	850	3	2	1
447	106	5	重光里	女	831	826	5	4	1
448	106	5	西衛里	計	6571	6521	50	24	26
449	106	5	西衛里	男	3331	3309	22	8	14
450	106	5	西衛里	女	3240	3212	28	16	12
451	106	5	西文里	計	3843	3829	14	9	5
452	106	5	西文里	男	1927	1920	7	6	1
453	106	5	西文里	女	1916	1909	7	3	4
454	106	5	東文里	計	4000	3988	12	7	5
455	106	5	東文里	男	1963	1956	7	4	3
456	106	5	東文里	女	2037	2032	5	3	2
457	106	5	案山里	計	1983	1965	18	11	7
458	106	5	案山里	男	1153	1147	6	3	3
459	106	5	案山里	女	830	818	12	8	4
460	106	5	光華里	計	943	914	29	11	18
461	106	5	光華里	男	540	524	16	7	9
462	106	5	光華里	女	403	390	13	4	9
463	106	5	前寮里	計	1062	1046	16	12	4
464	106	5	前寮里	男	558	552	6	6	0
465	106	5	前寮里	女	504	494	10	6	4
466	106	5	石泉里	計	3003	2992	11	6	5
467	106	5	石泉里	男	1523	1519	4	1	3
468	106	5	石泉里	女	1480	1473	7	5	2
469	106	5	菜園里	計	475	475	0	0	0
470	106	5	菜園里	男	249	249	0	0	0
471	106	5	菜園里	女	226	226	0	0	0
472	106	5	東衛里	計	2327	2316	11	4	7
473	106	5	東衛里	男	1201	1198	3	2	1
474	106	5	東衛里	女	1126	1118	8	2	6
475	106	5	安宅里	計	667	657	10	4	6
476	106	5	安宅里	男	352	349	3	1	2
477	106	5	安宅里	女	315	308	7	3	4
478	106	5	烏崁里	計	1096	1091	5	2	3
479	106	5	烏崁里	男	572	567	5	2	3
480	106	5	烏崁里	女	524	524	0	0	0
481	106	5	興仁里	計	1183	1175	8	4	4
482	106	5	興仁里	男	607	603	4	2	2
483	106	5	興仁里	女	576	572	4	2	2
484	106	5	鐵線里	計	648	637	11	5	6
485	106	5	鐵線里	男	318	312	6	2	4
486	106	5	鐵線里	女	330	325	5	3	2
487	106	5	山水里	計	1949	1944	5	4	1
488	106	5	山水里	男	1015	1013	2	2	0
489	106	5	山水里	女	934	931	3	2	1
490	106	5	鎖港里	計	2779	2762	17	11	6
491	106	5	鎖港里	男	1429	1423	6	4	2
492	106	5	鎖港里	女	1350	1339	11	7	4
493	106	5	五德里	計	396	390	6	5	1
494	106	5	五德里	男	262	258	4	3	1
495	106	5	五德里	女	134	132	2	2	0
496	106	5	井垵里	計	443	443	0	0	0
497	106	5	井垵里	男	230	230	0	0	0
498	106	5	井垵里	女	213	213	0	0	0
499	106	5	嵵裡里	計	1343	1341	2	1	1
500	106	5	嵵裡里	男	694	694	0	0	0
501	106	5	嵵裡里	女	649	647	2	1	1
502	106	5	風櫃里	計	1591	1583	8	6	2
503	106	5	風櫃里	男	821	817	4	2	2
504	106	5	風櫃里	女	770	766	4	4	0
505	106	5	虎井里	計	853	849	4	2	2
506	106	5	虎井里	男	494	490	4	2	2
507	106	5	虎井里	女	359	359	0	0	0
508	106	5	桶盤里	計	369	368	1	1	0
509	106	5	桶盤里	男	195	195	0	0	0
510	106	5	桶盤里	女	174	173	1	1	0
511	106	6	馬公市	計	61727	61389	338	180	158
512	106	6	馬公市	男	31393	31235	158	82	76
513	106	6	馬公市	女	30334	30154	180	98	82
514	106	6	復興里	計	522	515	7	2	5
515	106	6	復興里	男	330	323	7	2	5
516	106	6	復興里	女	192	192	0	0	0
517	106	6	長安里	計	636	634	2	1	1
518	106	6	長安里	男	305	305	0	0	0
519	106	6	長安里	女	331	329	2	1	1
520	106	6	中央里	計	591	584	7	3	4
521	106	6	中央里	男	308	305	3	1	2
522	106	6	中央里	女	283	279	4	2	2
523	106	6	啟明里	計	1040	1036	4	0	4
524	106	6	啟明里	男	522	520	2	0	2
525	106	6	啟明里	女	518	516	2	0	2
526	106	6	重慶里	計	1145	1143	2	2	0
527	106	6	重慶里	男	582	581	1	1	0
528	106	6	重慶里	女	563	562	1	1	0
529	106	6	中興里	計	904	899	5	4	1
530	106	6	中興里	男	468	466	2	1	1
531	106	6	中興里	女	436	433	3	3	0
532	106	6	光復里	計	2289	2286	3	0	3
533	106	6	光復里	男	1091	1091	0	0	0
534	106	6	光復里	女	1198	1195	3	0	3
535	106	6	光榮里	計	4768	4741	27	12	15
536	106	6	光榮里	男	2290	2275	15	7	8
537	106	6	光榮里	女	2478	2466	12	5	7
538	106	6	光明里	計	1427	1420	7	3	4
539	106	6	光明里	男	703	701	2	1	1
540	106	6	光明里	女	724	719	5	2	3
541	106	6	朝陽里	計	6350	6328	22	12	10
542	106	6	朝陽里	男	3108	3097	11	6	5
543	106	6	朝陽里	女	3242	3231	11	6	5
544	106	6	陽明里	計	2937	2928	9	7	2
545	106	6	陽明里	男	1435	1431	4	4	0
546	106	6	陽明里	女	1502	1497	5	3	2
547	106	6	重光里	計	1684	1677	7	6	1
548	106	6	重光里	男	855	853	2	2	0
549	106	6	重光里	女	829	824	5	4	1
550	106	6	西衛里	計	6431	6384	47	22	25
551	106	6	西衛里	男	3265	3244	21	7	14
552	106	6	西衛里	女	3166	3140	26	15	11
553	106	6	西文里	計	3850	3835	15	10	5
554	106	6	西文里	男	1930	1922	8	7	1
555	106	6	西文里	女	1920	1913	7	3	4
556	106	6	東文里	計	4004	3992	12	7	5
557	106	6	東文里	男	1965	1958	7	4	3
558	106	6	東文里	女	2039	2034	5	3	2
559	106	6	案山里	計	1986	1968	18	11	7
560	106	6	案山里	男	1155	1149	6	3	3
561	106	6	案山里	女	831	819	12	8	4
562	106	6	光華里	計	947	918	29	11	18
563	106	6	光華里	男	544	528	16	7	9
564	106	6	光華里	女	403	390	13	4	9
565	106	6	前寮里	計	1069	1053	16	12	4
566	106	6	前寮里	男	562	556	6	6	0
567	106	6	前寮里	女	507	497	10	6	4
568	106	6	石泉里	計	3013	3002	11	6	5
569	106	6	石泉里	男	1526	1522	4	1	3
570	106	6	石泉里	女	1487	1480	7	5	2
571	106	6	菜園里	計	475	475	0	0	0
572	106	6	菜園里	男	249	249	0	0	0
573	106	6	菜園里	女	226	226	0	0	0
574	106	6	東衛里	計	2349	2338	11	4	7
575	106	6	東衛里	男	1214	1211	3	2	1
