﻿_id	類別	年度	稅目別	合計件數	合計金額	繳款書未送達未徵數件數	繳款書未送達未徵數金額	未逾限繳日未徵數件數	未逾限繳日未徵數金額	行政救濟未徵數件數	行政救濟未徵數金額	分期繳納未徵數件數	分期繳納未徵數金額	特殊原因未徵數件數	特殊原因未徵數金額	送達未逾滯納期欠稅數件數	送達未逾滯納期欠稅數金額	待移送執行欠稅數件數	待移送執行欠稅數金額	移送執行未結欠稅數件數	移送執行未結欠稅數金額	取得憑證欠稅數小計件數	取得憑證欠稅數小計金額	取得憑證欠稅數未逾徵收期間件數	取得憑證欠稅數未逾徵收期間金額	取得憑證欠稅數已逾徵收期間未逾執行時間件數	取得憑證欠稅數已逾徵收期間未逾執行時間金額	移送執行結(銷)案欠稅數件數	移送執行結(銷)案欠稅數金額	無法執行欠稅數件數	無法執行欠稅數金額
1	總計	合計	合計	13028	28009031	3170	1942811	459	2057587	0	0	2	399558	4045	1264550	12	47787	289	297015	839	3562404	4205	18436598	1582	6847099	2623	11589499	7	721	0	0
2	總計	本年度	本年度	3847	7625975	2832	1804106	409	1957183	0	0	1	361477	0	0	12	47787	40	245999	456	2663730	97	545693	97	545693	0	0	0	0	0	0
3	總計	以前年度	以前年度	9181	20383056	338	138705	50	100404	0	0	1	38081	4045	1264550	0	0	249	51016	383	898674	4108	17890905	1485	6301406	2623	11589499	7	721	0	0
4	本稅案件	合計	合計	11703	20403039	3167	1936874	434	1990192	0	0	2	399558	4045	1264550	8	40733	281	278514	725	3247417	3034	11244480	1145	4790042	1889	6454438	7	721	0	0
5	本稅案件	本年度	小計	3692	7126772	2829	1798169	384	1889788	0	0	1	361477	0	0	8	40733	32	227498	384	2460780	54	348327	54	348327	0	0	0	0	0	0
6	本稅案件	本年度	地價稅	2832	1905711	2761	1618707	63	135254	0	0	0	0	0	0	0	0	8	151750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	本稅案件	本年度	土地增值稅	27	357092	0	0	27	357092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	本稅案件	本年度	房屋稅	174	1304409	21	19375	12	43014	0	0	1	361477	0	0	3	28677	7	39131	123	779927	7	32808	7	32808	0	0	0	0	0	0
9	本稅案件	本年度	使用牌照稅	617	3140453	39	134516	257	974392	0	0	0	0	0	0	5	12056	17	36617	252	1667353	47	315519	47	315519	0	0	0	0	0	0
10	本稅案件	本年度	契稅	5	337812	0	0	5	337812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	本稅案件	本年度	印花稅	21	50919	7	23471	14	27448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	本稅案件	本年度	娛樂稅	16	30376	1	2100	6	14776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	本稅案件	本年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	本稅案件	本年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	本稅案件	以前年度	小計	8011	13276267	338	138705	50	100404	0	0	1	38081	4045	1264550	0	0	249	51016	341	786637	2980	10896153	1091	4441715	1889	6454438	7	721	0	0
16	本稅案件	以前年度	地價稅	5574	1840151	320	108443	19	3084	0	0	0	0	4045	1264550	0	0	213	34348	195	107472	776	321572	360	178688	416	142884	6	682	0	0
17	本稅案件	以前年度	土地增值稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	本稅案件	以前年度	房屋稅	120	380866	4	5186	0	0	0	0	1	38081	0	0	0	0	19	3124	24	65883	71	268553	30	83891	41	184662	1	39	0	0
19	本稅案件	以前年度	使用牌照稅	2272	10970727	6	17008	31	97320	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13544	122	613282	2096	10229573	699	4170736	1397	6058837	0	0	0	0
20	本稅案件	以前年度	契稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	本稅案件	以前年度	印花稅	8	8068	8	8068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	本稅案件	以前年度	娛樂稅	37	76455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	76455	2	8400	35	68055	0	0	0	0
23	本稅案件	以前年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	本稅案件	以前年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	罰鍰案件	合計	合計	1325	7605992	3	5937	25	67395	0	0	0	0	0	0	4	7054	8	18501	114	314987	1171	7192118	437	2057057	734	5135061	0	0	0	0
26	罰鍰案件	本年度	本年度	155	499203	3	5937	25	67395	0	0	0	0	0	0	4	7054	8	18501	72	202950	43	197366	43	197366	0	0	0	0	0	0
27	罰鍰案件	以前年度	以前年度	1170	7106789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	112037	1128	6994752	394	1859691	734	5135061	0	0	0	0
