﻿_id	項目	1年以上債務未償餘額(萬元)	短期債務未償餘額(萬元)	平均每人負擔債務(千元)	自償性債務未償餘額(含非營業特種基金)
1	截至115年7月底止	0	0	0.00	0
2	截至115年6月底止	0	0	0.00	0
3	截至115年5月底止	0	0	0.00	0
4	截至115年4月底止	0	0	0.00	0
5	截至115年3月底止	0	0	0.00	0
6	截至115年2月底止	0	0	0.00	0
7	截至115年1月底止	0	0	0.00	0
8	註：每月10日公告前1個月之債務資訊。				
