﻿_id	白沙鄉	民國87年-男-人數	民國87年-女-人數	民國87年-合計-人數	民國88年-男-人數	民國88年-女-人數	民國88年-合計-人數	民國89年-男-人數	民國89年-女-人數	民國89年-合計-人數	民國90年-男-人數	民國90年-女-人數	民國90年-合計-人數
1	中屯村	277	250	527	281	245	526	281	247	528	306	265	571
2	大倉村	105	85	190	103	85	188	106	86	192	130	107	237
3	講美村	364	310	674	380	318	698	376	315	691	400	329	729
4	城前村	63	52	115	62	51	113	63	51	114	65	55	120
5	鎮海村	54	68	122	56	72	128	55	62	117	58	67	125
6	港子村	148	144	292	153	146	299	149	138	287	150	143	293
7	岐頭村	130	113	243	133	106	239	141	108	249	142	114	256
8	小赤村	106	107	213	96	99	195	94	98	192	95	105	200
9	赤崁村	912	850	1762	913	842	1755	923	860	1783	1013	948	1961
10	瓦硐村	175	137	312	167	143	310	177	140	317	181	148	329
11	後寮村	406	357	763	409	353	762	405	353	758	425	374	799
12	通梁村	464	397	861	461	395	856	447	388	835	449	392	841
13	員貝村	143	99	242	143	95	238	142	98	240	154	100	254
14	鳥嶼村	626	533	1159	628	540	1168	635	559	1194	674	580	1254
15	吉貝村	841	676	1517	833	687	1520	830	676	1506	865	725	1590
16	合計	4814	4178	8992	4818	4177	8995	4824	4179	9003	5107	4452	9559
