﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至105年1月底	160,000	40,000	1.95	0.21
2	截至105年2月底	160,000	40,000	1.95	0.21
3	截至105年3月底	160,000	40,000	1.95	0.21
4	截至105年4月底	185,000	10,000	1.91	0.21
5	截至105年5月底	185,000	5,000	1.86	0.21
6	截至105年6月底	185,000	5,000	1.86	0.21
7	截至105年7月底	165,000	5,000	1.66	0.21
8	截至105年8月底	165,000	13,000	1.74	0.21
9	截至105年9月底	165,000	13,000	1.74	0.21
10	截至105年10月底	165,000	13,000	1.74	0.21
11	截至105年11月底	165,000	13,000	1.74	0.21
12	截至105年12月底	155,000	13,000	1.63	0.16
