﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	分機	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	1	湖西鄉公所		湖西鄉公所	(06)9921731	103	800	200	130	1	0	0	1	8	1	1	有
2	2	湖西國中	活動中心	總務處	(06)9921929	28	600	150	100	1	0	0	0	27	1	1	有
3	2	白坑社區活動中心		白坑社區發展協會	(06)9921025		40	10	5	0	0	0	0	1	1	0	無
4	2	南寮活動中心		南寮社區發展協會	(06)9921030		160	40	25	0	0	0	0	1	1	0	無
5	2	北寮社區活動中心		北寮社區發展協會	(06)9921024		60	15	10	1	0	0	0	2	0	0	無
6	2	西溪國小	視聽教室	總務處	(06)9921082		110	25	15	1	0	1	0	6	1	1	有
7	2	成功社區暨漁民活動中心		成功社區發展協會	(06)9213702		190	45	30	0	0	0	0	6	1	1	無
8	2	中西社區活動中心		中西社區發展協會	(06)9213701		250	60	40	0	0	0	0	1	1	1	有
9	2	潭邊社區活動中心		潭邊社區發展協會	(06)9213710		210	50	35	0	0	0	1	1	1	0	有
10	2	鼎灣社區活動中心		鼎灣社區發展協會	(06)9213709		110	25	15	0	0	0	0	1	1	0	無
11	2	沙港國小	活動中心	總務處	(06)9210087		400	100	65	1	0	1	0	2	1	0	有
12	2	城北村民眾活動中心		城北社區發展協會	(06)9214507		90	20	15	0	0	0	0	2	0	0	無
13	2	太武村民眾活動中心		太武村村長	(06)9262078		176	40	25	0	0	1	0	2	0	1	無
14	2	隘門國小	學生活動中心禮堂	總務處	(06)9212692	30	800	200	130	1	0	3	0	7	1	1	有
15	2	隘門國小	多元化教室	總務處	(06)9212692	31	150	35	25	1	0	3	0	7	1	1	有
16	2	尖山社區老人活動中心		尖山社區發展協會	(06)9921629		200	50	30	0	0	0	0	1	0	0	無
17	2	龍門國小	禮堂	總務處	(06)9921629		108	25	15	1	0	1	0	5	1	1	有
18	1	沙港社區活動中心		沙港社區發展協會	(06)9211007		330	80	55	1	0	0	0	1	1	0	有
19	2	湖西社區活動中心		湖西社區發展協會	(06)9920859		110	25	15	0	0	0	0	4	1	0	有
20	2	青螺村活動中心		青螺社區發展協會	(06)9921029		150	35	25	0	0	0	0	6	1	0	有
21	2	湖東社區活動中心		湖東社區發展協會	(06)9921034		150	35	25	0	0	1	0	1	1	0	無
22	2	紅羅社區活動中心		紅羅社區發展協會	(06)9921031		180	45	30	0	0	0	0	1	1	1	有
23	2	隘門社區活動中心		隘門社區發展協會	(06)9213347		740	185	120	0	0	0	0	3	1	1	有
24	2	鳳凰殿		鳳凰殿管理委員會	(06)9921311		200	50	30	0	0	0	0	5	1	0	無
