﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至108年1月底	119,000	20,000	1.33	7.71
2	截至108年2月底	119,000	20,000	1.33	7.71
3	截至108年3月底	119,000	0	1.14	7.71
4	截至108年4月底	119,000	0	1.14	7.71
5	截至108年5月底	119,000	0	1.14	7.71
6	截至108年6月底	119,000	0	1.14	7.71
7	截至108年7月底	100,000	0	0.96	7.71
8	截至108年8月底	100,000	0	0.96	7.71
9	截至108年9月底	100,000	22,390	1.17	7.71
10	截至108年10月底	100,000	0	0.95	7.71
11	截至108年11月底	100,000	0	0.95	7.71
12	截至108年12月底	100,000	29,862	1.23	7.71
