﻿_id	年度	月份	村別	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生總數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	108	1	東安村	327	816	19	3	0	0	0	1
2	108	1	西安村	208	502	3	2	0	0	0	0
3	108	1	中社村	140	324	4	2	2	0	0	0
4	108	1	水垵村	182	498	2	2	0	1	0	1
5	108	1	將軍村	605	1617	7	6	3	1	1	1
6	108	1	東坪村	185	618	0	0	0	0	1	0
7	108	1	西坪村	100	253	0	0	1	0	0	0
8	108	1	東吉村	155	270	1	1	0	0	0	1
9	108	1	花嶼村	144	368	6	0	1	0	0	0
10	108	1	總計	2046	5266	42	16	7	2	2	4
11	108	2	東安村	328	812	0	6	2	0	0	0
12	108	2	西安村	206	499	0	2	0	0	0	0
13	108	2	中社村	139	323	1	2	0	0	0	0
14	108	2	水垵村	184	496	2	3	0	1	0	0
15	108	2	將軍村	610	1623	7	4	2	0	0	0
16	108	2	東坪村	185	620	1	0	1	0	0	0
17	108	2	西坪村	100	254	0	0	1	0	0	0
18	108	2	東吉村	154	273	5	2	0	0	0	0
19	108	2	花嶼村	144	369	1	0	0	0	0	0
20	108	2	總計	2050	5269	17	19	6	1	0	0
21	108	3	東安村	335	817	15	9	1	1	0	0
22	108	3	西安村	206	500	3	0	0	1	0	0
23	108	3	中社村	137	320	1	4	0	0	0	0
24	108	3	水垵村	186	499	3	0	0	0	0	0
25	108	3	將軍村	612	1624	6	7	1	1	0	0
26	108	3	東坪村	185	620	0	1	1	0	1	0
27	108	3	西坪村	100	255	2	1	0	0	1	0
28	108	3	東吉村	156	273	2	2	0	0	0	0
29	108	3	花嶼村	146	372	3	0	0	0	0	0
30	108	3	總計	2063	5280	35	24	3	3	2	0
31	108	4	東安村	331	815	8	10	2	1	0	0
32	108	4	西安村	206	501	1	2	1	0	0	0
33	108	4	中社村	138	321	5	3	0	2	0	0
34	108	4	水垵村	186	501	5	2	0	0	0	0
35	108	4	將軍村	612	1633	12	4	2	1	0	0
36	108	4	東坪村	185	617	0	2	1	2	0	0
37	108	4	西坪村	100	254	1	2	0	0	0	0
38	108	4	東吉村	156	273	1	1	0	0	0	0
39	108	4	花嶼村	146	371	0	1	0	0	0	0
40	108	4	總計	2060	5286	33	27	6	6	0	0
41	108	5	東安村	331	811	9	10	1	0	0	0
42	108	5	西安村	204	503	1	3	1	0	0	0
43	108	5	中社村	138	326	6	2	0	0	0	0
44	108	5	水垵村	185	500	4	4	0	1	0	0
45	108	5	將軍村	614	1631	7	5	2	4	0	2
46	108	5	東坪村	185	621	1	0	1	0	0	0
47	108	5	西坪村	100	256	1	0	1	0	0	0
48	108	5	東吉村	158	277	4	0	0	0	0	0
49	108	5	花嶼村	146	371	1	1	0	0	0	0
50	108	5	總計	2061	5296	34	25	6	5	0	2
51	108	6	東安村	330	806	2	7	1	1	1	0
52	108	6	西安村	204	498	0	5	1	1	0	0
53	108	6	中社村	140	328	4	2	0	0	0	0
54	108	6	水垵村	186	503	3	0	0	0	0	0
55	108	6	將軍村	611	1632	7	5	1	2	1	0
56	108	6	東坪村	185	622	0	0	0	0	0	0
57	108	6	西坪村	100	255	0	0	0	0	0	0
58	108	6	東吉村	160	279	2	0	0	0	0	0
59	108	6	花嶼村	146	372	1	0	0	0	0	0
60	108	6	總計	2062	5295	19	19	3	4	2	0
61	108	7	東安村	329	803	10	12	0	1	0	0
62	108	7	西安村	208	503	6	1	0	0	0	0
63	108	7	中社村	138	325	1	4	0	0	0	0
64	108	7	水垵村	186	506	5	2	2	2	0	0
65	108	7	將軍村	608	1627	5	8	0	2	0	2
66	108	7	東坪村	185	622	0	2	2	0	0	0
67	108	7	西坪村	100	260	4	0	1	0	0	0
68	108	7	東吉村	160	280	1	0	0	0	0	0
69	108	7	花嶼村	145	372	1	1	1	1	0	0
70	108	7	總計	2059	5298	33	30	6	6	0	2
71	108	8	東安村	328	802	4	8	0	0	1	1
72	108	8	西安村	210	498	4	6	0	0	0	0
73	108	8	中社村	139	325	2	2	0	0	0	0
74	108	8	水垵村	187	508	3	1	1	1	0	0
75	108	8	將軍村	613	1629	8	8	1	0	0	0
76	108	8	東坪村	185	622	0	0	0	0	0	1
77	108	8	西坪村	100	260	0	0	0	0	0	0
78	108	8	東吉村	160	281	1	0	0	0	0	0
79	108	8	花嶼村	146	374	3	0	0	0	0	0
80	108	8	總計	2068	5299	25	25	2	1	1	2
81	108	9	東安村	327	797	1	8	1	0	1	0
82	108	9	西安村	212	494	2	6	0	0	0	0
83	108	9	中社村	138	326	2	0	0	0	0	0
84	108	9	水垵村	186	511	4	1	1	1	0	0
85	108	9	將軍村	611	1621	1	8	1	2	1	0
86	108	9	東坪村	187	620	0	2	0	0	0	0
87	108	9	西坪村	100	261	1	1	1	0	0	0
88	108	9	東吉村	159	278	0	1	1	3	0	0
89	108	9	花嶼村	146	374	0	0	0	0	0	0
90	108	9	總計	2066	5282	11	27	5	6	2	0
91	108	10	東安村	327	799	9	6	0	1	0	0
92	108	10	西安村	212	493	1	2	0	0	0	0
93	108	10	中社村	138	324	1	2	0	1	0	0
94	108	10	水垵村	186	511	2	1	1	0	0	1
95	108	10	將軍村	609	1619	3	4	1	2	0	0
96	108	10	東坪村	189	620	0	0	0	0	0	0
97	108	10	西坪村	100	265	1	0	1	0	0	0
98	108	10	東吉村	159	281	3	0	0	0	0	0
99	108	10	花嶼村	146	372	0	3	1	0	0	1
100	108	10	總計	2066	5284	20	18	4	4	0	2
101	108	11	東安村	324	796	3	6	0	0	1	0
102	108	11	西安村	211	491	1	2	0	0	0	0
103	108	11	中社村	139	328	6	1	0	1	0	0
104	108	11	水垵村	186	512	3	3	0	0	0	0
105	108	11	將軍村	610	1622	4	3	2	0	2	0
106	108	11	東坪村	190	619	0	2	1	0	0	0
107	108	11	西坪村	100	264	0	2	1	0	0	0
108	108	11	東吉村	158	280	0	1	0	0	0	0
109	108	11	花嶼村	146	374	0	0	2	0	0	0
110	108	11	總計	2064	5286	17	20	6	1	3	0
111	108	12	東安村	324	795	4	4	0	1	0	1
112	108	12	西安村	210	490	0	0	0	1	0	0
113	108	12	中社村	138	325	0	3	0	1	0	0
114	108	12	水垵村	186	507	0	3	1	2	0	0
115	108	12	將軍村	608	1624	3	2	1	0	0	0
116	108	12	東坪村	190	617	0	2	0	0	0	0
117	108	12	西坪村	100	264	0	0	0	0	0	0
118	108	12	東吉村	157	278	0	2	0	0	0	0
119	108	12	花嶼村	147	373	1	2	0	0	0	0
120	108	12	總計	2060	5273	8	18	2	5	0	1
