﻿_id	區域別	婚姻狀況及婚姻類型	性別	總計	15至19歲	20至24歲	25至29歲	30至34歲	35至39歲	40至44歲	45至49歲	50至54歲	55至59歲	60至64歲	65至69歲	70至74歲	75至79歲	80至84歲	85至89歲	90至94歲	95至99歲	100歲以上
1	總計	總計	計	1001	1	4	1	7	5	12	24	37	56	74	86	97	100	120	170	145	51	11
2	總計	總計	男	587	0	3	1	5	4	10	18	26	39	56	66	62	63	67	76	70	18	3
3	總計	總計	女	414	1	1	0	2	1	2	6	11	17	18	20	35	37	53	94	75	33	8
4	總計	未婚	計	98	1	4	1	2	3	6	10	17	19	12	6	3	3	6	1	2	2	0
5	總計	未婚	男	73	0	3	1	2	2	6	9	12	15	11	4	2	2	2	1	0	1	0
6	總計	未婚	女	25	1	1	0	0	1	0	1	5	4	1	2	1	1	4	0	2	1	0
7	總計	有偶	計	405	0	0	0	2	0	5	6	11	23	37	48	65	61	50	56	34	6	1
8	總計	有偶	男	296	0	0	0	1	0	3	3	6	13	28	35	44	47	38	43	29	5	1
9	總計	有偶	女	109	0	0	0	1	0	2	3	5	10	9	13	21	14	12	13	5	1	0
10	總計	不同性別	計	405	0	0	0	2	0	5	6	11	23	37	48	65	61	50	56	34	6	1
11	總計	不同性別	男	296	0	0	0	1	0	3	3	6	13	28	35	44	47	38	43	29	5	1
12	總計	不同性別	女	109	0	0	0	1	0	2	3	5	10	9	13	21	14	12	13	5	1	0
13	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	總計	離婚/終止結婚	計	126	0	0	0	3	2	1	7	9	14	19	27	19	8	9	3	3	1	1
17	總計	離婚/終止結婚	男	99	0	0	0	2	2	1	6	8	11	14	24	12	5	9	3	2	0	0
18	總計	離婚/終止結婚	女	27	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	3	7	3	0	0	1	1	1
19	總計	不同性別	計	126	0	0	0	3	2	1	7	9	14	19	27	19	8	9	3	3	1	1
20	總計	不同性別	男	99	0	0	0	2	2	1	6	8	11	14	24	12	5	9	3	2	0	0
21	總計	不同性別	女	27	0	0	0	1	0	0	1	1	3	5	3	7	3	0	0	1	1	1
22	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	總計	喪偶	計	372	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	10	28	55	110	106	42	9
26	總計	喪偶	男	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	9	18	29	39	12	2
27	總計	喪偶	女	253	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	19	37	81	67	30	7
28	總計	不同性別	計	372	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	10	28	55	110	106	42	9
29	總計	不同性別	男	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	9	18	29	39	12	2
30	總計	不同性別	女	253	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	6	19	37	81	67	30	7
31	總計	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	總計	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	總計	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	馬公市	總計	計	515	0	3	0	3	3	8	10	19	30	30	55	46	51	63	89	70	29	6
35	馬公市	總計	男	292	0	2	0	2	3	8	7	13	20	19	44	27	32	32	37	34	10	2
36	馬公市	總計	女	223	0	1	0	1	0	0	3	6	10	11	11	19	19	31	52	36	19	4
37	馬公市	未婚	計	53	0	3	0	1	2	5	5	6	10	4	5	3	3	4	0	0	2	0
38	馬公市	未婚	男	39	0	2	0	1	2	5	4	5	7	4	3	2	2	1	0	0	1	0
39	馬公市	未婚	女	14	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	2	1	1	3	0	0	1	0
40	馬公市	有偶	計	214	0	0	0	1	0	2	2	10	11	17	29	32	31	25	31	17	5	1
41	馬公市	有偶	男	149	0	0	0	0	0	2	1	6	6	10	22	18	23	19	22	15	4	1
42	馬公市	有偶	女	65	0	0	0	1	0	0	1	4	5	7	7	14	8	6	9	2	1	0
43	馬公市	不同性別	計	214	0	0	0	1	0	2	2	10	11	17	29	32	31	25	31	17	5	1
44	馬公市	不同性別	男	149	0	0	0	0	0	2	1	6	6	10	22	18	23	19	22	15	4	1
45	馬公市	不同性別	女	65	0	0	0	1	0	0	1	4	5	7	7	14	8	6	9	2	1	0
46	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	馬公市	離婚/終止結婚	計	61	0	0	0	1	1	1	2	3	9	6	18	5	5	6	2	1	1	0
50	馬公市	離婚/終止結婚	男	51	0	0	0	1	1	1	2	2	7	3	17	5	3	6	2	1	0	0
51	馬公市	離婚/終止結婚	女	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	0	0	0	1	0
52	馬公市	不同性別	計	61	0	0	0	1	1	1	2	3	9	6	18	5	5	6	2	1	1	0
53	馬公市	不同性別	男	51	0	0	0	1	1	1	2	2	7	3	17	5	3	6	2	1	0	0
54	馬公市	不同性別	女	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	2	0	0	0	1	0
55	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	馬公市	喪偶	計	187	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	12	28	56	52	21	5
59	馬公市	喪偶	男	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	6	13	18	5	1
60	馬公市	喪偶	女	134	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	22	43	34	16	4
61	馬公市	不同性別	計	187	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	12	28	56	52	21	5
62	馬公市	不同性別	男	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	6	13	18	5	1
63	馬公市	不同性別	女	134	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	22	43	34	16	4
64	馬公市	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	馬公市	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	馬公市	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	湖西鄉	總計	計	151	0	0	0	1	0	1	5	3	9	13	7	13	19	15	19	32	10	4
68	湖西鄉	總計	男	100	0	0	0	1	0	1	5	3	6	10	4	10	15	9	11	20	4	1
69	湖西鄉	總計	女	51	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	4	6	8	12	6	3
70	湖西鄉	未婚	計	14	0	0	0	1	0	1	1	1	5	2	0	0	0	2	0	1	0	0
71	湖西鄉	未婚	男	10	0	0	0	1	0	1	1	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0
72	湖西鄉	未婚	女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0
73	湖西鄉	有偶	計	58	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	4	8	13	8	6	9	0	0
74	湖西鄉	有偶	男	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	5	12	5	6	7	0	0
75	湖西鄉	有偶	女	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	3	0	2	0	0
76	湖西鄉	不同性別	計	58	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	4	8	13	8	6	9	0	0
77	湖西鄉	不同性別	男	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	2	5	12	5	6	7	0	0
78	湖西鄉	不同性別	女	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	3	0	2	0	0
79	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	湖西鄉	離婚/終止結婚	計	19	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	3	3	1	1	0	1	0	0
83	湖西鄉	離婚/終止結婚	男	17	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	2	3	1	1	0	1	0	0
84	湖西鄉	離婚/終止結婚	女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
85	湖西鄉	不同性別	計	19	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	3	3	1	1	0	1	0	0
86	湖西鄉	不同性別	男	17	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	2	3	1	1	0	1	0	0
87	湖西鄉	不同性別	女	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
88	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	湖西鄉	喪偶	計	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	13	21	10	4
92	湖西鄉	喪偶	男	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	12	4	1
93	湖西鄉	喪偶	女	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	8	9	6	3
94	湖西鄉	不同性別	計	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	4	13	21	10	4
95	湖西鄉	不同性別	男	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	12	4	1
96	湖西鄉	不同性別	女	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	8	9	6	3
97	湖西鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	湖西鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	湖西鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	白沙鄉	總計	計	113	1	1	0	0	0	0	3	6	3	8	12	12	12	14	22	17	2	0
101	白沙鄉	總計	男	67	0	1	0	0	0	0	2	4	3	8	11	8	8	6	9	7	0	0
102	白沙鄉	總計	女	46	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	4	8	13	10	2	0
103	白沙鄉	未婚	計	10	1	1	0	0	0	0	1	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
104	白沙鄉	未婚	男	8	0	1	0	0	0	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
105	白沙鄉	未婚	女	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	白沙鄉	有偶	計	44	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	8	8	5	6	7	2	0	0
107	白沙鄉	有偶	男	35	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	8	4	3	4	2	0	0
108	白沙鄉	有偶	女	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
109	白沙鄉	不同性別	計	44	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	8	8	5	6	7	2	0	0
110	白沙鄉	不同性別	男	35	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	8	8	4	3	4	2	0	0
111	白沙鄉	不同性別	女	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0
112	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	白沙鄉	離婚/終止結婚	計	13	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	0	0	1	0	0
116	白沙鄉	離婚/終止結婚	男	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0
117	白沙鄉	離婚/終止結婚	女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0
118	白沙鄉	不同性別	計	13	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1	0	0	1	0	0
119	白沙鄉	不同性別	男	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0
120	白沙鄉	不同性別	女	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0
121	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	白沙鄉	喪偶	計	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	15	14	2	0
125	白沙鄉	喪偶	男	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	0	0
126	白沙鄉	喪偶	女	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	9	2	0
127	白沙鄉	不同性別	計	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	15	14	2	0
128	白沙鄉	不同性別	男	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	5	0	0
129	白沙鄉	不同性別	女	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	9	2	0
130	白沙鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	白沙鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	白沙鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	西嶼鄉	總計	計	111	0	0	0	2	1	2	1	5	7	16	3	11	7	13	19	17	6	1
134	西嶼鄉	總計	男	58	0	0	0	1	1	0	0	4	3	12	1	7	3	8	10	6	2	0
135	西嶼鄉	總計	女	53	0	0	0	1	0	2	1	1	4	4	2	4	4	5	9	11	4	1
136	西嶼鄉	未婚	計	10	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	1	1	0	0
137	西嶼鄉	未婚	男	8	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0
138	西嶼鄉	未婚	女	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
139	西嶼鄉	有偶	計	42	0	0	0	0	0	2	0	0	4	5	2	9	6	4	6	3	1	0
140	西嶼鄉	有偶	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	3	4	5	3	1	0
141	西嶼鄉	有偶	女	16	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	3	3	0	1	0	0	0
142	西嶼鄉	不同性別	計	42	0	0	0	0	0	2	0	0	4	5	2	9	6	4	6	3	1	0
143	西嶼鄉	不同性別	男	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	6	3	4	5	3	1	0
144	西嶼鄉	不同性別	女	16	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	2	3	3	0	1	0	0	0
145	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	西嶼鄉	離婚/終止結婚	計	18	0	0	0	2	1	0	1	2	2	5	1	2	0	0	1	0	0	1
149	西嶼鄉	離婚/終止結婚	男	12	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0
150	西嶼鄉	離婚/終止結婚	女	6	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
151	西嶼鄉	不同性別	計	18	0	0	0	2	1	0	1	2	2	5	1	2	0	0	1	0	0	1
152	西嶼鄉	不同性別	男	12	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0
153	西嶼鄉	不同性別	女	6	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
154	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	西嶼鄉	喪偶	計	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	9	11	13	5	0
158	西嶼鄉	喪偶	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	3	1	0
159	西嶼鄉	喪偶	女	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	8	10	4	0
160	西嶼鄉	不同性別	計	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	9	11	13	5	0
161	西嶼鄉	不同性別	男	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	3	1	0
162	西嶼鄉	不同性別	女	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	8	10	4	0
163	西嶼鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	西嶼鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	西嶼鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	望安鄉	總計	計	63	0	0	1	1	0	1	3	0	3	4	4	7	9	13	11	5	1	0
167	望安鄉	總計	男	46	0	0	1	1	0	1	2	0	3	4	3	7	4	11	7	2	0	0
168	望安鄉	總計	女	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	2	4	3	1	0
169	望安鄉	未婚	計	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	望安鄉	未婚	男	4	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	望安鄉	未婚	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	望安鄉	有偶	計	31	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	1	5	4	7	4	3	0	0
173	望安鄉	有偶	男	29	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	5	4	7	4	2	0	0
174	望安鄉	有偶	女	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
175	望安鄉	不同性別	計	31	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	1	5	4	7	4	3	0	0
176	望安鄉	不同性別	男	29	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	5	4	7	4	2	0	0
177	望安鄉	不同性別	女	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
178	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	望安鄉	離婚/終止結婚	計	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	0	0	0	0
182	望安鄉	離婚/終止結婚	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0
183	望安鄉	離婚/終止結婚	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
184	望安鄉	不同性別	計	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	2	0	0	0	0
185	望安鄉	不同性別	男	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0
186	望安鄉	不同性別	女	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
187	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	望安鄉	喪偶	計	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	7	2	1	0
191	望安鄉	喪偶	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
192	望安鄉	喪偶	女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	2	1	0
193	望安鄉	不同性別	計	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	7	2	1	0
194	望安鄉	不同性別	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0
195	望安鄉	不同性別	女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	4	2	1	0
196	望安鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	望安鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	望安鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	七美鄉	總計	計	48	0	0	0	0	1	0	2	4	4	3	5	8	2	2	10	4	3	0
200	七美鄉	總計	男	24	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	3	3	1	1	2	1	2	0
201	七美鄉	總計	女	24	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	5	1	1	8	3	1	0
202	七美鄉	未婚	計	7	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	七美鄉	未婚	男	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	七美鄉	未婚	女	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	七美鄉	有偶	計	16	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	3	2	0	2	0	0	0
206	七美鄉	有偶	男	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1	0	2	0	0	0
207	七美鄉	有偶	女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
208	七美鄉	不同性別	計	16	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	3	2	0	2	0	0	0
209	七美鄉	不同性別	男	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	1	0	2	0	0	0
210	七美鄉	不同性別	女	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
211	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	七美鄉	離婚/終止結婚	計	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
215	七美鄉	離婚/終止結婚	男	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
216	七美鄉	離婚/終止結婚	女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
217	七美鄉	不同性別	計	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
218	七美鄉	不同性別	男	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
219	七美鄉	不同性別	女	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
220	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	七美鄉	喪偶	計	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	4	3	0
224	七美鄉	喪偶	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0
225	七美鄉	喪偶	女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	3	1	0
226	七美鄉	不同性別	計	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	8	4	3	0
227	七美鄉	不同性別	男	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0
228	七美鄉	不同性別	女	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	3	1	0
229	七美鄉	相同性別	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	七美鄉	相同性別	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	七美鄉	相同性別	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
