﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至111年1月底	95,000	58,782	1.45	4.57
2	截至111年2月底	95,000	56,552	1.42	4.57
3	截至111年3月底	95,000	70,523	1.56	4.57
4	截至111年4月底	95,000	57,147	1.43	4.66
5	截至111年5月底	95,000	55,000	1.41	4.66
6	截至111年6月底	95,000	55,000	1.41	4.66
7	截至111年7月底	95,000	20,000	1.08	4.66
8	截至111年8月底				
9	截至111年9月底				
10	截至111年10月底				
11	截至111年11月底				
12	截至111年12月底				
