﻿_id	年份	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	107	1	5191	209	117	157	229	331	320	338	394	403	428	453	427	396	307	194	199	173	76	30	10	0
2	107	2	5179	210	114	157	228	323	322	336	394	404	425	455	423	402	307	193	199	173	73	30	11	0
3	107	3	5198	212	113	156	229	321	323	339	397	405	420	463	422	405	308	192	203	173	76	30	11	0
4	107	4	5199	207	113	156	225	319	324	340	397	408	424	458	428	404	313	188	204	176	73	30	12	0
5	107	5	5225	212	109	155	229	317	325	338	400	414	417	463	433	411	319	190	204	175	74	28	12	0
6	107	6	5236	218	110	150	232	309	335	334	404	410	420	462	437	411	317	194	200	176	77	28	12	0
7	107	7	5229	214	112	150	234	311	337	329	406	409	413	462	432	411	324	196	196	179	75	28	11	0
8	107	8	5239	214	109	152	231	310	340	327	410	413	419	455	431	413	328	199	195	176	78	28	11	0
9	107	9	5237	210	111	154	232	307	340	328	407	415	412	458	435	404	339	194	197	175	80	28	11	0
10	107	10	5237	212	113	151	231	306	335	326	410	411	420	453	437	399	345	198	197	173	80	28	12	0
11	107	11	5248	218	113	150	230	304	334	326	404	421	419	458	433	398	350	197	201	170	82	28	12	0
12	107	12	5235	214	116	145	231	302	335	327	397	419	416	459	436	397	353	193	200	170	85	28	12	0
