﻿_id	編號	年度	項目別	總計
1	1	110	列管業者家數-製造業(家)	-
2	2	110	列管業者家數-販賣業(家)	1
3	3	110	列管業者家數-病媒防治業(家)	3
4	4	110	申請審查案件數-販賣業許可執照(件)	-
5	5	110	申請審查案件數-病媒防治業許可執照(件)	-
6	6	110	申請審查案件數-工廠變更會勘(件)	-
7	7	110	申請審查案件數-貯存場所變更(件)	-
8	8	110	許可執照核發件數-販賣業(件)	-
9	9	110	許可執照核發件數-病媒防治業(件)	-
10	10	110	環境用藥查核-製造業-次數(家次)	-
11	11	110	環境用藥查核-製造業-家數(家)	-
12	12	110	環境用藥查核-販賣業(不含一般環境用藥零售業)-次數(家次)	24
13	13	110	環境用藥查核-販賣業(不含一般環境用藥零售業)-家數(家)	1
14	14	110	環境用藥查核-病媒防治業-次數(家次)	24
15	15	110	環境用藥查核-病媒防治業-家數(家)	3
16	16	110	環境用藥查核-環境用藥廣告件數(件)	374
17	17	110	環境用藥查核-特殊環境用藥施藥查核件數(件)	-
18	18	110	環境用藥查核-環境用藥標示件數(件)	258
19	19	110	環境用藥查核-環境用藥查核抽驗樣品送驗件數(件)	-
20	20	110	環境用藥查核-查獲劣質環境用藥件數(件)	-
21	21	110	環境用藥查核-查獲偽造、禁用環境用藥件數(件)	-
22	22	110	違規處分(含標示查核) -次數(家次)	-
23	23	110	違規處分(含標示查核) -家數(家)	-
24	24	110	教育宣導-場數(場)	7
25	25	110	教育宣導-人數(人次)	314
26	26	110	施藥訓練、法規說明會-場數(場)	-
27	27	110	施藥訓練、法規說明會-人數(人次)	-
