﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	111	1	馬公市	628	25908	63249	207	245	43	45	32	0	11	0
2	111	1	復興里	12	343	523	5	6	1	0	0	0	1	0
3	111	1	長安里	19	263	615	3	0	0	3	0	0	0	0
4	111	1	中央里	16	257	588	4	0	0	0	0	0	0	0
5	111	1	啟明里	25	399	959	5	2	0	0	1	0	0	0
6	111	1	重慶里	32	439	1033	3	3	0	0	0	0	0	0
7	111	1	中興里	19	436	881	1	4	0	2	2	0	0	0
8	111	1	光復里	29	887	2165	7	9	0	2	0	0	0	0
9	111	1	光榮里	34	1930	4675	10	19	0	5	4	0	1	0
10	111	1	光明里	33	582	1326	7	6	1	1	0	0	1	0
11	111	1	朝陽里	37	2267	5939	19	31	4	6	5	0	2	0
12	111	1	陽明里	28	1121	2779	10	12	1	4	0	0	0	0
13	111	1	重光里	13	654	1701	6	3	1	0	1	0	1	0
14	111	1	西衛里	30	3640	7167	18	38	7	2	2	0	1	0
15	111	1	西文里	24	1546	4060	14	17	5	4	2	0	2	0
16	111	1	東文里	18	1433	4108	16	21	5	2	2	0	0	0
17	111	1	案山里	23	1020	2041	12	12	1	3	1	0	0	0
18	111	1	光華里	15	593	1217	5	8	2	0	0	0	0	0
19	111	1	前寮里	8	422	1136	1	5	0	1	0	0	0	0
20	111	1	石泉里	17	1184	3239	8	2	0	2	2	0	0	0
21	111	1	菜園里	8	170	486	1	0	0	0	0	0	0	0
22	111	1	東衛里	21	963	2489	16	9	4	2	2	0	0	0
23	111	1	安宅里	11	288	725	0	1	1	0	1	0	0	0
24	111	1	烏崁里	13	455	1222	8	1	1	0	1	0	0	0
25	111	1	興仁里	14	622	1479	4	7	3	0	4	0	0	0
26	111	1	鐵線里	7	300	790	1	3	3	2	1	0	0	0
27	111	1	山水里	22	702	1914	5	4	0	1	0	0	1	0
28	111	1	鎖港里	27	1067	2860	6	8	2	0	0	0	1	0
29	111	1	五德里	8	321	510	2	4	0	0	0	0	0	0
30	111	1	井垵里	7	141	429	1	0	0	0	0	0	0	0
31	111	1	嵵裡里	15	452	1330	1	7	0	1	0	0	0	0
32	111	1	風櫃里	18	513	1569	3	0	1	1	1	0	0	0
33	111	1	虎井里	17	373	896	5	3	0	1	0	0	0	0
34	111	1	桶盤里	8	125	398	0	0	0	0	0	0	0	0
35	111	2	馬公市	628	25895	63185	165	231	31	29	24	0	16	1
36	111	2	復興里	12	341	522	3	5	0	0	0	0	0	0
37	111	2	長安里	19	261	613	1	1	0	1	0	0	0	0
38	111	2	中央里	16	255	591	2	4	0	1	0	0	0	0
39	111	2	啟明里	25	399	955	2	1	1	2	0	0	0	0
40	111	2	重慶里	32	442	1032	2	2	0	1	1	0	1	0
41	111	2	中興里	19	439	880	7	2	0	2	0	0	0	0
42	111	2	光復里	29	888	2162	6	8	0	0	1	0	1	0
43	111	2	光榮里	34	1930	4664	11	24	1	5	2	0	2	0
44	111	2	光明里	33	583	1322	5	8	0	0	0	0	0	0
45	111	2	朝陽里	37	2265	5939	17	18	4	2	2	0	1	0
46	111	2	陽明里	28	1119	2781	8	10	0	0	2	0	1	0
47	111	2	重光里	13	652	1696	1	4	1	1	1	0	1	0
48	111	2	西衛里	30	3629	7144	18	31	3	0	2	0	2	0
49	111	2	西文里	24	1542	4048	12	18	4	2	1	0	2	0
50	111	2	東文里	18	1434	4105	4	15	5	1	4	0	1	0
51	111	2	案山里	23	1019	2043	7	10	1	0	0	0	0	0
52	111	2	光華里	15	590	1209	3	12	0	0	0	0	1	0
53	111	2	前寮里	8	419	1131	1	4	0	0	1	0	0	0
54	111	2	石泉里	17	1186	3249	7	4	2	2	2	0	1	0
55	111	2	菜園里	8	170	486	0	0	0	0	0	0	0	0
56	111	2	東衛里	21	962	2470	2	17	0	2	0	0	1	0
57	111	2	安宅里	11	289	727	4	1	1	1	0	0	0	0
58	111	2	烏崁里	13	453	1222	3	1	1	1	1	0	0	0
59	111	2	興仁里	14	622	1478	2	6	0	0	0	0	0	0
60	111	2	鐵線里	7	301	787	1	4	2	2	1	0	0	0
61	111	2	山水里	22	702	1909	2	4	1	1	0	0	0	0
62	111	2	鎖港里	27	1070	2868	7	6	1	1	0	0	0	0
63	111	2	五德里	8	326	518	8	3	0	0	2	0	0	0
64	111	2	井垵里	7	141	425	0	4	0	0	0	0	1	0
65	111	2	嵵裡里	15	452	1341	8	2	2	0	0	0	0	0
66	111	2	風櫃里	18	514	1571	6	0	0	0	1	0	0	0
67	111	2	虎井里	17	375	899	5	2	1	1	0	0	0	1
68	111	2	桶盤里	8	125	398	0	0	0	0	0	0	0	0
69	111	3	馬公市	628	25916	63155	310	322	32	50	29	0	23	0
70	111	3	復興里	12	346	525	8	2	0	2	0	0	0	0
71	111	3	長安里	19	258	606	4	8	0	2	1	0	0	0
72	111	3	中央里	16	257	599	10	1	0	0	2	0	0	0
73	111	3	啟明里	25	400	955	7	6	1	2	0	0	0	0
74	111	3	重慶里	32	442	1031	3	10	0	2	1	0	1	0
75	111	3	中興里	19	442	885	10	7	1	2	0	0	0	0
76	111	3	光復里	29	890	2169	11	9	2	0	0	0	0	0
77	111	3	光榮里	34	1925	4650	12	21	1	4	1	0	1	0
78	111	3	光明里	33	579	1322	4	5	0	0	1	0	0	0
79	111	3	朝陽里	37	2268	5936	24	24	4	7	1	0	4	0
80	111	3	陽明里	28	1118	2773	9	19	2	2	1	0	1	0
81	111	3	重光里	13	651	1693	6	5	2	1	0	0	2	0
82	111	3	西衛里	30	3638	7151	31	29	2	1	3	0	3	0
83	111	3	西文里	24	1539	4051	19	26	3	0	6	0	1	0
84	111	3	東文里	18	1436	4100	16	18	1	0	0	0	1	0
85	111	3	案山里	23	1024	2051	21	12	3	4	0	0	1	0
86	111	3	光華里	15	586	1198	12	19	0	3	2	0	0	0
87	111	3	前寮里	8	417	1134	4	4	2	0	1	0	2	0
88	111	3	石泉里	17	1189	3245	19	24	1	1	1	0	1	0
89	111	3	菜園里	8	169	486	1	0	0	3	0	0	0	0
90	111	3	東衛里	21	959	2458	11	13	1	3	2	0	1	0
91	111	3	安宅里	11	292	726	8	3	0	3	0	0	0	0
92	111	3	烏崁里	13	453	1216	3	8	0	0	1	0	0	0
93	111	3	興仁里	14	627	1486	10	7	0	0	1	0	3	0
94	111	3	鐵線里	7	300	786	1	1	0	0	1	0	0	0
95	111	3	山水里	22	701	1905	5	7	2	2	2	0	0	0
96	111	3	鎖港里	27	1072	2869	13	12	2	1	0	0	1	0
97	111	3	五德里	8	334	525	9	3	0	0	1	0	0	0
98	111	3	井垵里	7	142	427	2	1	0	0	0	0	0	0
99	111	3	嵵裡里	15	452	1343	5	3	1	2	0	0	0	0
100	111	3	風櫃里	18	514	1558	5	10	1	2	0	0	0	0
101	111	3	虎井里	17	372	900	7	3	0	1	0	0	0	0
102	111	3	桶盤里	8	124	396	0	2	0	0	0	0	0	0
103	111	4	馬公市	628	25906	63147	273	282	38	37	21	0	18	0
104	111	4	復興里	12	349	533	14	6	0	0	0	0	0	0
105	111	4	長安里	19	260	608	3	2	0	3	0	0	0	0
106	111	4	中央里	16	256	595	2	3	0	1	0	0	1	0
107	111	4	啟明里	25	400	957	5	6	0	1	0	0	0	0
108	111	4	重慶里	32	439	1028	4	5	0	2	0	0	0	0
109	111	4	中興里	19	441	886	4	4	0	1	0	0	0	0
110	111	4	光復里	29	892	2162	4	8	2	0	1	0	1	0
111	111	4	光榮里	34	1921	4627	14	30	3	4	3	0	1	0
112	111	4	光明里	33	579	1323	1	1	1	0	2	0	0	0
113	111	4	朝陽里	37	2262	5914	20	35	5	3	1	0	2	0
114	111	4	陽明里	28	1119	2777	16	10	2	1	1	0	1	0
115	111	4	重光里	13	650	1693	6	6	0	1	1	0	1	0
116	111	4	西衛里	30	3631	7142	21	31	5	2	2	0	4	0
117	111	4	西文里	24	1537	4032	22	24	3	3	1	0	0	0
118	111	4	東文里	18	1442	4126	27	11	3	3	0	0	2	0
119	111	4	案山里	23	1024	2052	10	10	1	2	1	0	0	0
120	111	4	光華里	15	586	1204	11	6	2	0	0	0	0	0
121	111	4	前寮里	8	418	1132	6	11	0	0	0	0	0	0
122	111	4	石泉里	17	1187	3259	9	6	4	1	1	0	0	0
123	111	4	菜園里	8	169	487	3	1	1	1	1	0	0	0
124	111	4	東衛里	21	960	2462	10	7		1	0	0	0	0
125	111	4	安宅里	11	294	729	5	4	1	0	0	0	1	0
126	111	4	烏崁里	13	451	1214	4	7	0	0	0	0	0	0
127	111	4	興仁里	14	630	1494	10	5	1	0	2	0	1	0
128	111	4	鐵線里	7	298	789	6	6	1	0	1	0	3	0
129	111	4	山水里	22	706	1904	6	6	1	1	0	0	0	0
130	111	4	鎖港里	27	1072	2863	10	12	1	1	1	0	0	0
131	111	4	五德里	8	327	518	0	7	0	0	0	0	0	0
132	111	4	井垵里	7	142	432	2	1	0	0	0	0	0	0
133	111	4	嵵裡里	15	454	1358	6	2	1	1	0	0	0	0
134	111	4	風櫃里	18	513	1550	5	6	0	2	1	0	0	0
135	111	4	虎井里	17	373	901	6	2	0	2	0	0	0	0
136	111	4	桶盤里	8	124	396	1	1	0	0	1	0	0	0
137	111	5	馬公市	628	25895	63164	259	223	26	45	37	0	15	0
138	111	5	復興里	12	347	527	6	7	0	1	0	0	0	0
139	111	5	長安里	19	262	609	2	2	0	0	1	0	0	0
140	111	5	中央里	16	257	597	3	1	0	1	0	0	1	0
141	111	5	啟明里	25	401	957	4	1	0	1	1	0	0	0
142	111	5	重慶里	32	438	1026	0	1	1	1	0	0	0	0
143	111	5	中興里	19	437	881	2	6	0	0	1	0	0	0
144	111	5	光復里	29	891	2164	10	7	0	0	0	0	0	0
145	111	5	光榮里	34	1927	4631	19	13	0	4	1	0	1	0
146	111	5	光明里	33	581	1326	7	6	1	2	0	0	0	0
147	111	5	朝陽里	37	2260	5918	20	16	3	5	4	0	0	0
148	111	5	陽明里	28	1122	2793	16	2	1	3	2	0	2	0
149	111	5	重光里	13	649	1700	11	3	2	2	1	0	1	0
150	111	5	西衛里	30	3609	7117	26	47	1	1	3	0	0	0
151	111	5	西文里	24	1541	4026	14	16	2	2	5	0	1	0
152	111	5	東文里	18	1445	4132	15	15	2	3	3	0	2	0
153	111	5	案山里	23	1014	2041	8	22	0	1	2	0	1	0
154	111	5	光華里	15	587	1210	7	5	2	1	3	0	1	0
155	111	5	前寮里	8	418	1127	4	10	1	0	1	0	0	0
156	111	5	石泉里	17	1186	3263	13	6	2	2	0	0	3	0
157	111	5	菜園里	8	168	485	2	2	0	1	0	0	0	0
158	111	5	東衛里	21	962	2463	14	6	1	2	0	0	1	0
159	111	5	安宅里	11	296	731	2	0	0	1	1	0	0	0
160	111	5	烏崁里	13	450	1224	6	1	0	1	1	0	0	0
161	111	5	興仁里	14	633	1499	5	4	0	0	3	0	0	0
162	111	5	鐵線里	7	299	795	5	0	1	1	1	0	1	0
163	111	5	山水里	22	707	1901	6	5	2	0	0	0	0	0
164	111	5	鎖港里	27	1076	2869	14	5	1	2	2	0	0	0
165	111	5	五德里	8	325	515	2	3	0	0	0	0	0	0
166	111	5	井垵里	7	144	436	4	3	0	1	0	0	0	0
167	111	5	嵵裡里	15	453	1356	3	2	1	2	0	0	0	0
168	111	5	風櫃里	18	513	1543	1	5	2	3	1	0	0	0
169	111	5	虎井里	17	373	907	8	1	0	0	0	0	0	0
170	111	5	桶盤里	8	124	395	0	0	0	1	0	0	0	0
171	111	6	馬公市	628	25720	63029	210	323	41	63	19	0	18	0
172	111	6	復興里	12	342	523	4	7	0	1	0	0	1	0
173	111	6	長安里	19	261	609	2	4	1	0	0	0	0	0
174	111	6	中央里	16	253	592	0	2	0	2	0	0	0	0
175	111	6	啟明里	25	401	956	0	2	1	0	1	0	0	0
176	111	6	重慶里	32	440	1025	2	1	1	3	0	0	0	0
177	111	6	中興里	19	440	885	7	5	0	0	0	0	0	0
178	111	6	光復里	29	890	2169	8	2	2	5	2	0	0	0
179	111	6	光榮里	34	1922	4631	10	13	8	6	1	0	0	0
180	111	6	光明里	33	582	1326	6	3	1	2	1	0	0	0
181	111	6	朝陽里	37	2262	5921	18	17	1	8	1	0	1	0
182	111	6	陽明里	28	1122	2796	8	6	0	2	1	0	1	0
183	111	6	重光里	13	648	1694	1	6	2	1	0	0	0	0
184	111	6	西衛里	30	3440	6958	25	161	5	2	1	0	1	0
185	111	6	西文里	24	1542	4036	9	8	3	1	2	0	0	0
186	111	6	東文里	18	1449	4133	10	7	2	3	0	0	3	0
187	111	6	案山里	23	1010	2044	21	18	1	1	0	0	2	0
188	111	6	光華里	15	578	1196	7	10	0	2	0	0	0	0
189	111	6	前寮里	8	421	1129	10	3	1	2	0	0	2	0
190	111	6	石泉里	17	1187	3263	13	11	4	4	2	0	3	0
191	111	6	菜園里	8	168	487	1	0	0	0	0	0	0	0
192	111	6	東衛里	21	966	2464	7	9	2	3	1	0	0	0
193	111	6	安宅里	11	297	731	0	1	0	2	0	0	0	0
194	111	6	烏崁里	13	451	1227	1	2	2	2	0	0	0	0
195	111	6	興仁里	14	636	1509	11	4	1	0	1	0	1	0
196	111	6	鐵線里	7	299	794	0	0	0	0	1	0	0	0
197	111	6	山水里	22	706	1898	3	6	2	2	1	0	0	0
198	111	6	鎖港里	27	1080	2885	12	2	1	1	2	0	3	0
199	111	6	五德里	8	321	509	2	6	0	1	1	0	0	0
200	111	6	井垵里	7	144	437	1	1	0	0	0	0	0	0
201	111	6	嵵裡里	15	453	1361	1	0	0	0	0	0	0	0
202	111	6	風櫃里	18	513	1538	6	3	0	5	0	0	0	0
203	111	6	虎井里	17	373	910	4	2	0	1	0	0	0	0
204	111	6	桶盤里	8	123	393	0	1	0	1	0	0	0	0
205	111	7	馬公市	628	25674	62996	299	317	33	48	25	1	20	0
206	111	7	復興里	12	337	516	1	5	0	0	1	0	0	0
207	111	7	長安里	19	261	607	3	2	0	3	0	0	0	0
208	111	7	中央里	16	253	591	3	4	2	0	0	0	0	0
209	111	7	啟明里	25	402	959	5	0	1	1	0	0	0	0
210	111	7	重慶里	32	440	1026	4	5	1	0	1	0	0	0
211	111	7	中興里	19	443	887	8	7	1	0	0	0	0	0
212	111	7	光復里	29	891	2161	3	8	1	3	1	0	1	0
213	111	7	光榮里	34	1934	4651	21	17	2	1	4	1	0	0
214	111	7	光明里	33	583	1325	7	3	1	0	0	0	0	0
215	111	7	朝陽里	37	2264	5928	25	18	5	4	1	0	5	0
216	111	7	陽明里	28	1122	2789	11	14	2	2	1	0	1	0
217	111	7	重光里	13	648	1691	5	7	0	1	1	0	0	0
218	111	7	西衛里	30	3347	6876	37	100	3	5	2	0	2	0
219	111	7	西文里	24	1546	4036	18	28	2	3	3	0	2	0
220	111	7	東文里	18	1450	4135	12	12	2	0	1	0	1	0
221	111	7	案山里	23	1011	2043	12	11	1	2	3	0	0	0
222	111	7	光華里	15	574	1192	12	13	2	1	0	0	0	0
223	111	7	前寮里	8	421	1142	12	2	0	0	0	0	1	0
224	111	7	石泉里	17	1189	3271	16	10	1	2	4	0	0	0
225	111	7	菜園里	8	169	486	1	1	0	0	0	0	1	0
226	111	7	東衛里	21	970	2469	14	7	1	4	0	0	2	0
227	111	7	安宅里	11	296	725	3	8	0	0	0	0	0	0
228	111	7	烏崁里	13	454	1229	4	0	1	1	0	0	0	0
229	111	7	興仁里	14	645	1520	7	5	1	1	0	0	0	0
230	111	7	鐵線里	7	303	800	2	1	0	2	0	0	0	0
231	111	7	山水里	22	705	1895	11	5	0	4	1	0	1	0
232	111	7	鎖港里	27	1087	2902	14	2	2	3	0	0	0	0
233	111	7	五德里	8	316	506	4	4	0	0	0	0	0	0
234	111	7	井垵里	7	144	440	3	1	0	0	0	0	0	0
235	111	7	嵵裡里	15	455	1361	7	5	0	0	0	0	3	0
236	111	7	風櫃里	18	517	1534	6	9	1	1	0	0	0	0
237	111	7	虎井里	17	375	912	7	3	0	2	1	0	0	0
238	111	7	桶盤里	8	122	391	1	0	0	2	0	0	0	0
239	111	8	馬公市	628	25718	63066	328	240	32	50	9	1	24	0
240	111	8	復興里	12	337	514	6	6	0	0	0	0	0	0
241	111	8	長安里	19	261	609	4	1	1	0	0	0	0	0
242	111	8	中央里	16	252	592	2	2	2	1	0	0	0	0
243	111	8	啟明里	25	406	967	9	1	1	0	0	0	0	0
244	111	8	重慶里	32	440	1023	2	2	0	0	0	0	0	0
245	111	8	中興里	19	442	882	2	5	0	1	0	0	0	0
246	111	8	光復里	29	897	2168	15	7	0	1	0	0	0	0
247	111	8	光榮里	34	1934	4646	16	15	0	3	1	0	3	0
248	111	8	光明里	33	584	1316	8	11	0	2	0	0	2	0
249	111	8	朝陽里	37	2277	5949	41	14	4	4	3	1	2	0
250	111	8	陽明里	28	1123	2785	9	12	3	4	0	0	1	0
251	111	8	重光里	13	649	1682	3	9	0	2	0	0	0	0
252	111	8	西衛里	30	3317	6863	27	43	4	6	1	0	1	0
253	111	8	西文里	24	1543	4029	17	14	1	3	1	0	2	0
254	111	8	東文里	18	1453	4126	16	19	3	2	1	0	1	0
255	111	8	案山里	23	1020	2055	31	13	0	2	0	0	0	0
256	111	8	光華里	15	576	1193	11	9	0	1	0	0	0	0
257	111	8	前寮里	8	425	1146	7	6	2	0	0	0	1	0
258	111	8	石泉里	17	1194	3285	18	12	3	2	0	0	5	0
259	111	8	菜園里	8	169	485	1	0	0	2	0	0	0	0
260	111	8	東衛里	21	979	2488	14	2	1	2	0	0	0	0
261	111	8	安宅里	11	296	723	0	1	0	0	0	0	2	0
262	111	8	烏崁里	13	455	1228	1	2	1	0	1	0	0	0
263	111	8	興仁里	14	657	1546	16	2	1	0	0	0	0	0
264	111	8	鐵線里	7	301	792	3	3	1	1	0	0	0	0
265	111	8	山水里	22	709	1907	7	2	1	1	0	0	1	0
266	111	8	鎖港里	27	1093	2921	10	4	2	2	0	0	0	0
267	111	8	五德里	8	319	509	10	5	0	1	0	0	0	0
268	111	8	井垵里	7	143	443	5	1	0	1	1	0	0	0
269	111	8	嵵裡里	15	455	1359	6	5	0	4	0	0	1	0
270	111	8	風櫃里	18	517	1539	6	4	0	1	0	0	1	0
271	111	8	虎井里	17	373	905	5	8	1	1	0	0	1	0
272	111	8	桶盤里	8	122	391	0	0	0	0	0	0	0	0
273	111	9	馬公市	628	26112	63428	642	271	35	44	29	2	13	0
274	111	9	復興里	12	336	513	3	4	0	0	1	0	0	0
275	111	9	長安里	19	262	607	2	5	0	0	0	0	0	0
276	111	9	中央里	16	252	593	3	4	1	1	0	1	0	0
277	111	9	啟明里	25	405	966	5	5	0	1	0	0	0	0
278	111	9	重慶里	32	441	1022	5	4	0	1	0	0	1	0
279	111	9	中興里	19	440	878	3	4	0	0	0	0	0	0
280	111	9	光復里	29	904	2169	13	9	0	2	1	0	0	0
281	111	9	光榮里	34	1933	4638	14	14	1	5	3	0	1	0
282	111	9	光明里	33	582	1314	3	1	1	0	1	0	0	0
283	111	9	朝陽里	37	2279	5937	20	30	4	5	4	0	0	0
284	111	9	陽明里	28	1121	2773	12	12	0	6	1	0	0	0
285	111	9	重光里	13	651	1686	4	1	2	0	1	0	0	0
286	111	9	西衛里	30	3695	7246	405	32	2	2	2	0	3	0
287	111	9	西文里	24	1539	4021	15	27	10	4	2	0	1	0
288	111	9	東文里	18	1460	4134	13	9	2	1	1	0	0	0
289	111	9	案山里	23	1017	2048	17	16	1	3	0	0	0	0
290	111	9	光華里	15	576	1195	12	10	0	0	3	0	0	0
291	111	9	前寮里	8	424	1145	7	8	0	1	0	0	1	0
292	111	9	石泉里	17	1196	3288	15	13	1	1	0	0	1	0
293	111	9	菜園里	8	171	485	2	3	0	0	0	0	0	0
294	111	9	東衛里	21	985	2494	9	5	0	1	2	0	0	0
295	111	9	安宅里	11	295	726	4	1	1	1	0	0	0	0
296	111	9	烏崁里	13	455	1228	4	8	0	1	1	0	1	0
297	111	9	興仁里	14	658	1550	9	7	1	1	1	1	1	0
298	111	9	鐵線里	7	301	798	6	0	1	2	0	0	0	0
299	111	9	山水里	22	710	1901	3	10	3	0	1	0	1	0
300	111	9	鎖港里	27	1099	2933	14	7	2	2	0	0	0	0
301	111	9	五德里	8	316	509	4	5	1	0	1	0	1	0
302	111	9	井垵里	7	143	440	1	3	0	0	0	0	0	0
303	111	9	嵵裡里	15	455	1363	5	3	0	0	1	0	1	0
304	111	9	風櫃里	18	517	1540	5	2	1	3	2	0	0	0
305	111	9	虎井里	17	372	900	4	8	0	0	0	0	0	0
306	111	9	桶盤里	8	122	388	1	1	0	0	0	0	0	0
307	111	10	馬公市	628	26095	63469	205	150	34	48	25	1	17	0
308	111	10	復興里	12	334	510	2	4	0	1	1	0	0	0
309	111	10	長安里	19	261	602	0	3	0	1	0	0	0	0
310	111	10	中央里	16	250	591	0	2	2	1	0	0	0	0
311	111	10	啟明里	25	405	968	4	2	0	3	0	0	1	0
312	111	10	重慶里	32	440	1031	7	2	0	0	0	0	0	0
313	111	10	中興里	19	441	880	7	4	1	0	0	0	0	0
314	111	10	光復里	29	903	2162	3	3	1	1	0	0	1	0
315	111	10	光榮里	34	1932	4627	14	16	2	5	2	0	3	0
316	111	10	光明里	33	581	1308	4	8	1	0	0	0	0	0
317	111	10	朝陽里	37	2277	5947	21	7	2	2	1	0	0	0
318	111	10	陽明里	28	1123	2779	7	2	1	1	2	1	0	0
319	111	10	重光里	13	650	1690	2	1	0	1	1	0	0	0
320	111	10	西衛里	30	3698	7244	20	21	2	2	1	0	0	0
321	111	10	西文里	24	1541	4039	12	6	8	2	1	0	1	0
322	111	10	東文里	18	1463	4140	10	8	2	0	2	0	1	0
323	111	10	案山里	23	1017	2043	6	9	0	1	0	0	0	0
324	111	10	光華里	15	571	1191	5	9	1	0	0	0	0	0
325	111	10	前寮里	8	424	1143	5	3	0	2	1	0	0	0
326	111	10	石泉里	17	1191	3289	10	4	2	2	1	0	2	0
327	111	10	菜園里	8	171	485	1	1	0	0	1	0	0	0
328	111	10	東衛里	21	981	2502	11	9	1	3	4	0	0	0
329	111	10	安宅里	11	295	729	2	0	1	2	0	0	1	0
330	111	10	烏崁里	13	455	1232	5	1	2	4	1	0	0	0
331	111	10	興仁里	14	660	1564	8	5	2	0	1	0	1	0
332	111	10	鐵線里	7	299	800	5	2	0	0	2	0	1	0
333	111	10	山水里	22	709	1896	3	0	0	4	0	0	0	0
334	111	10	鎖港里	27	1100	2935	10	7	1	3	2	0	1	0
335	111	10	五德里	8	315	508	2	2	0	0	0	0	0	0
336	111	10	井垵里	7	142	442	1	0	0	3	1	0	0	0
337	111	10	嵵裡里	15	456	1371	7	1	0	1	0	0	1	0
338	111	10	風櫃里	18	515	1537	6	5	1	1	0	0	2	0
339	111	10	虎井里	17	373	896	5	3	0	2	0	0	1	0
340	111	10	桶盤里	8	122	388	0	0	1	0	0	0	0	0
341	111	11	馬公市	628	26136	63588	267	160	45	33	53	2	11	2
342	111	11	復興里	12	331	508	5	7	0	0	0	0	0	0
343	111	11	長安里	19	261	601	2	2	0	0	0	0	1	0
344	111	11	中央里	16	250	589	1	1	0	1	0	0	0	0
345	111	11	啟明里	25	406	970	2	2	0	0	2	0	0	0
346	111	11	重慶里	32	441	1034	5	0	0	0	1	0	1	0
347	111	11	中興里	19	446	883	13	7	0	0	0	0	1	0
348	111	11	光復里	29	905	2164	10	9	1	2	2	0	0	0
349	111	11	光榮里	34	1939	4636	19	12	3	2	7	0	0	0
350	111	11	光明里	33	581	1301	7	4	0	2	1	0	0	0
351	111	11	朝陽里	37	2273	5941	15	14	2	7	4	0	1	0
352	111	11	陽明里	28	1131	2788	17	3	0	4	2	0	0	0
353	111	11	重光里	13	653	1691	3	3	0	1	3	0	0	0
354	111	11	西衛里	30	3694	7256	22	15	5	3	5	1	0	1
355	111	11	西文里	24	1544	4047	15	11	4	0	4	0	0	0
356	111	11	東文里	18	1467	4151	17	6	1	2	5	0	3	0
357	111	11	案山里	23	1017	2042	17	15	3	1	0	0	0	0
358	111	11	光華里	15	573	1194	12	8	1	0	1	1	0	0
359	111	11	前寮里	8	427	1155	3	3	4	0	0	0	0	0
360	111	11	石泉里	17	1190	3295	9	3	0	1	2	0	1	1
361	111	11	菜園里	8	171	487	3	1	0	0	0	0	0	0
362	111	11	東衛里	21	987	2515	12	3	3	1	2	0	0	0
363	111	11	安宅里	11	295	730	2	1	0	0	0	0	0	0
364	111	11	烏崁里	13	455	1237	4	1	1	0	0	0	0	0
365	111	11	興仁里	14	665	1581	11	2	5	0	0	0	0	0
366	111	11	鐵線里	7	302	809	9	1	1	0	3	0	0	0
367	111	11	山水里	22	709	1910	11	2	2	1	1	0	1	0
368	111	11	鎖港里	27	1101	2935	7	6	5	1	2	0	0	0
369	111	11	五德里	8	316	508	4	4	0	1	1	0	0	0
370	111	11	井垵里	7	142	441	0	0	0	0	1	0	0	0
371	111	11	嵵裡里	15	455	1369	3	5	1	1	3	0	0	0
372	111	11	風櫃里	18	516	1542	5	3	3	1	0	0	2	0
373	111	11	虎井里	17	370	890	1	6	0	0	0	0	0	0
374	111	11	桶盤里	8	123	388	1	0	0	1	1	0	0	0
375	111	12	馬公市	628	26194	63657	292	230	51	44	53	1	17	0
376	111	12	復興里	12	331	506	5	10	0	1	0	0	0	0
377	111	12	長安里	19	259	603	6	3	0	0	0	0	0	0
378	111	12	中央里	16	251	591	6	2	0	2	0	0	0	0
379	111	12	啟明里	25	406	966	3	5	0	1	0	0	0	0
380	111	12	重慶里	32	443	1036	5	1	0	0	0	0	0	0
381	111	12	中興里	19	441	877	3	9	1	0	2	0	0	0
382	111	12	光復里	29	910	2174	10	8	4	2	1	0	1	0
383	111	12	光榮里	34	1933	4625	19	20	4	3	5	0	1	0
384	111	12	光明里	33	582	1292	6	2	0	1	1	0	0	0
385	111	12	朝陽里	37	2283	5940	18	17	9	2	1	0	0	0
386	111	12	陽明里	28	1139	2803	12	15	4	2	2	0	0	0
387	111	12	重光里	13	654	1687	4	3	1	2	3	0	0	0
388	111	12	西衛里	30	3694	7257	15	19	5	3	7	0	3	0
389	111	12	西文里	24	1539	4029	14	25	4	1	3	0	2	0
390	111	12	東文里	18	1470	4168	23	7	2	1	3	0	1	0
391	111	12	案山里	23	1014	2047	20	11	2	3	2	1	2	0
392	111	12	光華里	15	581	1206	13	5	0	0	3	0	0	0
393	111	12	前寮里	8	427	1157	7	3	2	1	0	0	0	0
394	111	12	石泉里	17	1193	3302	13	11	3	5	0	0	0	0
395	111	12	菜園里	8	171	485	0	2	0	0	0	0	0	0
396	111	12	東衛里	21	993	2525	15	9	3	2	1	0	1	0
397	111	12	安宅里	11	297	736	6	2	2	1	0	0	0	0
398	111	12	烏崁里	13	458	1237	1	2	0	0	1	0	1	0
399	111	12	興仁里	14	669	1598	16	8	0	0	6	0	0	0
400	111	12	鐵線里	7	304	816	6	2	0	0	2	0	0	0
401	111	12	山水里	22	714	1916	6	4	1	1	5	0	1	0
402	111	12	鎖港里	27	1108	2938	7	4	1	0	2	0	2	0
403	111	12	五德里	8	321	513	8	4	0	0	1	0	0	0
404	111	12	井垵里	7	141	435	2	3	0	1	0	0	0	0
405	111	12	嵵裡里	15	455	1366	2	3	0	4	0	0	0	0
406	111	12	風櫃里	18	515	1538	10	8	2	5	1	0	2	0
407	111	12	虎井里	17	375	896	7	2	1	0	0	0	0	0
408	111	12	桶盤里	8	123	392	4	1	0	0	1	0	0	0
