﻿_id	項目年度別	總計戶數	總計面積	總計地價	總計查定稅額	一般用地戶數	一般用地面積	一般用地地價	一般用地查定稅額	自用住宅用地戶數	自用住宅用地面積	自用住宅用地地價	自用住宅用地查定稅額	勞工宿舍用地戶數	勞工宿舍用地面積	勞工宿舍用地地價	勞工宿舍用地查定稅額	事業直接使用土地戶數	事業直接使用土地面積	事業直接使用土地地價	事業直接使用土地查定稅額	公共設施保留地戶數	公共設施保留地面積	公共設施保留地地價	公共設施保留地查定稅額	空地戶數	空地面積	空地地價	空地查定稅額
1	106	34910	1083	7216580	82567	30773	936	5261168	77184	8935	101	1710803	3421	6	1	24126	48	54	39	147759	1478	961	5	72723	436	—	—	—	—
2	107	35271	1093	7221274	82047	31096	938	5253251	76593	9039	104	1718270	3436	6	1	24144	48	54	46	154122	1541	955	5	71486	429	—	—	—	—
3	108	35740	1121	7319776	83180	31563	963	5362699	77753	9134	106	1707410	3410	6	1	24155	48	52	46	153899	1539	979	5	71613	429	—	—	—	—
4	109	36371	1135	7342321	83761	32116	973	5371846	78312	9368	110	1723237	3442	5	1	23905	48	57	47	154831	1548	929	5	68501	411	—	—	—	—
5	110	36737	1148	7307084	83603	32503	984	5340058	78161	9398	111	1719161	3434	5	1	24659	49	57	47	155011	1550	940	5	68195	409	—	—	—	—
