﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	112	1	51	4	3	2	0	6	6	5	9	2	4	3	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
2	112	2	52	5	4	2	0	6	6	5	8	2	4	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	112	3	53	5	4	2	0	7	6	5	8	2	4	2	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
4	112	4	53	5	4	2	0	6	5	6	8	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
5	112	5	53	5	4	2	0	6	5	5	9	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
6	112	6	54	5	4	2	1	6	5	5	9	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
7	112	7	53	4	5	2	1	6	5	5	8	2	4	3	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
8	112	8	53	4	5	2	1	6	5	5	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
9	112	9	53	4	5	2	1	5	5	6	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
10	112	10	54	5	5	2	1	5	5	6	8	2	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
11	112	11	53	5	4	2	1	5	5	6	7	3	3	4	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0
12	112	12	55	5	6	2	1	4	5	6	7	3	2	5	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0
13	113	1	55	5	5	3	1	4	5	6	7	3	2	5	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0
14	113	2	55	5	5	3	1	4	5	5	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
15	113	3	55	5	4	5	1	4	4	5	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
16	113	4	55	5	4	5	1	4	3	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
17	113	5	55	5	4	5	1	3	4	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
18	113	6	54	4	4	5	1	3	4	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
19	113	7	55	4	4	5	1	3	5	6	7	4	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
20	113	8	55	3	4	6	1	3	5	7	7	3	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
21	113	9	57	3	6	6	1	3	5	7	7	3	2	5	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0
22	113	10	58	3	6	6	1	4	5	7	7	3	2	5	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
