﻿_id	年度別	馬公市件數	湖西鄉件數	白沙鄉件數	西嶼鄉件數	望安鄉件數	七美鄉件數	應稅件數合計	免稅件數合計	應稅契價(千元)	免稅契價(千元)	應稅稅額合計(千元)	免稅稅額合計(千元)
1	114年	673	137	33	57	11	14	925	0	470925	0	28255	0
2	113年	751	128	35	48	12	6	980	0	400325	0	24020	0
3	112年	732	148	42	44	10	10	986	0	400384	0	24023	0
4	111年	701	164	38	44	15	10	972	0	451264	0	27076	0
5	110年	608	145	41	31	23	9	857	0	345314	0	20719	0
6	109年	666	86	49	34	8	12	855	2	383207	19	22992	1
