﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	分機	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	2	合橫國小	演藝廳	總務處	(06)9981471		120	30	20	1	0	1	0	4	1	1	有
2	2	合界社區活動中心		合界社區發展協會	(06)9981177		65	15	10	0	0	0	0	2	1	1	有
3	2	社會福利館(原小門國小)		澎湖縣政府社會處	(06)9274400	279	400	100	65	1	1	1	0	2	1	1	有
4	2	竹灣社區暨農漁民活動中心		竹灣社區發展協會	(06)9981106		70	15	10	1	0	0	0	2	1	1	有
5	2	大池社區暨農漁民活動中心		大池社區發展協會	(06)9983560		57	10	5	1	0	0	0	2	1	0	有
6	1	西嶼國中	體育館	總務處	(06)9981110	18	600	150	100	1	0	2	0	2	1	1	有
7	2	赤馬社區暨農漁民活動中心		赤馬社區發展協會	(06)9981659		80	20	10	1	0	1	0	1	1	1	有
8	2	內垵社區暨農漁民活動中心		內垵社區發展協會	(06)9983537		200	50	30	1	0	0	0	3	1	1	有
9	1	外垵社區暨農漁民活動中心		外垵社區發展協會	(06)9981660		180	45	30	1	0	1	0	2	1	1	有
10	2	澎湖縣西嶼鄉立圖書館暨文教中心(原赤馬國小)		西嶼鄉公所	(06)9981109		800	200	130	1	0	2	0	4	1	0	有
11	2	西嶼鄉立圖書館		西嶼鄉公所	(06)9982611		240	60	40	0	0	0	1	8	1	1	有
12	2	竹灣國小	體育館	總務處	(06)9981437		450	110	75	1	0	1	0	2	1	1	有
13	2	小門社區活動中心		小門社區發展協會	(06)9981658		60	15	10	0	0	0	0	1	1	1	有
14	2	橫礁社區活動中心		橫礁社區發展協會	(06)9983379		60	15	10	1	0	0	0	1	1	0	無
15	2	內垵慈音寺		慈音寺管理委員會	(06)9983049		400	100	65	1	0	0	0	3	1	0	無
16	2	外垵慈航寺		慈航寺管理委員會	(06)9981554		340	85	55	1	0	0	0	5	1	0	無
