﻿_id	項目年度別	總計戶數	總計面積	總計地價	總計查定稅額	一般用地戶數	一般用地面積	一般用地地價	一般用地查定稅額	自用住宅用地戶數	自用住宅用地面積	自用住宅用地地價	自用住宅用地查定稅額	勞工宿舍用地戶數	勞工宿舍用地面積	勞工宿舍用地地價	勞工宿舍用地查定稅額	事業直接使用土地戶數	事業直接使用土地面積	事業直接使用土地地價	事業直接使用土地查定稅額	公共設施保留地戶數	公共設施保留地面積	公共設施保留地地價	公共設施保留地查定稅額	空地戶數	空地面積	空地地價	空地查定稅額
1	106	34910	1083	7216580	82567	30773	936	5261168	77184	8935	101	1710803	3421	6	1	24126	48	54	39	147759	1478	961	5	72723	436	—	—	—	—
2	105	34456	1085	7182277	82154	27090	897	5265522	60302	8830	98	1712489	3424	5	1	23869	47	58	39	148592	1485	949	5	74164	445	—	—	—	—
3	104	34050	1075	7098962	80631	29012	929	5556928	79498	8666	94	1695181	3389	5	1	23817	47	59	39	150507	1505	970	5	80019	480	—	—	—	—
4	103	33553	1079	7542483	84926	29601	940	5586075	79384	8486	92	1679224	3358	4	1	23817	47	59	39	153908	1539	918	6	99457	596	—	—	—	—
5	102	32937	1065	7509523	85019	30047	934	5149435	75207	8367	90	1678392	3356	3	1	23636	47	57	39	153381	1533	901	6	90015	540	—	—	—	—
