﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	17625	14.32	4	8.8		109.5.1營運
2	海上皇宮	18900	23.07	4	8.5		109.3.20營運
3	星光	8000	9.2	4	4		109.3.27營運
4	東安小丑魚2號	7642	4	2	3.5		109.5.1營運
5	海立方	6590	6.29	2	2		109.5.1營運
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	因新冠肺炎疫情未營運(109.5.19予以備查)
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	因新冠肺炎疫情未營運(109.7.27予以備查)
8	珊瑚礁	1232	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	109.5.1營運
9	合順發	800	0.841	1	2.5	經營模式以海上垂釣為主	109.6.5營運
10	海上明珠	0	0	0	0		因新冠肺炎疫情未營運(109.6.22予以備查)
11	本月合計	60789	57.721	17	29.3		
12	109年總計	151556	145.222	57	88.9		
