﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	115	1	馬公市	623	27620	63205	207	253	23	54	26	2	11	0
2	115	1	復興里	12	315	463	13	6	0	1	0	0	0	0
3	115	1	長安里	19	265	554	2	3	0	1	0	0	0	0
4	115	1	中央里	16	244	547	3	2	0	1	0	0	0	0
5	115	1	啟明里	25	409	869	0	2	0	2	0	0	0	0
6	115	1	重慶里	30	430	959	6	1	0	2	0	0	1	0
7	115	1	中興里	18	452	827	4	9	0	0	3	0	0	0
8	115	1	光復里	29	962	2098	3	10	2	0	1	1	1	0
9	115	1	光榮里	34	2014	4437	12	11	0	5	1	0	2	0
10	115	1	光明里	33	588	1235	5	4	0	4	1	0	0	0
11	115	1	朝陽里	37	2425	5750	7	26	4	5	2	0	1	0
12	115	1	陽明里	28	1182	2744	10	9	0	1	1	0	2	0
13	115	1	重光里	13	698	1724	6	4	0	0	0	0	1	0
14	115	1	西衛里	30	3620	7176	16	40	1	3	1	0	1	0
15	115	1	西文里	24	1642	3910	15	9	3	7	0	1	1	0
16	115	1	東文里	18	1641	4158	17	25	1	2	0	0	0	0
17	115	1	案山里	23	984	1962	11	13	2	0	0	0	0	0
18	115	1	光華里	13	599	1196	5	10	0	1	2	0	0	0
19	115	1	前寮里	8	507	1237	9	6	0	1	0	0	0	0
20	115	1	石泉里	17	1302	3411	11	9	3	4	1	0	1	0
21	115	1	菜園里	8	207	539	0	1	0	0	0	0	0	0
22	115	1	東衛里	21	1103	2623	11	11	2	3	3	0	0	0
23	115	1	安宅里	11	330	755	2	2	0	0	0	0	0	0
24	115	1	烏崁里	13	491	1263	3	0	0	0	2	0	0	0
25	115	1	興仁里	14	824	1867	5	7	1	0	2	0	0	0
26	115	1	鐵線里	7	395	929	3	7	1	0	2	0	0	0
27	115	1	山水里	22	748	1938	3	1	0	4	0	0	0	0
28	115	1	鎖港里	27	1231	2998	6	7	0	4	4	0	0	0
29	115	1	五德里	8	394	612	5	5	0	1	0	0	0	0
30	115	1	井垵里	7	142	414	2	0	0	0	0	0	0	0
31	115	1	嵵裡里	15	464	1288	1	4	1	1	0	0	0	0
32	115	1	風櫃里	18	517	1472	3	5	2	1	0	0	0	0
33	115	1	虎井里	17	373	868	8	4	0	0	0	0	0	0
34	115	1	桶盤里	8	122	382	0	0	0	0	0	0	0	0
35	115	2	馬公市	623	27612	63090	122	225	19	31	28	1	9	0
36	115	2	復興里	12	315	463	2	2	0	0	0	0	0	0
37	115	2	長安里	19	263	549	0	4	0	1	0	0	0	0
38	115	2	中央里	16	244	546	1	3	1	0	0	0	0	0
39	115	2	啟明里	25	409	871	2	1	1	0	1	0	0	0
40	115	2	重慶里	30	429	957	0	1	0	0	0	0	0	0
41	115	2	中興里	18	449	824	8	9	0	1	0	0	0	0
42	115	2	光復里	29	963	2096	5	7	1	3	0	0	0	0
43	115	2	光榮里	34	2015	4434	11	14	2	2	3	0	0	0
44	115	2	光明里	33	587	1233	5	2	0	1	0	0	0	0
45	115	2	朝陽里	37	2423	5745	7	14	6	6	2	0	1	0
46	115	2	陽明里	28	1182	2737	6	8	0	2	0	0	0	0
47	115	2	重光里	13	696	1719	0	5	0	0	0	0	0	0
48	115	2	西衛里	30	3616	7168	12	25	1	1	5	1	1	0
49	115	2	西文里	24	1640	3893	6	15	0	0	1	0	1	0
50	115	2	東文里	18	1640	4141	10	13	1	4	1	0	2	0
51	115	2	案山里	23	982	1955	8	10	1	0	1	0	0	0
52	115	2	光華里	13	594	1185	2	13	0	0	0	0	0	0
53	115	2	前寮里	8	514	1248	1	5	0	0	1	0	0	0
54	115	2	石泉里	17	1304	3400	2	11	0	1	7	0	1	0
55	115	2	菜園里	8	207	538	0	0	0	0	0	0	1	0
56	115	2	東衛里	21	1103	2618	4	11	1	0	1	0	0	0
57	115	2	安宅里	11	329	753	2	4	0	0	0	0	0	0
58	115	2	烏崁里	13	489	1253	1	5	0	2	1	0	1	0
59	115	2	興仁里	14	832	1870	8	7	0	1	0	0	0	0
60	115	2	鐵線里	7	393	928	4	1	0	0	1	0	0	0
61	115	2	山水里	22	748	1936	3	7	1	1	0	0	0	0
62	115	2	鎖港里	27	1234	2997	0	8	2	0	2	0	0	0
63	115	2	五德里	8	395	620	6	4	0	0	0	0	0	0
64	115	2	井垵里	7	142	412	0	2	0	0	0	0	0	0
65	115	2	嵵裡里	15	464	1285	2	3	1	3	0	0	0	0
66	115	2	風櫃里	18	517	1469	1	4	0	0	1	0	1	0
67	115	2	虎井里	17	372	865	3	5	0	1	0	0	0	0
68	115	2	桶盤里	8	122	382	0	2	0	1	0	0	0	0
69	115	3	馬公市	623	27686	62972	257	360	33	48	31	2	10	1
70	115	3	復興里	12	316	465	4	4	0	1	1	0	0	0
71	115	3	長安里	19	263	546	2	3	0	1	0	0	0	0
72	115	3	中央里	16	247	545	2	1	0	3	0	0	0	0
73	115	3	啟明里	25	412	875	3	1	1	2	0	0	0	0
74	115	3	重慶里	30	426	946	0	2	0	1	0	0	0	0
75	115	3	中興里	18	451	825	4	10	1	0	1	0	0	0
76	115	3	光復里	29	965	2082	9	13	0	4	2	0	0	0
77	115	3	光榮里	34	2023	4438	11	13	1	2	0	0	0	1
78	115	3	光明里	33	589	1232	2	6	0	0	0	0	0	0
79	115	3	朝陽里	37	2423	5725	28	38	4	6	2	0	1	0
80	115	3	陽明里	28	1186	2723	12	14	0	5	2	0	0	0
81	115	3	重光里	13	695	1704	4	11	0	2	0	0	0	0
82	115	3	西衛里	30	3616	7154	21	42	3	3	4	0	2	0
83	115	3	西文里	24	1651	3886	17	31	1	0	2	0	3	0
84	115	3	東文里	18	1645	4134	13	19	5	0	1	0	0	0
85	115	3	案山里	23	982	1947	12	10	0	2	0	0	0	0
86	115	3	光華里	13	591	1179	8	14	2	0	0	0	0	0
87	115	3	前寮里	8	526	1261	15	8	1	1	1	0	0	0
88	115	3	石泉里	17	1318	3405	12	19	2	1	0	1	1	0
89	115	3	菜園里	8	207	538	1	1	0	0	0	0	0	0
90	115	3	東衛里	21	1105	2606	7	13	0	1	2	1	0	0
91	115	3	安宅里	11	330	756	2	1	2	0	0	0	0	0
92	115	3	烏崁里	13	493	1256	8	8	1	1	1	0	1	0
93	115	3	興仁里	14	833	1869	9	14	2	1	0	0	0	0
94	115	3	鐵線里	7	398	935	6	4	1	0	0	0	0	0
95	115	3	山水里	22	753	1932	8	10	2	2	3	0	0	0
96	115	3	鎖港里	27	1233	2988	15	21	2	7	3	0	1	0
97	115	3	五德里	8	398	626	10	5	0	0	3	0	0	0
98	115	3	井垵里	7	141	406	0	6	0	0	1	0	1	0
99	115	3	嵵裡里	15	464	1277	3	7	1	2	0	0	0	0
100	115	3	風櫃里	18	517	1473	7	4	1	0	0	0	0	0
101	115	3	虎井里	17	368	858	2	6	0	0	0	0	0	0
102	115	3	桶盤里	8	121	380	0	1	0	0	2	0	0	0
103	115	4	馬公市	623	27675	62903	206	265	23	33	22	4	14	0
104	115	4	復興里	12	317	464	5	6	0	1	1	0	0	0
105	115	4	長安里	19	264	544	1	1	0	1	0	0	0	0
106	115	4	中央里	16	248	545	2	0	0	0	0	0	0	0
107	115	4	啟明里	25	412	875	2	0	0	0	0	0	0	0
108	115	4	重慶里	30	426	947	4	1	0	1	0	0	0	0
109	115	4	中興里	18	453	821	6	5	0	1	1	0	1	0
110	115	4	光復里	29	964	2079	6	8	1	1	1	0	0	0
111	115	4	光榮里	34	2026	4439	10	11	3	2	2	0	0	0
112	115	4	光明里	33	584	1231	3	6	0	1	1	0	0	0
113	115	4	朝陽里	37	2421	5701	17	23	0	2	0	0	0	0
114	115	4	陽明里	28	1181	2718	8	14	1	1	1	0	0	0
115	115	4	重光里	13	693	1700	1	9	0	0	1	0	0	0
116	115	4	西衛里	30	3606	7142	21	35	5	4	2	1	2	0
117	115	4	西文里	24	1651	3895	17	19	1	0	0	0	2	0
118	115	4	東文里	18	1636	4108	12	22	2	3	1	0	1	0
119	115	4	案山里	23	986	1947	11	11	1	1	0	0	1	0
120	115	4	光華里	13	596	1191	10	9	2	0	2	2	0	0
121	115	4	前寮里	8	529	1273	7	4	1	0	1	0	0	0
122	115	4	石泉里	17	1317	3410	9	14	1	3	1	0	1	0
123	115	4	菜園里	8	206	531	0	1	0	0	0	0	0	0
124	115	4	東衛里	21	1108	2611	11	10	1	0	0	1	1	0
125	115	4	安宅里	11	328	754	1	3	0	0	0	0	0	0
126	115	4	烏崁里	13	492	1255	7	8	1	2	0	0	0	0
127	115	4	興仁里	14	838	1873	13	8	0	3	2	0	1	0
128	115	4	鐵線里	7	402	940	2	3	0	0	3	0	1	0
129	115	4	山水里	22	748	1917	1	5	0	1	0	0	0	0
130	115	4	鎖港里	27	1232	2988	7	6	1	1	1	0	0	0
131	115	4	五德里	8	399	627	3	5	0	1	0	0	1	0
132	115	4	井垵里	7	141	412	4	0	0	0	1	0	1	0
133	115	4	嵵裡里	15	464	1267	0	4	1	2	0	0	0	0
134	115	4	風櫃里	18	516	1463	2	9	0	0	0	0	0	0
135	115	4	虎井里	17	370	858	2	3	1	1	0	0	0	0
136	115	4	桶盤里	8	121	377	1	2	0	0	0	0	1	0
137	115	5	馬公市	623	27666	62864	199	221	19	36	44	6	13	0
138	115	5	復興里	12	316	460	4	5	0	1	0	0	0	0
139	115	5	長安里	19	259	542	2	5	0	0	0	0	0	0
140	115	5	中央里	16	248	546	2	1	0	0	0	0	0	0
141	115	5	啟明里	25	409	876	0	2	0	1	0	0	0	0
142	115	5	重慶里	30	428	950	7	1	0	3	0	0	0	0
143	115	5	中興里	18	451	820	2	2	0	0	0	0	0	0
144	115	5	光復里	29	961	2061	4	9	0	3	2	0	0	0
145	115	5	光榮里	34	2021	4430	8	14	1	2	5	0	2	0
146	115	5	光明里	33	585	1231	3	3	0	0	0	0	0	0
147	115	5	朝陽里	37	2425	5695	15	21	2	3	5	0	1	0
148	115	5	陽明里	28	1182	2716	8	11	0	0	3	0	0	0
149	115	5	重光里	13	696	1696	5	7	0	1	3	0	0	0
150	115	5	西衛里	30	3579	7121	16	37	2	2	5	0	1	0
151	115	5	西文里	24	1647	3874	7	12	2	2	1	0	0	0
152	115	5	東文里	18	1632	4097	7	13	2	2	0	0	1	0
153	115	5	案山里	23	983	1939	3	7	1	1	1	0	1	0
154	115	5	光華里	13	604	1207	20	5	2	0	1	2	2	0
155	115	5	前寮里	8	536	1281	7	7	0	0	2	0	0	0
156	115	5	石泉里	17	1321	3439	23	8	1	2	5	1	1	0
157	115	5	菜園里	8	206	531	0	0	0	0	0	0	0	0
158	115	5	東衛里	21	1108	2607	6	8	1	3	1	0	1	0
159	115	5	安宅里	11	327	752	0	2	0	0	1	0	0	0
160	115	5	烏崁里	13	494	1258	7	8	0	0	0	0	1	0
161	115	5	興仁里	14	839	1880	6	6	2	0	1	1	1	0
162	115	5	鐵線里	7	404	943	2	4	1	0	2	0	0	0
163	115	5	山水里	22	747	1917	2	1	0	1	2	0	0	0
164	115	5	鎖港里	27	1230	2984	11	8	0	3	2	0	0	0
165	115	5	五德里	8	400	632	5	6	0	0	0	2	1	0
166	115	5	井垵里	7	142	415	1	0	0	0	0	0	0	0
167	115	5	嵵裡里	15	467	1269	4	2	0	1	0	0	0	0
168	115	5	風櫃里	18	520	1458	3	3	2	1	2	0	0	0
169	115	5	虎井里	17	377	863	8	1	0	3	0	0	0	0
170	115	5	桶盤里	8	122	374	1	2	0	1	0	0	0	0
171	115	6	馬公市	623	27544	62726	153	288	24	27	20	5	8	1
172	115	6	復興里	12	311	457	3	4	0	0	0	0	1	0
173	115	6	長安里	19	260	542	1	2	0	0	0	0	0	0
174	115	6	中央里	16	248	545	0	3	2	0	0	0	0	0
175	115	6	啟明里	25	409	873	0	3	0	0	0	0	0	0
176	115	6	重慶里	30	427	955	2	2	0	0	0	0	0	0
177	115	6	中興里	18	449	817	4	5	0	0	0	0	1	0
178	115	6	光復里	29	965	2069	5	1	0	0	0	0	0	0
179	115	6	光榮里	34	2031	4443	13	5	1	1	1	1	0	0
180	115	6	光明里	33	585	1224	4	5	0	3	0	0	0	0
181	115	6	朝陽里	37	2426	5685	12	9	0	3	1	2	0	0
182	115	6	陽明里	28	1179	2698	3	13	0	2	0	0	1	0
183	115	6	重光里	13	697	1696	2	4	0	1	0	0	0	0
184	115	6	西衛里	30	3424	6962	5	134	4	4	3	0	0	1
185	115	6	西文里	24	1643	3879	19	19	2	0	1	0	0	0
186	115	6	東文里	18	1633	4097	3	11	3	2	1	0	1	0
187	115	6	案山里	23	983	1936	7	5	0	1	2	0	1	0
188	115	6	光華里	13	591	1190	6	19	0	0	2	0	0	0
189	115	6	前寮里	8	543	1291	6	7	0	0	1	0	0	0
190	115	6	石泉里	17	1324	3443	5	2	2	0	0	0	1	0
191	115	6	菜園里	8	207	531	1	0	0	0	0	0	1	0
192	115	6	東衛里	21	1109	2612	7	4	2	0	1	0	0	0
193	115	6	安宅里	11	328	751	1	2	0	0	0	0	0	0
194	115	6	烏崁里	13	498	1264	6	1	2	0	1	0	0	0
195	115	6	興仁里	14	844	1895	13	8	2	1	2	0	0	0
196	115	6	鐵線里	7	408	951	1	1	1	0	1	0	0	0
197	115	6	山水里	22	749	1919	3	2	0	1	1	0	0	0
198	115	6	鎖港里	27	1230	2982	6	7	2	5	1	0	1	0
199	115	6	五德里	8	403	640	6	1	0	0	0	2	0	0
200	115	6	井垵里	7	142	415	0	0	0	0	0	0	0	0
201	115	6	嵵裡里	15	467	1264	0	2	1	1	1	0	0	0
202	115	6	風櫃里	18	521	1458	2	1	0	0	0	0	0	0
203	115	6	虎井里	17	388	871	7	5	0	1	0	0	0	0
204	115	6	桶盤里	8	122	371	0	1	0	1	0	0	0	0
205	115	7	馬公市	623	27495	62680	244	279	29	40	31	10	13	0
206	115	7	復興里	12	307	453	2	4	0	0	0	0	0	0
207	115	7	長安里	19	259	541	2	4	1	0	0	0	0	0
208	115	7	中央里	16	248	546	2	1	0	0	1	0	1	0
209	115	7	啟明里	25	410	869	2	4	1	1	0	0	0	0
210	115	7	重慶里	30	427	950	3	8	1	0	1	0	0	0
211	115	7	中興里	18	444	810	2	6	0	0	1	0	0	0
212	115	7	光復里	29	962	2065	5	11	3	2	0	0	0	0
213	115	7	光榮里	34	2039	4447	21	20	4	3	5	0	0	0
214	115	7	光明里	33	589	1238	10	2	1	2	0	0	1	0
215	115	7	朝陽里	37	2416	5660	11	24	3	6	2	2	1	0
216	115	7	陽明里	28	1167	2678	10	12	0	5	0	0	1	0
217	115	7	重光里	13	702	1692	1	4	1	2	1	1	0	0
218	115	7	西衛里	30	3377	6916	20	65	0	3	3	0	1	0
219	115	7	西文里	24	1635	3865	13	21	0	1	4	0	1	0
220	115	7	東文里	18	1634	4103	14	9	1	2	1	0	1	0
221	115	7	案山里	23	977	1927	9	17	1	1	3	0	1	0
222	115	7	光華里	13	597	1194	17	11	0	0	0	0	0	0
223	115	7	前寮里	8	553	1302	9	5	1	0	0	0	0	0
224	115	7	石泉里	17	1325	3452	10	9	1	0	1	1	1	0
225	115	7	菜園里	8	207	536	1	0	1	1	0	0	0	0
226	115	7	東衛里	21	1105	2614	16	6	2	1	0	0	2	0
227	115	7	安宅里	11	332	764	8	0	0	0	0	1	0	0
228	115	7	烏崁里	13	500	1268	4	4	1	1	1	0	0	0
229	115	7	興仁里	14	847	1901	8	6	1	0	3	0	0	0
230	115	7	鐵線里	7	413	960	7	1	1	1	1	0	1	0
231	115	7	山水里	22	750	1920	7	3	0	1	0	0	0	0
232	115	7	鎖港里	27	1226	2989	7	4	4	2	1	1	0	0
233	115	7	五德里	8	405	641	9	9	0	1	1	1	0	0
234	115	7	井垵里	7	143	416	1	0	0	1	0	0	0	0
235	115	7	嵵裡里	15	469	1264	6	4	0	2	0	0	0	0
236	115	7	風櫃里	18	521	1460	4	1	0	0	1	0	1	0
237	115	7	虎井里	17	388	869	3	3	0	1	0	3	0	0
238	115	7	桶盤里	8	121	370	0	1	0	0	0	0	0	0
