﻿_id	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積-平方公尺-	臨時收容-人數-
1	澎湖科技大學	體育館暨學生活動中心	總務處	06-9278912	1300	325
2	勞工育樂中心		澎湖縣政府社會處	06-9274400	2560	640
3	中正國小		總務處	06-9272758#1150	600	150
4	文澳國小		總務處	06-9212412	380	95
5	中山國小	學生活動中心	總務處	06-9211342	300	75
6	中正國中	體育館	總務處	06-9211137#40	600	150
7	東衛國小	活動中心	總務處	06-9213238	620	155
8	興仁國小	教室	總務處	06-9211443	600	150
9	山水國小	活動中心	總務處	06-9951004	1000	250
10	澎南國中	教室	總務處	06-9951212#29	110	25
11	澎南國中	活動中心	總務處	06-9951212#30	600	150
12	?裡國小			06-9951332	400	100
13	風櫃國小			06-9951280	400	100
14	澎湖縣政府		澎湖縣政府	06-9274400	400	100
15	澎湖縣政府警察局		秘書科	06-9272105	400	100
16	澎湖縣政府消防局		行政科	06-9263346	500	125
17	特殊教育綜合館		澎湖縣政府	06-9274400	500	125
18	馬公高中			06-9272342#501	500	125
19	福海宮		福海宮管理委員會	06-9291279	450	110
20	鎖港紫微宮		鎖港紫微宮管理委員會	06-9952579	600	150
21	馬公國中	學生活動中心	總務處	06-9263367	860	215
22	文光國中	學生活動中心	總務處	06-9272992#50	1000	250
23	馬公國小	學生活動中心	總務處	06-9272165	400	100
24	石泉國小	學生活動中心	總務處	06-9210228	600	150
25	中興國小	學生活動中心	總務處	06-9272779#1120	300	75
26	消防局周遭公園暨空地				1000	250
27	特殊教育綜合館周邊空地		澎湖縣政府	06-9274400	1000	250
28	澎湖縣立棒球場			06-9214242	1600	400
29	縣立棒球場周邊高地			06-9214242	2000	500
30	安宅里澎203號道路東側高地				1000	250
31	文澳加油站東北側高地處				1600	400
32	前寮里澎205號道路北側空地				3000	750
33	菜園里澎205號道路側空地				3000	750
34	東衛里南側公墓區空地				3000	750
35	天人湖公園周遭空地				4000	1000
36	五德營區附近高地				3000	750
37	風櫃里後方蛇頭山高地				3000	750
38	虎井嶼東山高地				4000	1000
39	虎井嶼西山高地				4000	1000
40	桶盤嶼島嶼中央高地				2000	500
