﻿_id	類別	年度	稅目別	查核定開徵數件數	查核定開徵數金額	實徵數件數	實徵數金額	減免註銷數件數	減免註銷數金額	逾徵收期間數件數	逾徵收期間數金額	逾執行期間數件數	逾執行期間數金額	逾核課期間數件數	逾核課期間數金額	未徵數餘額件數	未徵數餘額金額
1	總計	合計	合計	97228	693552962	83054	625014714	2066	41113386	21	2869	2	19845	9	2246	12076	27399902
2	總計	本年度	本年度	85828	664579311	79784	613459700	2446	41908848	0	0	0	0	0	0	3598	9210763
3	總計	以前年度	以前年度	11400	28973651	3270	11555014	-380	-795462	21	2869	2	19845	9	2246	8478	18189139
4	本稅案件	合計	合計	95851	685819694	82853	624425076	2066	41113386	21	2869	2	19845	9	2246	10900	20256272
5	本稅案件	本年度	小計	85515	663359950	79674	613088117	2446	41908848	0	0	0	0	0	0	3395	8362985
6	本稅案件	本年度	地價稅	37852	87403947	35189	83691959	28	2084337	0	0	0	0	0	0	2635	1627651
7	本稅案件	本年度	土地增值稅	2801	278717064	2554	250558908	199	25371912	0	0	0	0	0	0	48	2786244
8	本稅案件	本年度	房屋稅	21556	149414094	21377	148456775	48	100028	0	0	0	0	0	0	131	857291
9	本稅案件	本年度	使用牌照稅	16481	101725545	14182	85754991	1754	13051713	0	0	0	0	0	0	545	2918841
10	本稅案件	本年度	契稅	1018	23776396	998	23363893	18	309405	0	0	0	0	0	0	2	103098
11	本稅案件	本年度	印花稅	4640	19380881	4240	18377011	389	972354	0	0	0	0	0	0	11	31516
12	本稅案件	本年度	娛樂稅	1167	2942023	1134	2884580	10	19099	0	0	0	0	0	0	23	38344
13	本稅案件	本年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	本稅案件	本年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	本稅案件	以前年度	小計	10336	22459744	3179	11336959	-380	-795462	21	2869	2	19845	9	2246	7505	11893287
16	本稅案件	以前年度	地價稅	7333	3310763	1905	1437539	0	40	20	2716	0	0	8	1577	5400	1868891
17	本稅案件	以前年度	土地增值稅	196	5354420	211	5717781	-15	-363361	0	0	0	0	0	0	0	0
18	本稅案件	以前年度	房屋稅	328	2508261	202	1802565	0	-441	0	0	0	0	1	669	125	705468
19	本稅案件	以前年度	使用牌照稅	2363	10870941	692	1902869	-270	-281244	1	153	2	19845	0	0	1938	9229318
20	本稅案件	以前年度	契稅	6	98931	4	97692	1	408	0	0	0	0	0	0	1	831
21	本稅案件	以前年度	印花稅	61	217643	156	359783	-96	-150864	0	0	0	0	0	0	1	8724
22	本稅案件	以前年度	娛樂稅	49	98785	9	18730	0	0	0	0	0	0	0	0	40	80055
23	本稅案件	以前年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	本稅案件	以前年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	罰鍰案件	合計	合計	1377	7733268	201	589638	0	0	0	0	0	0	0	0	1176	7143630
26	罰鍰案件	本年度	本年度	313	1219361	110	371583	0	0	0	0	0	0	0	0	203	847778
27	罰鍰案件	以前年度	以前年度	1064	6513907	91	218055	0	0	0	0	0	0	0	0	973	6295852
