﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	108	1	馬公市	計	62590	62203	387	212	175
2	108	1	馬公市	男	31830	31642	188	101	87
3	108	1	馬公市	女	30760	30561	199	111	88
4	108	1	復興里	計	524	520	4	1	3
5	108	1	復興里	男	331	327	4	1	3
6	108	1	復興里	女	193	193	0	0	0
7	108	1	長安里	計	627	625	2	0	2
8	108	1	長安里	男	302	302	0	0	0
9	108	1	長安里	女	325	323	2	0	2
10	108	1	中央里	計	590	581	9	5	4
11	108	1	中央里	男	302	299	3	1	2
12	108	1	中央里	女	288	282	6	4	2
13	108	1	啟明里	計	1022	1017	5	1	4
14	108	1	啟明里	男	515	513	2	0	2
15	108	1	啟明里	女	507	504	3	1	2
16	108	1	重慶里	計	1135	1133	2	2	0
17	108	1	重慶里	男	574	573	1	1	0
18	108	1	重慶里	女	561	560	1	1	0
19	108	1	中興里	計	892	887	5	3	2
20	108	1	中興里	男	450	447	3	1	2
21	108	1	中興里	女	442	440	2	2	0
22	108	1	光復里	計	2261	2257	4	1	3
23	108	1	光復里	男	1078	1078	0	0	0
24	108	1	光復里	女	1183	1179	4	1	3
25	108	1	光榮里	計	4720	4691	29	14	15
26	108	1	光榮里	男	2260	2245	15	7	8
27	108	1	光榮里	女	2460	2446	14	7	7
28	108	1	光明里	計	1365	1358	7	4	3
29	108	1	光明里	男	675	672	3	2	1
30	108	1	光明里	女	690	686	4	2	2
31	108	1	朝陽里	計	6205	6176	29	17	12
32	108	1	朝陽里	男	3020	3004	16	9	7
33	108	1	朝陽里	女	3185	3172	13	8	5
34	108	1	陽明里	計	2905	2896	9	6	3
35	108	1	陽明里	男	1436	1432	4	3	1
36	108	1	陽明里	女	1469	1464	5	3	2
37	108	1	重光里	計	1717	1705	12	9	3
38	108	1	重光里	男	879	873	6	4	2
39	108	1	重光里	女	838	832	6	5	1
40	108	1	西衛里	計	6894	6843	51	26	25
41	108	1	西衛里	男	3498	3474	24	10	14
42	108	1	西衛里	女	3396	3369	27	16	11
43	108	1	西文里	計	3858	3839	19	15	4
44	108	1	西文里	男	1940	1929	11	11	0
45	108	1	西文里	女	1918	1910	8	4	4
46	108	1	東文里	計	4024	4008	16	11	5
47	108	1	東文里	男	1990	1980	10	7	3
48	108	1	東文里	女	2034	2028	6	4	2
49	108	1	案山里	計	2055	2031	24	14	10
50	108	1	案山里	男	1194	1182	12	8	4
51	108	1	案山里	女	861	849	12	6	6
52	108	1	光華里	計	1090	1052	38	14	24
53	108	1	光華里	男	633	612	21	8	13
54	108	1	光華里	女	457	440	17	6	11
55	108	1	前寮里	計	1085	1067	18	13	5
56	108	1	前寮里	男	571	564	7	6	1
57	108	1	前寮里	女	514	503	11	7	4
58	108	1	石泉里	計	3081	3065	16	7	9
59	108	1	石泉里	男	1542	1536	6	1	5
60	108	1	石泉里	女	1539	1529	10	6	4
61	108	1	菜園里	計	479	479	0	0	0
62	108	1	菜園里	男	246	246	0	0	0
63	108	1	菜園里	女	233	233	0	0	0
64	108	1	東衛里	計	2430	2421	9	2	7
65	108	1	東衛里	男	1265	1263	2	0	2
66	108	1	東衛里	女	1165	1158	7	2	5
67	108	1	安宅里	計	689	679	10	4	6
68	108	1	安宅里	男	359	356	3	1	2
69	108	1	安宅里	女	330	323	7	3	4
70	108	1	烏崁里	計	1147	1142	5	3	2
71	108	1	烏崁里	男	599	594	5	3	2
72	108	1	烏崁里	女	548	548	0	0	0
73	108	1	興仁里	計	1240	1231	9	5	4
74	108	1	興仁里	男	628	624	4	3	1
75	108	1	興仁里	女	612	607	5	2	3
76	108	1	鐵線里	計	681	670	11	5	6
77	108	1	鐵線里	男	340	334	6	2	4
78	108	1	鐵線里	女	341	336	5	3	2
79	108	1	山水里	計	1955	1949	6	5	1
80	108	1	山水里	男	1014	1011	3	3	0
81	108	1	山水里	女	941	938	3	2	1
82	108	1	鎖港里	計	2857	2837	20	11	9
83	108	1	鎖港里	男	1473	1465	8	3	5
84	108	1	鎖港里	女	1384	1372	12	8	4
85	108	1	五德里	計	402	396	6	5	1
86	108	1	五德里	男	259	255	4	3	1
87	108	1	五德里	女	143	141	2	2	0
88	108	1	井垵里	計	440	440	0	0	0
89	108	1	井垵里	男	220	220	0	0	0
90	108	1	井垵里	女	220	220	0	0	0
91	108	1	嵵裡里	計	1349	1347	2	1	1
92	108	1	嵵裡里	男	689	689	0	0	0
93	108	1	嵵裡里	女	660	658	2	1	1
94	108	1	風櫃里	計	1635	1627	8	7	1
95	108	1	風櫃里	男	849	845	4	3	1
96	108	1	風櫃里	女	786	782	4	4	0
97	108	1	虎井里	計	858	857	1	0	1
98	108	1	虎井里	男	492	491	1	0	1
99	108	1	虎井里	女	366	366	0	0	0
100	108	1	桶盤里	計	378	377	1	1	0
101	108	1	桶盤里	男	207	207	0	0	0
102	108	1	桶盤里	女	171	170	1	1	0
103	108	2	馬公市	計	62607	62218	389	214	175
104	108	2	馬公市	男	31842	31655	187	101	86
105	108	2	馬公市	女	30765	30563	202	113	89
106	108	2	復興里	計	526	522	4	1	3
107	108	2	復興里	男	331	327	4	1	3
108	108	2	復興里	女	195	195	0	0	0
109	108	2	長安里	計	629	627	2	0	2
110	108	2	長安里	男	304	304	0	0	0
111	108	2	長安里	女	325	323	2	0	2
112	108	2	中央里	計	587	578	9	5	4
113	108	2	中央里	男	299	296	3	1	2
114	108	2	中央里	女	288	282	6	4	2
115	108	2	啟明里	計	1016	1011	5	1	4
116	108	2	啟明里	男	511	509	2	0	2
117	108	2	啟明里	女	505	502	3	1	2
118	108	2	重慶里	計	1138	1136	2	2	0
119	108	2	重慶里	男	579	578	1	1	0
120	108	2	重慶里	女	559	558	1	1	0
121	108	2	中興里	計	887	882	5	3	2
122	108	2	中興里	男	446	443	3	1	2
123	108	2	中興里	女	441	439	2	2	0
124	108	2	光復里	計	2262	2257	5	1	4
125	108	2	光復里	男	1075	1074	1	0	1
126	108	2	光復里	女	1187	1183	4	1	3
127	108	2	光榮里	計	4714	4685	29	14	15
128	108	2	光榮里	男	2254	2239	15	7	8
129	108	2	光榮里	女	2460	2446	14	7	7
130	108	2	光明里	計	1362	1355	7	4	3
131	108	2	光明里	男	674	671	3	2	1
132	108	2	光明里	女	688	684	4	2	2
133	108	2	朝陽里	計	6211	6180	31	19	12
134	108	2	朝陽里	男	3033	3016	17	10	7
135	108	2	朝陽里	女	3178	3164	14	9	5
136	108	2	陽明里	計	2896	2887	9	6	3
137	108	2	陽明里	男	1433	1429	4	3	1
138	108	2	陽明里	女	1463	1458	5	3	2
139	108	2	重光里	計	1714	1702	12	9	3
140	108	2	重光里	男	875	869	6	4	2
141	108	2	重光里	女	839	833	6	5	1
142	108	2	西衛里	計	6907	6857	50	26	24
143	108	2	西衛里	男	3499	3476	23	10	13
144	108	2	西衛里	女	3408	3381	27	16	11
145	108	2	西文里	計	3869	3850	19	15	4
146	108	2	西文里	男	1952	1941	11	11	0
147	108	2	西文里	女	1917	1909	8	4	4
148	108	2	東文里	計	4033	4017	16	11	5
149	108	2	東文里	男	1992	1982	10	7	3
150	108	2	東文里	女	2041	2035	6	4	2
151	108	2	案山里	計	2063	2039	24	14	10
152	108	2	案山里	男	1200	1188	12	8	4
153	108	2	案山里	女	863	851	12	6	6
154	108	2	光華里	計	1103	1065	38	14	24
155	108	2	光華里	男	644	623	21	8	13
156	108	2	光華里	女	459	442	17	6	11
157	108	2	前寮里	計	1075	1057	18	13	5
158	108	2	前寮里	男	567	560	7	6	1
159	108	2	前寮里	女	508	497	11	7	4
160	108	2	石泉里	計	3067	3051	16	7	9
161	108	2	石泉里	男	1529	1523	6	1	5
162	108	2	石泉里	女	1538	1528	10	6	4
163	108	2	菜園里	計	480	480	0	0	0
164	108	2	菜園里	男	248	248	0	0	0
165	108	2	菜園里	女	232	232	0	0	0
166	108	2	東衛里	計	2429	2420	9	2	7
167	108	2	東衛里	男	1264	1262	2	0	2
168	108	2	東衛里	女	1165	1158	7	2	5
169	108	2	安宅里	計	694	684	10	4	6
170	108	2	安宅里	男	362	359	3	1	2
171	108	2	安宅里	女	332	325	7	3	4
172	108	2	烏崁里	計	1141	1136	5	3	2
173	108	2	烏崁里	男	595	590	5	3	2
174	108	2	烏崁里	女	546	546	0	0	0
175	108	2	興仁里	計	1250	1241	9	4	5
176	108	2	興仁里	男	633	630	3	2	1
177	108	2	興仁里	女	617	611	6	2	4
178	108	2	鐵線里	計	688	676	12	6	6
179	108	2	鐵線里	男	341	335	6	2	4
180	108	2	鐵線里	女	347	341	6	4	2
181	108	2	山水里	計	1950	1944	6	5	1
182	108	2	山水里	男	1013	1010	3	3	0
183	108	2	山水里	女	937	934	3	2	1
184	108	2	鎖港里	計	2866	2846	20	11	9
185	108	2	鎖港里	男	1478	1470	8	3	5
186	108	2	鎖港里	女	1388	1376	12	8	4
187	108	2	五德里	計	404	398	6	5	1
188	108	2	五德里	男	261	257	4	3	1
189	108	2	五德里	女	143	141	2	2	0
190	108	2	井垵里	計	438	438	0	0	0
191	108	2	井垵里	男	220	220	0	0	0
192	108	2	井垵里	女	218	218	0	0	0
193	108	2	嵵裡里	計	1351	1349	2	1	1
194	108	2	嵵裡里	男	692	692	0	0	0
195	108	2	嵵裡里	女	659	657	2	1	1
196	108	2	風櫃里	計	1631	1623	8	7	1
197	108	2	風櫃里	男	846	842	4	3	1
198	108	2	風櫃里	女	785	781	4	4	0
199	108	2	虎井里	計	845	845	0	0	0
200	108	2	虎井里	男	483	483	0	0	0
201	108	2	虎井里	女	362	362	0	0	0
202	108	2	桶盤里	計	381	380	1	1	0
203	108	2	桶盤里	男	209	209	0	0	0
204	108	2	桶盤里	女	172	171	1	1	0
205	108	3	馬公市	計	62653	62256	397	219	178
206	108	3	馬公市	男	31892	31698	194	105	89
207	108	3	馬公市	女	30761	30558	203	114	89
208	108	3	復興里	計	534	529	5	1	4
209	108	3	復興里	男	339	334	5	1	4
210	108	3	復興里	女	195	195	0	0	0
211	108	3	長安里	計	628	626	2	0	2
212	108	3	長安里	男	304	304	0	0	0
213	108	3	長安里	女	324	322	2	0	2
214	108	3	中央里	計	589	580	9	5	4
215	108	3	中央里	男	299	296	3	1	2
216	108	3	中央里	女	290	284	6	4	2
217	108	3	啟明里	計	1017	1012	5	1	4
218	108	3	啟明里	男	510	508	2	0	2
219	108	3	啟明里	女	507	504	3	1	2
220	108	3	重慶里	計	1137	1135	2	2	0
221	108	3	重慶里	男	580	579	1	1	0
222	108	3	重慶里	女	557	556	1	1	0
223	108	3	中興里	計	882	877	5	3	2
224	108	3	中興里	男	444	441	3	1	2
225	108	3	中興里	女	438	436	2	2	0
226	108	3	光復里	計	2249	2244	5	1	4
227	108	3	光復里	男	1073	1072	1	0	1
228	108	3	光復里	女	1176	1172	4	1	3
229	108	3	光榮里	計	4702	4673	29	14	15
230	108	3	光榮里	男	2247	2232	15	7	8
231	108	3	光榮里	女	2455	2441	14	7	7
232	108	3	光明里	計	1366	1359	7	4	3
233	108	3	光明里	男	681	678	3	2	1
234	108	3	光明里	女	685	681	4	2	2
235	108	3	朝陽里	計	6211	6178	33	19	14
236	108	3	朝陽里	男	3035	3016	19	10	9
237	108	3	朝陽里	女	3176	3162	14	9	5
238	108	3	陽明里	計	2889	2880	9	6	3
239	108	3	陽明里	男	1432	1428	4	3	1
240	108	3	陽明里	女	1457	1452	5	3	2
241	108	3	重光里	計	1705	1693	12	9	3
242	108	3	重光里	男	869	863	6	4	2
243	108	3	重光里	女	836	830	6	5	1
244	108	3	西衛里	計	6939	6889	50	26	24
245	108	3	西衛里	男	3520	3497	23	10	13
246	108	3	西衛里	女	3419	3392	27	16	11
247	108	3	西文里	計	3876	3857	19	15	4
248	108	3	西文里	男	1955	1944	11	11	0
249	108	3	西文里	女	1921	1913	8	4	4
250	108	3	東文里	計	4032	4016	16	11	5
251	108	3	東文里	男	1990	1980	10	7	3
252	108	3	東文里	女	2042	2036	6	4	2
253	108	3	案山里	計	2069	2040	29	19	10
254	108	3	案山里	男	1208	1192	16	12	4
255	108	3	案山里	女	861	848	13	7	6
256	108	3	光華里	計	1112	1076	36	14	22
257	108	3	光華里	男	652	633	19	8	11
258	108	3	光華里	女	460	443	17	6	11
259	108	3	前寮里	計	1084	1066	18	13	5
260	108	3	前寮里	男	575	568	7	6	1
261	108	3	前寮里	女	509	498	11	7	4
262	108	3	石泉里	計	3073	3057	16	7	9
263	108	3	石泉里	男	1531	1525	6	1	5
264	108	3	石泉里	女	1542	1532	10	6	4
265	108	3	菜園里	計	482	482	0	0	0
266	108	3	菜園里	男	250	250	0	0	0
267	108	3	菜園里	女	232	232	0	0	0
268	108	3	東衛里	計	2430	2421	9	2	7
269	108	3	東衛里	男	1264	1262	2	0	2
270	108	3	東衛里	女	1166	1159	7	2	5
271	108	3	安宅里	計	699	689	10	4	6
272	108	3	安宅里	男	364	361	3	1	2
273	108	3	安宅里	女	335	328	7	3	4
274	108	3	烏崁里	計	1142	1137	5	3	2
275	108	3	烏崁里	男	597	592	5	3	2
276	108	3	烏崁里	女	545	545	0	0	0
277	108	3	興仁里	計	1253	1243	10	4	6
278	108	3	興仁里	男	634	630	4	2	2
279	108	3	興仁里	女	619	613	6	2	4
280	108	3	鐵線里	計	697	684	13	6	7
281	108	3	鐵線里	男	344	337	7	2	5
282	108	3	鐵線里	女	353	347	6	4	2
283	108	3	山水里	計	1942	1936	6	5	1
284	108	3	山水里	男	1006	1003	3	3	0
285	108	3	山水里	女	936	933	3	2	1
286	108	3	鎖港里	計	2860	2840	20	11	9
287	108	3	鎖港里	男	1474	1466	8	3	5
288	108	3	鎖港里	女	1386	1374	12	8	4
289	108	3	五德里	計	410	404	6	5	1
290	108	3	五德里	男	265	261	4	3	1
291	108	3	五德里	女	145	143	2	2	0
292	108	3	井垵里	計	437	437	0	0	0
293	108	3	井垵里	男	221	221	0	0	0
294	108	3	井垵里	女	216	216	0	0	0
295	108	3	嵵裡里	計	1353	1351	2	1	1
296	108	3	嵵裡里	男	692	692	0	0	0
297	108	3	嵵裡里	女	661	659	2	1	1
298	108	3	風櫃里	計	1624	1616	8	7	1
299	108	3	風櫃里	男	845	841	4	3	1
300	108	3	風櫃里	女	779	775	4	4	0
301	108	3	虎井里	計	849	849	0	0	0
302	108	3	虎井里	男	484	484	0	0	0
303	108	3	虎井里	女	365	365	0	0	0
304	108	3	桶盤里	計	381	380	1	1	0
305	108	3	桶盤里	男	208	208	0	0	0
306	108	3	桶盤里	女	173	172	1	1	0
307	108	4	馬公市	計	62740	62343	397	221	176
308	108	4	馬公市	男	31947	31752	195	106	89
309	108	4	馬公市	女	30793	30591	202	115	87
310	108	4	復興里	計	544	539	5	1	4
311	108	4	復興里	男	348	343	5	1	4
312	108	4	復興里	女	196	196	0	0	0
313	108	4	長安里	計	626	624	2	0	2
314	108	4	長安里	男	303	303	0	0	0
315	108	4	長安里	女	323	321	2	0	2
316	108	4	中央里	計	593	584	9	5	4
317	108	4	中央里	男	300	297	3	1	2
318	108	4	中央里	女	293	287	6	4	2
319	108	4	啟明里	計	1011	1006	5	1	4
320	108	4	啟明里	男	508	506	2	0	2
321	108	4	啟明里	女	503	500	3	1	2
322	108	4	重慶里	計	1139	1137	2	2	0
323	108	4	重慶里	男	581	580	1	1	0
324	108	4	重慶里	女	558	557	1	1	0
325	108	4	中興里	計	883	878	5	3	2
326	108	4	中興里	男	444	441	3	1	2
327	108	4	中興里	女	439	437	2	2	0
328	108	4	光復里	計	2250	2244	6	2	4
329	108	4	光復里	男	1070	1069	1	0	1
330	108	4	光復里	女	1180	1175	5	2	3
331	108	4	光榮里	計	4728	4699	29	14	15
332	108	4	光榮里	男	2269	2254	15	7	8
333	108	4	光榮里	女	2459	2445	14	7	7
334	108	4	光明里	計	1380	1372	8	5	3
335	108	4	光明里	男	688	684	4	3	1
336	108	4	光明里	女	692	688	4	2	2
337	108	4	朝陽里	計	6208	6176	32	18	14
338	108	4	朝陽里	男	3029	3010	19	10	9
339	108	4	朝陽里	女	3179	3166	13	8	5
340	108	4	陽明里	計	2891	2878	13	10	3
341	108	4	陽明里	男	1432	1426	6	5	1
342	108	4	陽明里	女	1459	1452	7	5	2
343	108	4	重光里	計	1706	1697	9	6	3
344	108	4	重光里	男	870	865	5	3	2
345	108	4	重光里	女	836	832	4	3	1
346	108	4	西衛里	計	6923	6874	49	25	24
347	108	4	西衛里	男	3506	3483	23	10	13
348	108	4	西衛里	女	3417	3391	26	15	11
349	108	4	西文里	計	3878	3860	18	14	4
350	108	4	西文里	男	1952	1942	10	10	0
351	108	4	西文里	女	1926	1918	8	4	4
352	108	4	東文里	計	4030	4014	16	11	5
353	108	4	東文里	男	1991	1981	10	7	3
354	108	4	東文里	女	2039	2033	6	4	2
355	108	4	案山里	計	2079	2049	30	21	9
356	108	4	案山里	男	1215	1198	17	13	4
357	108	4	案山里	女	864	851	13	8	5
358	108	4	光華里	計	1119	1083	36	14	22
359	108	4	光華里	男	664	645	19	8	11
360	108	4	光華里	女	455	438	17	6	11
361	108	4	前寮里	計	1087	1070	17	13	4
362	108	4	前寮里	男	575	568	7	6	1
363	108	4	前寮里	女	512	502	10	7	3
364	108	4	石泉里	計	3094	3077	17	8	9
365	108	4	石泉里	男	1547	1541	6	1	5
366	108	4	石泉里	女	1547	1536	11	7	4
367	108	4	菜園里	計	477	477	0	0	0
368	108	4	菜園里	男	248	248	0	0	0
369	108	4	菜園里	女	229	229	0	0	0
370	108	4	東衛里	計	2439	2430	9	2	7
371	108	4	東衛里	男	1269	1267	2	0	2
372	108	4	東衛里	女	1170	1163	7	2	5
373	108	4	安宅里	計	698	688	10	4	6
374	108	4	安宅里	男	363	360	3	1	2
375	108	4	安宅里	女	335	328	7	3	4
376	108	4	烏崁里	計	1142	1137	5	3	2
377	108	4	烏崁里	男	597	592	5	3	2
378	108	4	烏崁里	女	545	545	0	0	0
379	108	4	興仁里	計	1265	1255	10	4	6
380	108	4	興仁里	男	646	642	4	2	2
381	108	4	興仁里	女	619	613	6	2	4
382	108	4	鐵線里	計	695	682	13	6	7
383	108	4	鐵線里	男	342	335	7	2	5
384	108	4	鐵線里	女	353	347	6	4	2
385	108	4	山水里	計	1943	1938	5	4	1
386	108	4	山水里	男	1002	1000	2	2	0
387	108	4	山水里	女	941	938	3	2	1
388	108	4	鎖港里	計	2860	2840	20	11	9
389	108	4	鎖港里	男	1471	1463	8	3	5
390	108	4	鎖港里	女	1389	1377	12	8	4
391	108	4	五德里	計	422	416	6	5	1
392	108	4	五德里	男	276	272	4	3	1
393	108	4	五德里	女	146	144	2	2	0
394	108	4	井垵里	計	434	434	0	0	0
395	108	4	井垵里	男	219	219	0	0	0
396	108	4	井垵里	女	215	215	0	0	0
397	108	4	嵵裡里	計	1352	1350	2	1	1
398	108	4	嵵裡里	男	692	692	0	0	0
399	108	4	嵵裡里	女	660	658	2	1	1
400	108	4	風櫃里	計	1619	1611	8	7	1
401	108	4	風櫃里	男	843	839	4	3	1
402	108	4	風櫃里	女	776	772	4	4	0
403	108	4	虎井里	計	844	844	0	0	0
404	108	4	虎井里	男	480	480	0	0	0
405	108	4	虎井里	女	364	364	0	0	0
406	108	4	桶盤里	計	381	380	1	1	0
407	108	4	桶盤里	男	207	207	0	0	0
408	108	4	桶盤里	女	174	173	1	1	0
409	108	5	馬公市	計	62778	62374	404	226	178
410	108	5	馬公市	男	31969	31768	201	109	92
411	108	5	馬公市	女	30809	30606	203	117	86
412	108	5	復興里	計	542	537	5	1	4
413	108	5	復興里	男	347	342	5	1	4
414	108	5	復興里	女	195	195	0	0	0
415	108	5	長安里	計	629	627	2	0	2
416	108	5	長安里	男	305	305	0	0	0
417	108	5	長安里	女	324	322	2	0	2
418	108	5	中央里	計	593	584	9	5	4
419	108	5	中央里	男	299	296	3	1	2
420	108	5	中央里	女	294	288	6	4	2
421	108	5	啟明里	計	1002	997	5	1	4
422	108	5	啟明里	男	501	499	2	0	2
423	108	5	啟明里	女	501	498	3	1	2
424	108	5	重慶里	計	1136	1134	2	2	0
425	108	5	重慶里	男	578	577	1	1	0
426	108	5	重慶里	女	558	557	1	1	0
427	108	5	中興里	計	885	880	5	3	2
428	108	5	中興里	男	447	444	3	1	2
429	108	5	中興里	女	438	436	2	2	0
430	108	5	光復里	計	2247	2241	6	2	4
431	108	5	光復里	男	1069	1068	1	0	1
432	108	5	光復里	女	1178	1173	5	2	3
433	108	5	光榮里	計	4728	4700	28	13	15
434	108	5	光榮里	男	2263	2250	13	5	8
435	108	5	光榮里	女	2465	2450	15	8	7
436	108	5	光明里	計	1375	1367	8	5	3
437	108	5	光明里	男	688	684	4	3	1
438	108	5	光明里	女	687	683	4	2	2
439	108	5	朝陽里	計	6206	6175	31	18	13
440	108	5	朝陽里	男	3030	3011	19	10	9
441	108	5	朝陽里	女	3176	3164	12	8	4
442	108	5	陽明里	計	2886	2873	13	10	3
443	108	5	陽明里	男	1427	1421	6	5	1
444	108	5	陽明里	女	1459	1452	7	5	2
445	108	5	重光里	計	1706	1698	8	5	3
446	108	5	重光里	男	870	865	5	3	2
447	108	5	重光里	女	836	833	3	2	1
448	108	5	西衛里	計	6912	6861	51	27	24
449	108	5	西衛里	男	3499	3474	25	12	13
450	108	5	西衛里	女	3413	3387	26	15	11
451	108	5	西文里	計	3885	3866	19	15	4
452	108	5	西文里	男	1955	1944	11	11	0
453	108	5	西文里	女	1930	1922	8	4	4
454	108	5	東文里	計	4047	4030	17	12	5
455	108	5	東文里	男	2001	1991	10	7	3
456	108	5	東文里	女	2046	2039	7	5	2
457	108	5	案山里	計	2090	2057	33	22	11
458	108	5	案山里	男	1236	1216	20	14	6
459	108	5	案山里	女	854	841	13	8	5
460	108	5	光華里	計	1158	1122	36	14	22
461	108	5	光華里	男	683	664	19	8	11
462	108	5	光華里	女	475	458	17	6	11
463	108	5	前寮里	計	1090	1073	17	13	4
464	108	5	前寮里	男	575	568	7	6	1
465	108	5	前寮里	女	515	505	10	7	3
466	108	5	石泉里	計	3100	3081	19	9	10
467	108	5	石泉里	男	1546	1539	7	1	6
468	108	5	石泉里	女	1554	1542	12	8	4
469	108	5	菜園里	計	474	474	0	0	0
470	108	5	菜園里	男	248	248	0	0	0
471	108	5	菜園里	女	226	226	0	0	0
472	108	5	東衛里	計	2426	2417	9	2	7
473	108	5	東衛里	男	1259	1257	2	0	2
474	108	5	東衛里	女	1167	1160	7	2	5
475	108	5	安宅里	計	696	686	10	4	6
476	108	5	安宅里	男	360	357	3	1	2
477	108	5	安宅里	女	336	329	7	3	4
478	108	5	烏崁里	計	1141	1136	5	3	2
479	108	5	烏崁里	男	598	593	5	3	2
480	108	5	烏崁里	女	543	543	0	0	0
481	108	5	興仁里	計	1269	1259	10	4	6
482	108	5	興仁里	男	649	645	4	2	2
483	108	5	興仁里	女	620	614	6	2	4
484	108	5	鐵線里	計	704	691	13	6	7
485	108	5	鐵線里	男	349	342	7	2	5
486	108	5	鐵線里	女	355	349	6	4	2
487	108	5	山水里	計	1936	1931	5	4	1
488	108	5	山水里	男	998	996	2	2	0
489	108	5	山水里	女	938	935	3	2	1
490	108	5	鎖港里	計	2844	2824	20	11	9
491	108	5	鎖港里	男	1461	1453	8	3	5
492	108	5	鎖港里	女	1383	1371	12	8	4
493	108	5	五德里	計	428	421	7	6	1
494	108	5	五德里	男	282	277	5	4	1
495	108	5	五德里	女	146	144	2	2	0
496	108	5	井垵里	計	433	433	0	0	0
497	108	5	井垵里	男	220	220	0	0	0
498	108	5	井垵里	女	213	213	0	0	0
499	108	5	嵵裡里	計	1361	1359	2	1	1
500	108	5	嵵裡里	男	692	692	0	0	0
501	108	5	嵵裡里	女	669	667	2	1	1
502	108	5	風櫃里	計	1618	1610	8	7	1
503	108	5	風櫃里	男	844	840	4	3	1
504	108	5	風櫃里	女	774	770	4	4	0
505	108	5	虎井里	計	851	851	0	0	0
506	108	5	虎井里	男	484	484	0	0	0
507	108	5	虎井里	女	367	367	0	0	0
508	108	5	桶盤里	計	380	379	1	1	0
509	108	5	桶盤里	男	206	206	0	0	0
510	108	5	桶盤里	女	174	173	1	1	0
511	108	6	馬公市	計	62633	62221	412	226	186
512	108	6	馬公市	男	31894	31690	204	109	95
513	108	6	馬公市	女	30739	30531	208	117	91
514	108	6	復興里	計	533	528	5	1	4
515	108	6	復興里	男	342	337	5	1	4
516	108	6	復興里	女	191	191	0	0	0
517	108	6	長安里	計	635	633	2	0	2
518	108	6	長安里	男	305	305	0	0	0
519	108	6	長安里	女	330	328	2	0	2
520	108	6	中央里	計	590	581	9	5	4
521	108	6	中央里	男	299	296	3	1	2
522	108	6	中央里	女	291	285	6	4	2
523	108	6	啟明里	計	1005	1000	5	1	4
524	108	6	啟明里	男	501	499	2	0	2
525	108	6	啟明里	女	504	501	3	1	2
526	108	6	重慶里	計	1131	1129	2	2	0
527	108	6	重慶里	男	576	575	1	1	0
528	108	6	重慶里	女	555	554	1	1	0
529	108	6	中興里	計	877	872	5	3	2
530	108	6	中興里	男	444	441	3	1	2
531	108	6	中興里	女	433	431	2	2	0
532	108	6	光復里	計	2233	2227	6	2	4
533	108	6	光復里	男	1063	1062	1	0	1
534	108	6	光復里	女	1170	1165	5	2	3
535	108	6	光榮里	計	4743	4714	29	13	16
536	108	6	光榮里	男	2272	2258	14	5	9
537	108	6	光榮里	女	2471	2456	15	8	7
538	108	6	光明里	計	1378	1370	8	5	3
539	108	6	光明里	男	691	687	4	3	1
540	108	6	光明里	女	687	683	4	2	2
541	108	6	朝陽里	計	6217	6186	31	18	13
542	108	6	朝陽里	男	3041	3022	19	10	9
543	108	6	朝陽里	女	3176	3164	12	8	4
544	108	6	陽明里	計	2881	2867	14	10	4
545	108	6	陽明里	男	1429	1423	6	5	1
546	108	6	陽明里	女	1452	1444	8	5	3
547	108	6	重光里	計	1716	1708	8	5	3
548	108	6	重光里	男	873	868	5	3	2
549	108	6	重光里	女	843	840	3	2	1
550	108	6	西衛里	計	6694	6645	49	26	23
551	108	6	西衛里	男	3376	3352	24	12	12
552	108	6	西衛里	女	3318	3293	25	14	11
553	108	6	西文里	計	3894	3875	19	15	4
554	108	6	西文里	男	1954	1943	11	11	0
555	108	6	西文里	女	1940	1932	8	4	4
556	108	6	東文里	計	4066	4048	18	12	6
557	108	6	東文里	男	2011	2001	10	7	3
558	108	6	東文里	女	2055	2047	8	5	3
559	108	6	案山里	計	2096	2062	34	22	12
560	108	6	案山里	男	1241	1220	21	14	7
561	108	6	案山里	女	855	842	13	8	5
562	108	6	光華里	計	1174	1134	40	14	26
563	108	6	光華里	男	695	674	21	8	13
564	108	6	光華里	女	479	460	19	6	13
565	108	6	前寮里	計	1094	1076	18	14	4
566	108	6	前寮里	男	577	570	7	6	1
567	108	6	前寮里	女	517	506	11	8	3
568	108	6	石泉里	計	3096	3076	20	9	11
569	108	6	石泉里	男	1544	1537	7	1	6
570	108	6	石泉里	女	1552	1539	13	8	5
571	108	6	菜園里	計	474	474	0	0	0
572	108	6	菜園里	男	248	248	0	0	0
573	108	6	菜園里	女	226	226	0	0	0
574	108	6	東衛里	計	2427	2418	9	2	7
575	108	6	東衛里	男	1258	1256	2	0	2
576	108	6	東衛里	女	1169	1162	7	2	5
577	108	6	安宅里	計	703	693	10	4	6
578	108	6	安宅里	男	363	360	3	1	2
579	108	6	安宅里	女	340	333	7	3	4
580	108	6	烏崁里	計	1143	1138	5	3	2
581	108	6	烏崁里	男	599	594	5	3	2
582	108	6	烏崁里	女	544	544	0	0	0
583	108	6	興仁里	計	1278	1268	10	4	6
584	108	6	興仁里	男	657	653	4	2	2
585	108	6	興仁里	女	621	615	6	2	4
586	108	6	鐵線里	計	702	689	13	6	7
587	108	6	鐵線里	男	347	340	7	2	5
