﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總    計	-	75858
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	458
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	18048
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	3292
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	1030
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	12654
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	419
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	7742
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	14871
10	國家級風景特定區	望安資訊站	12837
11	博物館	生活博物館	4507
