﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總    計	-	193461
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	8608
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	44998
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	13306
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	2575
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	18882
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	1933
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	34760
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	35575
10	國家級風景特定區	望安資訊站	28435
11	博物館	生活博物館	4389
