﻿_id	編號	縣道／鄉道	路線編號／名稱	起／迄點樁號	路線全長（長度：公尺）	管養單位／主管單位	管養單位／管理單位
1	1	縣道	201	0K+000(興仁)/10K+558(風櫃)	10558	澎湖縣政府	澎湖縣政府
2	2	縣道	202	0K+000(東衛)/12K+535(裡正角)	12535	澎湖縣政府	澎湖工務段
3	3	縣道	203	0K+000(啟明)/36K+130(外垵)	36130	澎湖縣政府	澎湖工務段
4	4	縣道	204	0K+000(西文)/10K+823(龍門)	10823	澎湖縣政府	澎湖工務段
5	5	縣道	205	0K+000(中興)/7K+606(興仁)	7606	澎湖縣政府	澎湖縣政府
6	6	鄉道	澎2號線	0K+000(小門)/2K+647(竹灣)	2647	澎湖縣政府	西嶼鄉公所
7	7	鄉道	澎3號線	0K+000(竹灣)/5K+152(池東)	5152	澎湖縣政府	西嶼鄉公所
8	8	鄉道	澎5號線	0K+000(池東)/5K+607(內垵)	5607	澎湖縣政府	西嶼鄉公所
9	9	鄉道	澎6號線	0K+000(外垵)/2K+490(外垵燈塔)	2490	澎湖縣政府	西嶼鄉公所
10	10	鄉道	澎7號線	0K+000(赤崁)/1K+826(瓦峒)	1826	澎湖縣政府	白沙鄉公所
11	11	鄉道	澎8號線	0K+000(鎮海)/6K+206(瓦峒)	6206	澎湖縣政府	白沙鄉公所
12	12	鄉道	澎8-1號線	0K+000(瓦峒)/3K+189(通樑)	3189	澎湖縣政府	白沙鄉公所
13	13	鄉道	澎9號線	0K+000(港子)/3K+033(大赤崁)	3033	澎湖縣政府	白沙鄉公所
14	14	鄉道	澎9-1號線	0K+000(岐頭)/2K+096(大赤崁)	2096	澎湖縣政府	白沙鄉公所
15	15	鄉道	澎10號線	0K+000(講美)/0K+812(城前)	812	澎湖縣政府	白沙鄉公所
16	16	鄉道	澎11號線	0k+000(鼎灣)/4K+789(成功)	4789	澎湖縣政府	湖西鄉公所
17	17	鄉道	澎12號線	0K+000(許家)/2K+946(東石)	2946	澎湖縣政府	湖西鄉公所
18	18	鄉道	澎13號線	0K+000(湖西)/7K+532(隘門)	7532	澎湖縣政府	湖西鄉公所
19	19	鄉道	澎14號線	0K+000(南寮)/1K+553(北寮)	1553	澎湖縣政府	湖西鄉公所
20	20	鄉道	澎15號線	0K+000(湖西)/2K+534(龍門)	2534	澎湖縣政府	湖西鄉公所
21	21	鄉道	澎17號線	0K+000(湖東)/1K+829(尖山)	1829	澎湖縣政府	湖西鄉公所
22	22	鄉道	澎19號線	0K+000(湖西)/2K+542(林投)	2542	澎湖縣政府	湖西鄉公所
23	23	鄉道	澎20號線	0K+000(林投公園)/1K+725(隘門)	1725	澎湖縣政府	湖西鄉公所
24	24	鄉道	澎21號線	0K+000(東衛)/3K+582(烏崁)	3582	澎湖縣政府	湖西鄉公所
25	25	鄉道	澎22號線	0K+000(東衛)/3K+228(興仁)	3228	澎湖縣政府	馬公市公所
26	26	鄉道	澎23號線	0K+000(東衛)/1K+650(石泉)	1650	澎湖縣政府	馬公市公所
27	27	鄉道	澎25號線	0K+000(烏崁)/4K+121(鎖港)	4121	澎湖縣政府	馬公市公所
28	28	鄉道	澎26號線	0K+000(鐵線)/2K+117(山水)	2117	澎湖縣政府	馬公市公所
29	29	鄉道	澎27號線	0K+000(鐵線)/1K+715(鎖港)	1715	澎湖縣政府	馬公市公所
30	30	鄉道	澎28號線	0K+000(西文)/1K+345(石泉)	1345	澎湖縣政府	馬公市公所
31	31	鄉道	澎30號線	0K+000(光榮)/0K+624(朝陽)	624	澎湖縣政府	馬公市公所
32	32	鄉道	澎31號線	0K+000(重光)/3K+346(朝陽)	3464	澎湖縣政府	馬公市公所
33	33	鄉道	澎33號線	0K+000(光榮)/2K+647(西衛)	2647	澎湖縣政府	馬公市公所
34	34	鄉道	澎34號線	0K+000(望安)/3K+334(天台山)	3334	澎湖縣政府	望安鄉公所
35	35	鄉道	澎35號線	0K+000(馬公)/7K+862(草蓆尾)	7862	澎湖縣政府	馬公市公所
36	36	鄉道	澎36號線	0K+000(機場)/10K+360(南港)	10360	澎湖縣政府	七美鄉公所
37	37	鄉道	澎37號線	0K+000(虎井西山)/4K+545(東山)	4545	澎湖縣政府	馬公市公所
38	38	鄉道	澎38號線	0K+000(鎖港)/1K+856(山水)	1856	澎湖縣政府	馬公市公所
39	39	鄉道	澎39號線	0K+000(安宅)/1K+307(東衛)	1307	澎湖縣政府	馬公市公所
40	40	鄉道	澎40號線	0K+000(白坑)/2K+325(湖西)	2325	澎湖縣政府	湖西鄉公所
41	41	鄉道	澎41號線	0K+000(紅羅)/1K+906(湖西)	1906	澎湖縣政府	湖西鄉公所
42	42	鄉道	澎42號線	0K+000(南港)/5K+030(頂隙)	5030	澎湖縣政府	七美鄉公所
43	43	鄉道	澎43號線	0K+000(海豐)/3K+083(南港)	3083	澎湖縣政府	七美鄉公所
44	44	鄉道	澎44號線	0K+000(頂隙)/2K+699(鈅鯉)	2699	澎湖縣政府	七美鄉公所
