﻿_id	白沙鄉	民國58年-男-人數	民國58年-女-人數	民國58年-合計-人數	民國59年-男-人數	民國59年-女-人數	民國59年-合計-人數	民國60年-男-人數	民國60年-女-人數	民國60年-合計-人數	民國61年-男-人數	民國61年-女-人數	民國61年-合計-人數	民國62年-男-人數	民國62年-女-人數	民國62年-合計-人數
1	中屯村	406	441	847	402	440	842	399	437	836	412	434	846	407	415	822
2	大倉村	142	146	288	144	154	298	145	150	295	145	150	295	142	137	279
3	講美村	600	612	1212	527	532	1059	535	558	1093	525	542	1067	501	517	1018
4	城前村	117	116	233	90	87	177	86	84	170	88	89	177	83	87	170
5	鎮海村	112	139	251	107	135	242	110	136	246	118	147	265	114	141	255
6	港子村	302	334	636	284	319	603	280	307	587	301	314	615	301	315	616
7	岐頭村	227	208	435	221	201	422	223	197	420	223	195	418	226	197	423
8	小赤村	194	223	417	194	219	413	195	210	405	185	193	378	182	190	372
9	赤崁村	1088	1065	2153	1118	1078	2196	1106	1044	2150	1117	1041	2158	1147	1047	2194
10	瓦硐村	312	339	651	311	338	649	310	329	639	304	323	627	298	323	621
11	後寮村	711	743	1454	673	723	1396	650	710	1360	657	715	1372	639	679	1318
12	通梁村	770	782	1552	778	774	1552	783	766	1549	776	758	1534	750	740	1490
13	員貝村	218	193	411	223	189	412	222	196	418	199	199	398	232	202	434
14	鳥嶼村	597	624	1221	609	637	1246	629	647	1276	628	640	1268	626	657	1283
15	吉貝村	1101	1060	2161	1068	1033	2101	1043	989	2032	1030	985	2015	1009	959	1968
16	合計	6897	7025	13922	6749	6859	13608	6716	6760	13476	6708	6725	13433	6657	6606	13263
