﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	114	1	馬公市	628	26943	64085	193	183	23	26	28	0	18	0
2	114	1	復興里	12	307	468	4	6	0	1	0	0	0	0
3	114	1	長安里	19	261	583	4	1	0	0	0	0	0	0
4	114	1	中央里	16	247	585	1	0	0	0	0	0	0	0
5	114	1	啟明里	25	402	905	0	6	0	1	0	0	0	0
6	114	1	重慶里	32	429	989	0	2	0	0	0	0	0	0
7	114	1	中興里	19	467	863	12	6	0	0	1	0	0	0
8	114	1	光復里	29	915	2116	3	6	0	0	1	0	0	0
9	114	1	光榮里	34	1946	4521	17	6	1	1	1	0	0	0
10	114	1	光明里	33	592	1280	2	2	1	1	0	0	0	0
11	114	1	朝陽里	37	2369	5887	14	17	0	3	4	0	4	0
12	114	1	陽明里	28	1168	2834	18	8	1	2	0	0	0	0
13	114	1	重光里	13	677	1719	8	4	3	1	0	0	0	0
14	114	1	西衛里	30	3605	7274	12	24	4	1	3	0	1	0
15	114	1	西文里	24	1567	3958	19	11	0	2	3	0	0	0
16	114	1	東文里	18	1572	4280	10	9	2	0	3	0	1	0
17	114	1	案山里	23	978	1971	14	14	0	1	2	0	1	0
18	114	1	光華里	15	589	1193	2	9	0	0	1	0	2	0
19	114	1	前寮里	8	460	1204	2	4	0	0	1	0	0	0
20	114	1	石泉里	17	1263	3423	11	13	0	0	1	0	1	0
21	114	1	菜園里	8	202	563	0	1	0	0	0	0	0	0
22	114	1	東衛里	21	1082	2626	7	3	1	2	1	0	2	0
23	114	1	安宅里	11	309	750	1	2	0	0	0	0	0	0
24	114	1	烏崁里	13	488	1291	3	1	2	3	0	0	0	0
25	114	1	興仁里	14	778	1798	7	4	1	2	0	0	1	0
26	114	1	鐵線里	7	364	893	2	1	0	0	0	0	1	0
27	114	1	山水里	22	745	1955	6	6	2	0	0	0	0	0
28	114	1	鎖港里	27	1192	3027	3	6	2	2	1	0	2	0
29	114	1	五德里	8	365	577	2	3	0	0	0	0	0	0
30	114	1	井垵里	7	138	414	0	0	0	0	0	0	0	0
31	114	1	嵵裡里	15	458	1341	1	0	0	2	5	0	1	0
32	114	1	風櫃里	18	515	1515	5	3	1	1	0	0	0	0
33	114	1	虎井里	17	374	887	2	3	0	0	0	0	1	0
34	114	1	桶盤里	8	119	395	1	2	2	0	0	0	0	0
35	114	2	馬公市	628	27077	63892	275	437	31	62	27	0	13	0
36	114	2	復興里	12	303	460	4	5	0	0	0	0	0	0
37	114	2	長安里	19	261	577	1	3	0	0	0	0	0	0
38	114	2	中央里	16	249	583	1	1	0	1	0	0	0	0
39	114	2	啟明里	25	402	892	1	9	1	0	1	0	0	0
40	114	2	重慶里	32	431	981	4	4	0	6	0	0	0	0
41	114	2	中興里	19	467	858	7	9	1	1	0	0	0	0
42	114	2	光復里	29	929	2123	8	9	0	0	0	0	2	0
43	114	2	光榮里	34	1963	4497	17	46	2	5	1	0	2	0
44	114	2	光明里	33	590	1266	0	5	0	1	0	0	0	0
45	114	2	朝陽里	37	2378	5862	28	46	1	9	2	0	1	0
46	114	2	陽明里	28	1172	2827	7	20	4	2	1	0	0	0
47	114	2	重光里	13	682	1713	8	10	0	2	2	0	0	0
48	114	2	西衛里	30	3611	7247	26	50	2	2	3	0	1	0
49	114	2	西文里	24	1579	3951	20	29	2	3	0	0	1	0
50	114	2	東文里	18	1583	4267	25	35	3	4	2	0	1	0
51	114	2	案山里	23	978	1963	8	18	2	3	4	0	1	0
52	114	2	光華里	15	589	1192	11	10	0	2	3	0	0	0
53	114	2	前寮里	8	466	1206	7	12	1	0	0	0	0	0
54	114	2	石泉里	17	1266	3421	18	21	2	2	1	0	0	0
55	114	2	菜園里	8	202	563	2	0	1	0	0	0	0	0
56	114	2	東衛里	21	1088	2613	9	19	2	3	0	0	1	0
57	114	2	安宅里	11	311	748	3	5	0	1	0	0	0	0
58	114	2	烏崁里	13	488	1279	2	8	1	4	2	0	0	0
59	114	2	興仁里	14	790	1817	14	8	4	0	0	0	0	0
60	114	2	鐵線里	7	371	895	2	5	0	2	2	0	0	0
61	114	2	山水里	22	747	1950	7	10	1	0	1	0	1	0
62	114	2	鎖港里	27	1202	3031	14	15	1	3	1	0	0	0
63	114	2	五德里	8	375	587	7	3	0	0	0	0	0	0
64	114	2	井垵里	7	139	411	2	1	0	2	0	0	1	0
65	114	2	嵵裡里	15	459	1327	3	8	0	2	1	0	0	0
66	114	2	風櫃里	18	515	1512	7	5	0	0	0	0	0	0
67	114	2	虎井里	17	373	882	2	6	0	1	0	0	1	0
68	114	2	桶盤里	8	118	391	0	2	0	1	0	0	0	0
69	114	3	馬公市	628	27329	63702	317	478	25	54	27	3	13	1
70	114	3	復興里	12	303	459	3	3	0	1	0	0	0	0
71	114	3	長安里	19	259	572	3	7	0	1	0	0	0	0
72	114	3	中央里	16	247	571	1	7	1	1	0	0	0	0
73	114	3	啟明里	25	401	884	5	8	0	0	0	0	0	0
74	114	3	重慶里	32	433	973	2	6	1	0	0	0	0	0
75	114	3	中興里	19	468	854	5	12	0	1	1	1	0	0
76	114	3	光復里	29	940	2119	10	18	0	2	1	0	1	0
77	114	3	光榮里	34	1993	4501	20	28	0	3	0	1	0	1
78	114	3	光明里	33	584	1242	3	11	0	1	0	0	0	0
79	114	3	朝陽里	37	2404	5826	22	52	2	9	2	0	1	0
80	114	3	陽明里	28	1186	2806	10	24	1	0	0	1	0	0
81	114	3	重光里	13	691	1715	8	12	0	1	1	0	0	0
82	114	3	西衛里	30	3630	7225	35	52	3	3	3	0	1	0
83	114	3	西文里	24	1604	3939	25	36	0	1	5	0	2	0
84	114	3	東文里	18	1606	4257	27	37	2	3	2	0	3	0
85	114	3	案山里	23	970	1945	12	23	1	4	2	0	0	0
86	114	3	光華里	15	599	1194	15	10	2	0	0	0	1	0
87	114	3	前寮里	8	479	1216	8	11	3	0	1	0	0	0
88	114	3	石泉里	17	1277	3429	10	11	2	5	2	0	0	0
89	114	3	菜園里	8	202	558	2	5	0	1	0	0	0	0
90	114	3	東衛里	21	1099	2619	12	13	1	1	0	0	1	0
91	114	3	安宅里	11	324	754	11	10	0	0	0	0	0	0
92	114	3	烏崁里	13	491	1275	2	9	3	2	0	0	0	0
93	114	3	興仁里	14	815	1846	30	9	1	0	3	0	0	0
94	114	3	鐵線里	7	381	906	4	2	0	3	1	0	1	0
95	114	3	山水里	22	750	1942	6	8	0	3	1	0	0	0
96	114	3	鎖港里	27	1216	3016	10	23	0	2	1	0	1	0
97	114	3	五德里	8	327	587	3	6	0	0	1	0	0	0
98	114	3	井垵里	7	140	412	2	0	1	0	0	0	0	0
99	114	3	嵵裡里	15	459	1303	6	11	0	3	0	0	0	0
100	114	3	風櫃里	18	516	1501	3	6	1	2	0	0	1	0
101	114	3	虎井里	17	371	871	2	8	0	0	0	0	0	0
102	114	3	桶盤里	8	119	385	0	0	0	1	0	0	0	0
103	114	4	馬公市	628	27401	63699	261	239	25	50	16	0	14	0
104	114	4	復興里	12	307	462	5	2	0	0	0	0	0	0
105	114	4	長安里	19	261	572	4	2	0	0	0	0	0	0
106	114	4	中央里	16	254	565	0	4	0	2	0	0	0	0
107	114	4	啟明里	25	404	882	1	1	0	2	0	0	0	0
108	114	4	重慶里	32	433	965	2	1	0	2	0	0	0	0
109	114	4	中興里	19	470	862	9	3	1	0	0	0	0	0
110	114	4	光復里	29	942	2125	11	5	1	2	0	0	0	0
111	114	4	光榮里	34	1990	4488	19	20	1	9	1	0	1	0
112	114	4	光明里	33	588	1247	5	4	0	3	0	0	0	0
113	114	4	朝陽里	37	2405	5834	29	17	4	4	0	0	1	0
114	114	4	陽明里	28	1183	2800	6	7	2	2	0	0	0	0
115	114	4	重光里	13	693	1725	10	6	0	1	3	0	0	0
116	114	4	西衛里	30	3628	7226	18	34	1	2	1	0	1	0
117	114	4	西文里	24	1616	3945	19	11	2	3	1	0	1	0
118	114	4	東文里	18	1615	4242	5	20	2	3	2	0	1	0
119	114	4	案山里	23	971	1946	10	13	0	2	1	0	1	0
120	114	4	光華里	15	606	1206	14	6	0	0	0	0	0	0
121	114	4	前寮里	8	485	1217	6	4	0	1	0	0	0	0
122	114	4	石泉里	17	1287	3436	16	10	0	2	0	0	1	0
123	114	4	菜園里	8	201	556	1	3	0	0	0	0	0	0
124	114	4	東衛里	21	1104	2625	11	11	3	2	1	0	0	0
125	114	4	安宅里	11	324	756	3	1	2	0	0	0	2	0
126	114	4	烏崁里	13	492	1273	4	4	0	0	0	0	1	0
127	114	4	興仁里	14	817	1844	10	14	3	1	2	0	0	0
128	114	4	鐵線里	7	387	911	7	2	2	1	1	0	0	0
129	114	4	山水里	22	751	1940	2	4	0	1	0	0	0	0
130	114	4	鎖港里	27	1518	3000	10	11	0	3	0	0	2	0
131	114	4	五德里	8	373	587	6	5	0	0	0	0	1	0
132	114	4	井垵里	7	140	412	0	0	0	0	0	0	0	0
133	114	4	嵵裡里	15	459	1300	5	3	1	0	0	0	0	0
134	114	4	風櫃里	18	517	1497	4	5	0	1	2	0	1	0
135	114	4	虎井里	17	367	868	5	6	0	1	1	0	0	0
136	114	4	桶盤里	8	122	385	4	0	0	0	0	0	0	0
137	114	5	馬公市	628	27496	63453	268	486	15	43	32	1	6	1
138	114	5	復興里	12	305	458	1	4	0	0	0	0	0	0
139	114	5	長安里	19	261	568	0	1	0	1	1	0	0	0
140	114	5	中央里	16	246	563	3	3	0	0	0	0	0	0
141	114	5	啟明里	25	408	878	5	8	0	3	1	0	0	0
142	114	5	重慶里	32	436	961	0	2	0	2	0	0	0	0
143	114	5	中興里	19	466	848	2	12	0	0	1	0	1	1
144	114	5	光復里	29	946	2099	7	20	0	1	0	1	0	0
145	114	5	光榮里	34	1996	4458	14	38	0	2	1	0	0	0
146	114	5	光明里	33	585	1236	6	12	0	0	1	0	1	0
147	114	5	朝陽里	37	2424	5805	23	48	1	2	5	0	1	0
148	114	5	陽明里	28	1188	2787	11	23	1	2	0	0	0	0
149	114	5	重光里	13	698	1728	4	3	1	2	1	0	1	0
150	114	5	西衛里	30	3606	7176	40	92	0	3	5	0	1	0
151	114	5	西文里	24	1626	3948	19	28	1	3	1	0	0	0
152	114	5	東文里	18	1637	4231	25	28	0	1	0	0	0	0
153	114	5	案山里	23	975	1949	9	12	1	1	1	0	0	0
154	114	5	光華里	15	601	1197	13	22	1	1	0	0	0	0
155	114	5	前寮里	8	490	1213	5	10	2	1	1	0	1	0
156	114	5	石泉里	17	1297	3434	17	23	2	2	3	0	0	0
157	114	5	菜園里	8	203	555	3	5	1	0	1	0	0	0
158	114	5	東衛里	21	1109	2620	14	24	1	2	1	0	0	0
159	114	5	安宅里	11	331	755	2	8	0	2	0	0	0	0
160	114	5	烏崁里	13	494	1268	4	7	0	0	0	0	0	0
161	114	5	興仁里	14	821	1839	5	11	1	0	2	0	0	0
162	114	5	鐵線里	7	390	914	0	1	0	1	0	0	0	0
163	114	5	山水里	22	750	1940	6	6	0	3	1	0	0	0
164	114	5	鎖港里	27	1221	2997	14	14	1	3	4	0	0	0
165	114	5	五德里	8	377	586	7	6	0	0	0	0	0	0
166	114	5	井垵里	7	142	412	1	0	0	0	0	0	0	0
167	114	5	嵵裡里	15	460	1294	1	5	0	3	0	0	0	0
168	114	5	風櫃里	18	517	1492	3	5	1	1	1	0	0	0
169	114	5	虎井里	17	367	862	3	4	0	0	0	0	0	0
170	114	5	桶盤里	8	123	382	1	1	0	1	0	0	0	0
171	114	6	馬公市	628	27412	63383	201	270	3	36	21	0	11	0
172	114	6	復興里	12	305	458	5	4	0	0	0	0	0	0
173	114	6	長安里	19	260	563	1	2	1	2	0	0	0	0
174	114	6	中央里	16	245	559	1	1	0	1	0	0	0	0
175	114	6	啟明里	25	412	882	6	2	0	2	1	0	0	0
176	114	6	重慶里	32	436	962	2	6	3	1	0	0	0	0
177	114	6	中興里	19	466	850	7	7	0	0	0	0	1	0
178	114	6	光復里	29	948	2105	11	6	1	1	1	0	1	0
179	114	6	光榮里	34	2001	4464	10	14	2	2	1	0	1	0
180	114	6	光明里	33	588	1242	6	3	1	1	0	0	0	0
181	114	6	朝陽里	37	2434	5807	11	10	2	3	0	0	2	0
182	114	6	陽明里	28	1187	2784	7	13	1	2	1	0	0	0
183	114	6	重光里	13	694	1722	1	5	1	2	3	0	0	0
184	114	6	西衛里	30	3494	7055	18	111	0	3	2	0	1	0
185	114	6	西文里	24	1626	3937	4	8	1	0	2	0	1	0
186	114	6	東文里	18	1638	4232	11	8	3	3	2	0	0	0
187	114	6	案山里	23	972	1958	14	12	1	1	1	0	0	0
188	114	6	光華里	15	601	1200	15	9	0	1	1	0	0	0
189	114	6	前寮里	8	495	1221	7	3	1	0	0	0	0	0
190	114	6	石泉里	17	1297	3442	14	6	4	3	1	0	1	0
191	114	6	菜園里	8	203	554	0	1	0	0	0	0	0	0
192	114	6	東衛里	21	1114	2628	9	7	2	0	1	0	1	0
193	114	6	安宅里	11	330	755	1	0	0	1	0	0	0	0
194	114	6	烏崁里	13	493	1273	5	3	1	0	0	0	0	0
195	114	6	興仁里	14	824	1843	8	6	0	0	2	0	0	0
196	114	6	鐵線里	7	391	926	5	2	3	0	0	0	1	0
197	114	6	山水里	22	747	1934	3	6	1	4	0	0	0	0
198	114	6	鎖港里	27	1220	2999	3	1	1	1	0	0	1	0
199	114	6	五德里	8	376	583	2	4	0	0	0	0	0	0
200	114	6	井垵里	7	142	414	0	0	2	0	1	0	0	0
201	114	6	嵵裡里	15	462	1293	3	3	2	2	0	0	0	0
202	114	6	風櫃里	18	518	1490	6	6	1	0	0	0	0	0
203	114	6	虎井里	17	370	864	2	0	0	0	1	0	0	0
204	114	6	桶盤里	8	123	384	3	1	0	0	0	0	0	0
205	114	7	馬公市	628	27403	63354	222	240	26	37	20	2	11	0
206	114	7	復興里	12	307	460	7	4	0	0	0	0	0	0
207	114	7	長安里	19	261	564	3	2	0	2	1	0	0	0
208	114	7	中央里	16	246	562	3	0	0	0	0	0	0	0
209	114	7	啟明里	25	415	888	4	0	0	0	0	0	1	0
210	114	7	重慶里	32	436	959	3	5	1	1	0	0	0	0
211	114	7	中興里	19	465	848	3	5	0	0	0	0	0	0
212	114	7	光復里	29	950	2106	8	5	1	2	0	0	0	0
213	114	7	光榮里	34	2003	4461	18	17	0	4	1	1	0	0
214	114	7	光明里	33	593	1250	9	6	0	0	0	0	0	0
215	114	7	朝陽里	37	2430	5791	13	27	2	1	2	0	0	0
216	114	7	陽明里	28	1181	2771	4	8	0	1	1	0	0	0
217	114	7	重光里	13	694	1716	2	3	0	4	0	0	1	0
218	114	7	西衛里	30	3468	7026	8	38	6	4	1	0	0	0
219	114	7	西文里	24	1630	3930	12	19	2	5	1	0	2	0
220	114	7	東文里	18	1640	4236	21	10	4	2	1	1	1	0
221	114	7	案山里	23	970	1954	8	12	0	0	1	0	0	0
222	114	7	光華里	15	604	1209	12	9	2	0	0	0	0	0
223	114	7	前寮里	8	499	1226	8	5	1	0	0	0	0	0
224	114	7	石泉里	17	1300	3454	20	9	0	0	3	0	2	0
225	114	7	菜園里	8	203	553	2	1	0	0	0	0	0	0
226	114	7	東衛里	21	1109	2622	7	12	2	1	1	0	1	0
227	114	7	安宅里	11	330	757	3	2	1	1	1	0	0	0
228	114	7	烏崁里	13	493	1272	4	4	0	2	1	0	0	0
229	114	7	興仁里	14	822	1839	9	13	1	0	0	0	1	0
230	114	7	鐵線里	7	394	928	3	2	0	0	0	0	1	0
231	114	7	山水里	22	745	1935	2	5	1	2	2	0	0	0
232	114	7	鎖港里	27	1226	3010	14	4	1	3	1	0	0	0
233	114	7	五德里	8	377	585	3	1	0	0	0	0	0	0
234	114	7	井垵里	7	142	413	2	1	0	0	0	0	0	0
235	114	7	嵵裡里	15	461	1287	1	6	0	1	0	0	0	0
236	114	7	風櫃里	18	519	1494	4	0	0	0	1	0	0	0
237	114	7	虎井里	17	368	864	1	3	1	1	1	0	0	0
238	114	7	桶盤里	8	122	384	1	2	0	0	0	0	1	0
239	114	8	馬公市	628	27395	63282	218	269	17	38	20	1	11	0
240	114	8	復興里	12	310	463	7	4	0	0	2	0	0	0
241	114	8	長安里	19	261	565	2	0	0	0	0	0	0	0
242	114	8	中央里	16	246	564	0	0	0	0	0	0	0	0
243	114	8	啟明里	25	415	885	4	4	0	0	0	0	1	0
244	114	8	重慶里	32	435	952	2	4	1	1	0	0	0	0
245	114	8	中興里	19	465	845	5	7	0	1	0	0	0	0
246	114	8	光復里	29	948	2102	8	8	0	3	0	0	0	0
247	114	8	光榮里	34	2006	4461	10	15	0	1	2	0	0	0
248	114	8	光明里	33	590	1248	3	8	0	0	1	0	0	0
249	114	8	朝陽里	37	2431	5791	29	24	1	4	1	0	1	0
250	114	8	陽明里	28	1183	2765	5	8	1	3	3	0	0	0
251	114	8	重光里	13	694	1722	7	5	0	1	0	0	0	0
252	114	8	西衛里	30	3443	7009	16	41	2	2	1	0	0	0
253	114	8	西文里	24	1630	3916	15	24	1	4	1	1	1	0
254	114	8	東文里	18	1637	4225	9	16	2	2	0	0	3	0
255	114	8	案山里	23	981	1961	18	10	0	1	1	0	0	0
256	114	8	光華里	15	622	1229	24	9	1	0	0	0	0	0
257	114	8	前寮里	8	500	1231	7	7	1	1	0	0	0	0
258	114	8	石泉里	17	1299	3437	8	14	2	2	1	0	1	0
259	114	8	菜園里	8	203	500	0	3	0	0	0	0	0	0
260	114	8	東衛里	21	1105	2615	7	15	0	2	1	0	0	0
261	114	8	安宅里	11	329	759	3	1	1	0	0	0	0	0
262	114	8	烏崁里	13	493	1266	2	5	1	2	0	0	2	0
263	114	8	興仁里	14	816	1833	2	8	1	1	1	0	0	0
264	114	8	鐵線里	7	396	931	4	1	0	0	0	0	0	0
265	114	8	山水里	22	745	1938	5	3	0	1	3	0	1	0
266	114	8	鎖港里	27	1225	3005	6	7	2	1	0	0	1	0
267	114	8	五德里	8	379	589	5	2	0	1	0	0	0	0
268	114	8	井垵里	7	141	412	0	2	0	1	0	0	0	0
269	114	8	嵵裡里	15	460	1282	1	5	0	0	2	0	0	0
270	114	8	風櫃里	18	519	1491	2	2	0	2	0	0	0	0
271	114	8	虎井里	17	365	857	1	6	0	0	0	0	0	0
272	114	8	桶盤里	8	123	383	1	1	0	1	0	0	0	0
273	114	9	馬公市	628	27622	63437	414	244	33	48	14	0	20	0
274	114	9	復興里	12	308	461	2	3	0	0	0	0	0	0
275	114	9	長安里	19	262	565	2	1	0	1	1	0	0	0
276	114	9	中央里	16	246	563	1	2	0	1	0	0	0	0
277	114	9	啟明里	25	414	882	1	2	0	0	0	0	0	0
278	114	9	重慶里	32	435	960	10	2	2	0	1	0	0	0
279	114	9	中興里	19	461	842	7	9	0	1	0	0	0	0
280	114	9	光復里	29	951	2098	9	5	2	0	0	0	0	0
281	114	9	光榮里	34	2010	4468	11	14	2	4	0	0	0	0
282	114	9	光明里	33	589	1247	3	5	1	0	1	0	2	0
283	114	9	朝陽里	37	2427	5769	15	15	1	8	1	0	1	0
284	114	9	陽明里	28	1183	2758	1	6	3	4	1	0	0	0
285	114	9	重光里	13	694	1720	5	6	1	4	1	0	0	0
286	114	9	西衛里	30	3648	7219	240	46	7	3	1	0	1	0
287	114	9	西文里	24	1625	3905	5	14	3	0	2	0	3	0
288	114	9	東文里	18	1645	4208	13	15	1	4	0	0	2	0
289	114	9	案山里	23	946	1951	6	15	1	1	1	0	3	0
290	114	9	光華里	15	624	1231	12	11	0	2	0	0	0	0
291	114	9	前寮里	8	501	1222	8	9	0	0	0	0	0	0
292	114	9	石泉里	17	1298	3436	6	12	2	1	0	0	0	0
293	114	9	菜園里	8	206	550	6	2	0	1	0	0	0	0
294	114	9	東衛里	21	1104	2607	5	13	1	2	2	0	2	0
295	114	9	安宅里	11	332	761	3	5	0	0	0	0	0	0
296	114	9	烏崁里	13	496	1273	1	2	1	1	0	0	1	0
297	114	9	興仁里	14	820	1856	10	5	2	2	0	0	2	0
298	114	9	鐵線里	7	397	932	3	3	0	1	0	0	1	0
299	114	9	山水里	22	745	1933	3	3	1	1	1	0	0	0
300	114	9	鎖港里	27	1231	3003	4	6	1	1	0	0	1	0
301	114	9	五德里	8	387	601	7	2	0	0	1	0	0	0
302	114	9	井垵里	7	141	413	1	0	0	1	0	0	0	0
303	114	9	嵵裡里	15	462	1284	5	3	0	0	0	0	0	0
304	114	9	風櫃里	18	517	1480	4	5	0	2	0	0	1	0
305	114	9	虎井里	17	366	858	5	2	1	0	0	0	0	0
306	114	9	桶盤里	8	121	381	0	1	0	2	0	0	0	0
307	114	10	馬公市	628	27671	63442	206	191	30	40	31	0	13	0
308	114	10	復興里	12	310	461	8	5	0	0	1	0	0	0
309	114	10	長安里	19	262	562	2	4	0	0	0	0	0	0
310	114	10	中央里	16	245	556	0	3	0	2	0	0	0	0
311	114	10	啟明里	25	412	880	1	4	0	0	2	0	1	0
312	114	10	重慶里	32	431	954	0	1	0	2	0	0	0	0
313	114	10	中興里	19	462	842	5	4	0	1	0	0	0	0
314	114	10	光復里	29	952	2095	3	2	0	2	1	0	0	0
315	114	10	光榮里	34	2013	4461	6	12	4	6	1	0	0	0
316	114	10	光明里	33	593	1248	4	3	0	1	0	0	0	0
317	114	10	朝陽里	37	2430	5768	24	18	0	1	3	0	2	0
318	114	10	陽明里	28	1186	2758	9	4	2	6	3	0	2	0
319	114	10	重光里	13	698	1727	6	3	2	0	1	0	0	0
320	114	10	西衛里	30	3647	7224	16	22	6	4	3	0	1	0
321	114	10	西文里	24	1639	3914	14	16	4	1	3	0	0	0
322	114	10	東文里	18	1643	4193	11	5	2	5	3	0	3	0
323	114	10	案山里	23	981	1955	18	18	0	0	1	0	0	0
324	114	10	光華里	15	621	1226	6	9	0	0	2	0	0	0
325	114	10	前寮里	8	505	1231	9	2	0	0	0	0	0	0
326	114	10	石泉里	17	1300	3421	7	14	1	2	0	0	1	0
327	114	10	菜園里	8	207	549	2	2	0	0	0	0	0	0
328	114	10	東衛里	21	1106	2620	10	6	4	0	1	0	0	0
329	114	10	安宅里	11	331	759	1	2	0	0	0	0	0	0
330	114	10	烏崁里	13	495	1268	1	3	0	2	1	0	0	0
331	114	10	興仁里	14	825	1865	4	3	3	1	0	0	0	0
332	114	10	鐵線里	7	396	931	0	1	0	0	1	0	1	0
333	114	10	山水里	22	746	1937	4	1	1	2	0	0	0	0
334	114	10	鎖港里	27	1236	3003	9	11	1	1	0	0	1	0
335	114	10	五德里	8	388	605	5	5	0	0	1	0	0	0
336	114	10	井垵里	7	142	414	1	1	0	0	0	0	0	0
337	114	10	嵵裡里	15	462	1291	7	3	0	0	2	0	0	0
338	114	10	風櫃里	18	517	1477	1	2	0	0	1	0	1	0
339	114	10	虎井里	17	369	866	11	2	0	1	0	0	0	0
340	114	10	桶盤里	8	121	381	1	0	0	0	0	0	0	0
341	114	11	馬公市	623	27663	63370	150	201	18	39	22	0	9	0
342	114	11	復興里	12	309	460	2	3	0	0	0	0	0	0
343	114	11	長安里	19	263	561	3	0	0	0	0	0	0	0
344	114	11	中央里	16	244	553	0	0	0	1	0	0	0	0
345	114	11	啟明里	25	413	881	4	4	1	1	0	0	0	0
346	114	11	重慶里	30	432	961	3	1	0	0	0	0	0	0
347	114	11	中興里	18	458	835	2	8	0	3	1	0	0	0
348	114	11	光復里	29	949	2088	6	3	0	1	0	0	0	0
349	114	11	光榮里	34	2012	4446	3	8	0	3	1	0	0	0
350	114	11	光明里	33	590	1245	4	3	0	1	0	0	0	0
351	114	11	朝陽里	37	2433	5771	12	14	1	3	1	0	1	0
352	114	11	陽明里	28	1184	2757	9	8	0	2	0	0	1	0
353	114	11	重光里	13	698	1728	3	1	0	2	0	0	0	0
354	114	11	西衛里	30	3647	7214	15	27	2	1	4	0	0	0
355	114	11	西文里	24	1640	3908	15	22	2	1	2	0	1	0
356	114	11	東文里	18	1645	4180	6	10	1	0	5	0	2	0
357	114	11	案山里	23	981	1957	8	9	1	2	0	0	0	0
358	114	11	光華里	13	617	1217	6	12	0	0	2	0	1	0
359	114	11	前寮里	8	505	1232	0	5	0	0	0	0	0	0
360	114	11	石泉里	17	1299	3411	3	13	1	4	1	0	0	0
361	114	11	菜園里	8	207	548	1	1	0	1	0	0	0	0
362	114	11	東衛里	21	1107	2623	9	10	1	1	2	0	1	0
363	114	11	安宅里	11	330	757	2	0	0	1	0	0	0	0
364	114	11	烏崁里	13	494	1269	6	6	0	1	0	0	0	0
365	114	11	興仁里	14	827	1870	9	11	2	0	0	0	0	0
366	114	11	鐵線里	7	395	930	0	0	0	0	1	0	0	0
367	114	11	山水里	22	745	1936	3	6	2	1	0	0	0	0
368	114	11	鎖港里	27	1233	2997	3	6	1	4	1	0	0	0
369	114	11	五德里	8	389	609	6	2	0	0	0	0	0	0
370	114	11	井垵里	7	142	413	0	0	1	1	0	0	1	0
371	114	11	嵵裡里	15	464	1288	0	3	0	1	1	0	1	0
372	114	11	風櫃里	18	518	1480	3	2	2	1	0	0	0	0
373	114	11	虎井里	17	372	865	3	1	0	2	0	0	0	0
374	114	11	桶盤里	8	121	380	1	2	0	0	0	0	0	0
375	114	12	馬公市	623	27651	63282	187	257	31	49	31	2	12	2
376	114	12	復興里	12	307	456	4	6	0	1	0	0	0	0
377	114	12	長安里	19	264	556	3	2	0	1	1	0	0	0
378	114	12	中央里	16	244	548	1	2	0	2	0	0	0	0
379	114	12	啟明里	25	411	876	0	4	0	1	1	0	0	0
380	114	12	重慶里	30	431	957	1	2	0	1	0	0	0	0
381	114	12	中興里	18	453	833	6	8	1	1	0	0	0	0
382	114	12	光復里	29	957	2094	10	7	0	0	2	0	0	0
383	114	12	光榮里	34	2014	4444	12	17	1	2	1	0	1	0
384	114	12	光明里	33	587	1237	1	4	1	3	0	0	0	0
385	114	12	朝陽里	37	2437	5769	16	16	2	6	2	0	2	0
386	114	12	陽明里	28	1181	2743	11	17	1	3	0	0	1	0
387	114	12	重光里	13	696	1723	6	4	0	0	0	0	0	0
388	114	12	西衛里	30	3640	7194	6	23	1	3	4	2	0	0
389	114	12	西文里	24	1637	3895	11	31	3	3	5	0	0	0
390	114	12	東文里	18	1642	4176	12	18	1	1	4	0	0	0
391	114	12	案山里	23	983	1966	9	8	1	0	3	0	1	0
392	114	12	光華里	13	613	1215	9	9	1	0	0	0	1	0
393	114	12	前寮里	8	506	1231	7	4	0	3	1	0	1	0
394	114	12	石泉里	17	1302	3411	11	14	0	4	0	0	1	0
395	114	12	菜園里	8	207	537	2	3	0	0	0	0	0	0
396	114	12	東衛里	21	1103	2621	14	17	1	2	1	0	0	0
397	114	12	安宅里	11	329	752	1	5	0	3	0	0	0	0
398	114	12	烏崁里	13	491	1265	1	2	1	2	1	0	1	0
399	114	12	興仁里	14	826	1864	4	11	1	1	0	0	1	0
400	114	12	鐵線里	7	396	932	0	1	3	1	1	0	0	1
401	114	12	山水里	22	748	1940	4	5	2	0	0	0	1	1
402	114	12	鎖港里	27	1236	3009	6	3	7	1	3	0	0	0
403	114	12	五德里	8	395	615	9	4	0	0	0	0	0	0
404	114	12	井垵里	7	142	412	0	1	0	0	0	0	0	0
405	114	12	嵵裡里	15	463	1291	0	1	3	0	0	0	1	0
406	114	12	風櫃里	18	518	1475	1	2	0	2	0	0	0	0
407	114	12	虎井里	17	371	864	8	5	0	2	1	0	0	0
408	114	12	桶盤里	8	121	381	1	1	0	0	0	0	0	0
