﻿_id	館藏地	女性借閱人數	女性借閱冊數	男性借閱人數	男性借閱冊數	其他借閱人數	其他借閱冊數	總借閱人數	總借閱冊數
1	澎湖縣圖書館	19093	97281	15501	78906	89	507	34683	176694
2	澎南分館	3220	14193	2270	10434	212	5879	5702	30506
3	白沙鄉圖書館	3571	18622	2246	12823	0	0	5817	31445
4	西嶼鄉圖書館	2474	13466	1408	7794	0	0	3882	21260
5	望安鄉圖書館	144	285	62	118	0	0	206	403
6	湖西鄉圖書館	5675	29484	3848	21598	203	5726	9726	56808
7	七美鄉圖書館	644	2046	327	833	0	0	971	32000
8	總計	34821	175377	25662	132511	504	12112	60987	320000
