﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	106	1	馬公市	627	24060	61768	176	157	41	32	39	17
2	106	1	復興里	12	308	513	5	6	0	0	2	0
3	106	1	長安里	19	257	642	0	0	1	0	1	0
4	106	1	中央里	16	261	606	0	0	0	0	1	0
5	106	1	啟明里	25	402	1045	3	3	1	1	0	0
6	106	1	重慶里	32	454	1153	2	1	1	0	1	0
7	106	1	中興里	19	419	897	1	1	1	1	0	0
8	106	1	光復里	29	913	2286	7	9	3	2	2	0
9	106	1	光榮里	34	1909	4797	16	13	3	3	0	5
10	106	1	光明里	32	585	1408	5	7	0	1	1	1
11	106	1	朝陽里	37	2299	6380	7	14	2	3	4	1
12	106	1	陽明里	28	1123	2951	7	6	1	1	1	0
13	106	1	重光里	13	581	1692	2	2	2	1	1	1
14	106	1	西衛里	30	3313	6548	10	18	2	2	5	2
15	106	1	西文里	24	1411	6827	20	9	2	2	3	3
16	106	1	東文里	18	1343	3975	8	13	3	1	1	1
17	106	1	案山里	23	919	1972	13	7	3	0	0	0
18	106	1	光華里	15	401	924	9	7	2	0	0	1
19	106	1	前寮里	8	387	1055	3	5	1	0	0	0
20	106	1	石泉里	17	1090	3007	3	7	2	1	1	0
21	106	1	菜園里	8	155	478	0	1	0	0	0	0
22	106	1	東衛里	21	831	2316	11	4	1	6	2	1
23	106	1	安宅里	11	244	672	2	1	3	1	0	0
24	106	1	烏崁里	13	385	1100	2	1	0	0	1	0
25	106	1	興仁里	14	434	1161	1	3	0	0	1	0
26	106	1	鐵線里	7	238	635	3	0	0	1	1	0
27	106	1	山水里	22	660	1968	3	5	0	0	2	1
28	106	1	鎖港里	27	982	2783	4	6	4	1	2	0
29	106	1	五德里	8	221	379	8	7	1	1	1	0
30	106	1	井垵里	7	141	232	0	0	0	0	1	0
31	106	1	嵵裡里	15	445	1337	1	1	0	0	3	0
32	106	1	風櫃里	18	493	1582	2	0	0	3	1	0
33	106	1	虎井里	17	341	861	11	0	0	0	0	0
34	106	1	桶盤里	8	115	365	0	0	0	0	0	0
35	106	2	馬公市	627	24080	61756	220	245	48	35	23	11
36	106	2	復興里	12	308	511	5	6	0	1	0	0
37	106	2	長安里	19	257	639	1	3	1	1	1	0
38	106	2	中央里	16	259	601	1	4	0	0	2	0
39	106	2	啟明里	25	401	1042	4	3	0	0	0	0
40	106	2	重慶里	32	453	560	1	2	0	1	1	0
41	106	2	中興里	19	418	890	2	8	0	0	0	0
42	106	2	光復里	29	913	2279	5	10	0	5	0	0
43	106	2	光榮里	34	1909	4779	11	20	6	2	0	1
44	106	2	光明里	32	586	1406	4	7	0	0	1	1
45	106	2	朝陽里	37	2293	6375	24	32	5	2	2	2
46	106	2	陽明里	28	1125	2947	7	12	0	1	0	0
47	106	2	重光里	13	580	1689	4	5	1	0	1	0
48	106	2	西衛里	30	3313	6558	22	20	4	3	2	0
49	106	2	西文里	24	1414	3839	15	15	1	1	1	0
50	106	2	東文里	18	1343	3981	9	17	6	0	2	1
51	106	2	案山里	23	925	1980	25	19	1	2	0	0
52	106	2	光華里	15	411	933	11	2	0	1	0	0
53	106	2	前寮里	8	387	1052	3	3	0	3	0	0
54	106	2	石泉里	17	1082	3002	9	12	4	3	0	1
55	106	2	菜園里	8	154	475	1	3	1	0	1	0
56	106	2	東衛里	21	832	2315	6	9	3	0	1	0
57	106	2	安宅里	11	247	674	2	0	1	2	0	0
58	106	2	烏崁里	13	384	1104	4	1	1	1	0	0
59	106	2	興仁里	14	440	1168	8	4	1	0	3	0
60	106	2	鐵線里	7	239	639	4	0	1	1	0	0
61	106	2	山水里	22	664	1968	4	5	4	2	0	0
62	106	2	鎖港里	27	982	2776	5	7	0	1	0	1
63	106	2	五德里	8	224	381	6	4	0	0	0	1
64	106	2	井垵里	7	141	450	1	0	0	0	0	1
65	106	2	嵵裡里	15	445	1342	4	1	4	1	0	0
66	106	2	風櫃里	18	493	1584	7	6	2	1	4	2
67	106	2	虎井里	17	343	860	3	4	0	0	0	0
68	106	2	桶盤里	8	115	366	0	0	0	0	1	0
69	106	3	馬公市	627	24129	61804	257	226	61	44	42	20
70	106	3	復興里	12	312	515	11	6	0	1	1	0
71	106	3	長安里	19	258	633	1	4	0	0	0	0
72	106	3	中央里	16	256	597	1	2	0	2	0	0
73	106	3	啟明里	25	401	1042	3	4	2	0	0	1
74	106	3	重慶里	32	453	1156	7	3	0	1	0	0
75	106	3	中興里	19	418	888	6	6	2	2	1	2
76	106	3	光復里	29	914	2288	9	6	3	1	2	1
77	106	3	光榮里	34	1907	4762	16	17	1	3	1	1
78	106	3	光明里	32	586	1410	5	9	5	1	1	0
79	106	3	朝陽里	37	2289	3106	5	15	3	0	2	3
80	106	3	陽明里	28	1128	2949	12	11	0	4	1	2
81	106	3	重光里	13	583	1693	4	2	1	1	1	0
82	106	3	西衛里	30	3311	6561	15	32	3	5	2	0
83	106	3	西文里	24	1424	3847	20	17	2	4	4	0
84	106	3	東文里	18	1347	3993	14	6	8	0	3	1
85	106	3	案山里	23	918	1979	20	14	4	3	3	3
86	106	3	光華里	15	417	934	15	5	0	0	3	1
87	106	3	前寮里	8	385	1056	5	5	1	1	2	0
88	106	3	石泉里	17	1086	3009	13	9	6	0	1	1
89	106	3	菜園里	8	156	476	3	1	0	0	1	0
90	106	3	東衛里	21	840	2324	13	3	3	2	0	2
91	106	3	安宅里	11	250	676	3	2	0	1	0	0
92	106	3	烏崁里	13	383	1099	2	5	1	1	1	0
93	106	3	興仁里	14	443	1172	2	3	1	0	2	0
94	106	3	鐵線里	7	242	644	4	1	2	0	1	0
95	106	3	山水里	22	668	1969	7	3	1	0	1	2
96	106	3	鎖港里	27	989	2783	10	9	3	1	4	0
97	106	3	五德里	8	226	383	7	4	1	3	0	0
98	106	3	井垵里	7	142	448	1	1	2	1	1	0
99	106	3	嵵裡里	15	445	4345	0	3	1	1	0	0
100	106	3	風櫃里	18	494	1586	3	2	2	1	3	0
101	106	3	虎井里	17	343	860	4	1	1	3	0	0
102	106	3	桶盤里	8	115	366	0	1	0	0	0	0
103	106	4	馬公市	627	24156	61833	219	190	30	30	27	9
104	106	4	復興里	12	313	515	7	6	0	0	0	0
105	106	4	長安里	19	261	641	5	2	0	1	0	0
106	106	4	中央里	16	255	591	0	5	0	1	0	1
107	106	4	啟明里	25	400	1044	3	1	1	1	0	0
108	106	4	重慶里	32	455	1155	4	2	0	2	0	0
109	106	4	中興里	19	419	894	5	3	2	1	0	0
110	106	4	光復里	29	911	2293	9	6	1	3	0	1
111	106	4	光榮里	34	1911	4758	20	17	0	1	2	1
112	106	4	光明里	32	589	1425	8	5	0	1	0	0
113	106	4	朝陽里	37	2292	6370	22	22	3	2	1	0
114	106	4	陽明里	28	1122	2945	7	12	0	4	1	0
115	106	4	重光里	13	584	1691	6	6	0	0	2	1
116	106	4	西衛里	30	3306	6573	15	21	2	4	6	1
117	106	4	西文里	24	1429	3853	20	11	4	1	5	0
118	106	4	東文里	18	1350	3995	13	9	1	0	1	2
119	106	4	案山里	23	923	1977	10	9	1	2	2	0
120	106	4	光華里	15	423	941	16	6	0	0	0	0
121	106	4	前寮里	8	385	1058	5	5	1	0	1	0
122	106	4	石泉里	17	1085	3007	9	6	2	1	1	0
123	106	4	菜園里	8	157	476	1	0	0	0	0	1
124	106	4	東衛里	21	841	2323	5	6	1	1	1	0
125	106	4	安宅里	11	250	667	1	4	0	0	0	1
126	106	4	烏崁里	13	383	1098	2	1	1	0	0	0
127	106	4	興仁里	14	446	1171	2	6	1	1	0	0
128	106	4	鐵線里	7	243	648	3	0	1	0	1	0
129	106	4	山水里	22	667	1957	1	5	2	1	2	0
130	106	4	鎖港里	27	986	2771	4	4	2	0	0	0
131	106	4	五德里	8	226	386	8	5	0	0	0	0
132	106	4	井垵里	7	142	447	0	1	0	0	0	0
133	106	4	嵵裡里	15	446	1345	0	0	0	1	0	0
134	106	4	風櫃里	18	496	1593	5	1	4	1	0	0
135	106	4	虎井里	17	342	858	2	3	0	0	1	0
136	106	4	桶盤里	8	116	367	1	0	0	0	0	0
137	106	5	馬公市	627	24143	61830	203	217	41	30	22	13
138	106	5	復興里	12	313	513	7	7	1	1	0	0
139	106	5	長安里	19	259	638	1	2	0	2	0	0
140	106	5	中央里	16	255	592	0	2	3	0	0	0
141	106	5	啟明里	25	402	1047	6	5	0	0	0	0
142	106	5	重慶里	32	455	1153	4	2	0	1	1	0
143	106	5	中興里	19	419	895	5	5	0	1	0	0
144	106	5	光復里	29	910	2294	8	11	3	0	1	2
145	106	5	光榮里	34	1913	4769	12	10	3	1	0	0
146	106	5	光明里	32	586	1423	1	8	1	0	1	0
147	106	5	朝陽里	37	2292	6359	16	17	0	1	4	2
148	106	5	陽明里	28	1120	2939	8	9	2	1	2	0
149	106	5	重光里	13	582	1684	6	5	2	0	1	0
150	106	5	西衛里	30	3287	6571	16	36	5	2	2	0
151	106	5	西文里	24	1429	3843	12	18	3	3	0	2
152	106	5	東文里	18	1353	4000	13	8	3	1	1	1
153	106	5	案山里	23	929	1983	14	7	1	1	1	0
154	106	5	光華里	15	422	943	8	11	2	0	1	0
155	106	5	前寮里	8	387	1062	6	2	0	0	0	1
156	106	5	石泉里	17	1081	3003	7	12	3	1	1	0
157	106	5	菜園里	8	157	475	0	1	0	0	0	0
158	106	5	東衛里	21	843	2327	9	9	1	2	0	1
159	106	5	安宅里	11	251	667	2	3	1	0	0	0
160	106	5	烏崁里	13	382	1096	3	3	0	0	0	0
161	106	5	興仁里	14	450	1183	10	1	1	0	0	2
162	106	5	鐵線里	7	244	648	1	0	1	0	0	0
163	106	5	山水里	22	664	1949	5	5	1	2	1	0
164	106	5	鎖港里	27	990	2279	12	7	1	6	1	1
165	106	5	五德里	8	228	396	2	2	1	0	1	0
166	106	5	井垵里	7	142	443	0	1	0	1	1	1
167	106	5	嵵裡里	15	446	1343	2	1	1	2	0	0
168	106	5	風櫃里	18	495	1591	4	2	0	0	1	0
169	106	5	虎井里	17	341	853	2	5	1	1	0	0
170	106	5	桶盤里	8	117	369	1	0	0	0	1	0
171	106	6	馬公市	627	24020	61727	237	344	46	42	27	14
172	106	6	復興里	12	320	522	11	5	1	0	0	0
173	106	6	長安里	19	259	636	0	0	0	1	0	0
174	106	6	中央里	16	255	591	0	2	1	0	0	0
175	106	6	啟明里	25	402	1040	2	2	0	3	0	2
176	106	6	重慶里	32	454	1145	1	10	2	0	0	0
177	106	6	中興里	19	429	904	13	4	0	1	0	1
178	106	6	光復里	29	909	2289	11	6	0	3	0	0
179	106	6	光榮里	34	1906	4768	20	14	5	2	2	0
180	106	6	光明里	32	590	1427	8	4	0	1	0	0
181	106	6	朝陽里	37	2297	6350	18	27	5	5	5	2
182	106	6	陽明里	28	1121	2937	9	9	1	1	0	0
183	106	6	重光里	13	586	1684	8	5	0	2	3	0
184	106	6	西衛里	30	3120	6431	19	138	4	3	3	1
185	106	6	西文里	24	1427	3850	7	14	1	1	1	0
186	106	6	東文里	18	1357	4004	13	16	3	0	2	1
187	106	6	案山里	23	934	1986	14	9	1	3	0	0
188	106	6	光華里	15	426	947	10	8	2	1	2	0
189	106	6	前寮里	8	391	1069	5	3	0	0	0	0
190	106	6	石泉里	17	1087	3013	15	11	2	1	2	0
191	106	6	菜園里	8	156	475	2	2	1	1	0	0
192	106	6	東衛里	21	850	2349	16	6	2	2	1	1
193	106	6	安宅里	11	253	674	3	0	0	0	0	1
194	106	6	烏崁里	13	383	1096	2	2	3	2	1	1
195	106	6	興仁里	14	449	1180	3	5	2	0	0	1
196	106	6	鐵線里	7	243	649	0	1	3	1	0	1
197	106	6	山水里	22	669	1951	6	6	0	2	0	0
198	106	6	鎖港里	27	993	2783	10	3	3	3	2	1
199	106	6	五德里	8	224	395	7	8	0	1	1	0
200	106	6	井垵里	7	144	445	0	2	1	0	0	0
201	106	6	嵵裡里	15	444	1339	2	4	0	1	0	0
202	106	6	風櫃里	18	495	1590	2	5	0	0	2	0
203	106	6	虎井里	17	330	838	0	13	2	1	0	1
204	106	6	桶盤里	8	117	370	0	0	1	0	0	0
205	106	7	馬公市	627	24000	61721	255	253	37	45	20	13
206	106	7	復興里	12	322	521	8	6	0	2	0	0
207	106	7	長安里	19	260	637	3	1	1	0	0	0
208	106	7	中央里	16	254	597	7	0	0	1	0	0
209	106	7	啟明里	25	402	1041	3	2	1	0	0	0
210	106	7	重慶里	32	453	1150	6	2	1	1	0	0
211	106	7	中興里	19	430	897	7	8	0	3	2	0
212	106	7	光復里	29	909	2292	7	2	2	1	0	1
213	106	7	光榮里	34	1911	4773	20	19	1	3	1	1
214	106	7	光明里	32	590	1419	2	5	2	2	1	0
215	106	7	朝陽里	37	2291	6332	24	26	4	4	1	2
216	106	7	陽明里	28	1121	2936	15	7	0	2	1	0
217	106	7	重光里	13	590	1684	4	8	2	0	1	0
218	106	7	西衛里	30	3077	6379	15	55	2	3	3	3
219	106	7	西文里	24	1429	3857	16	17	2	3	2	0
220	106	7	東文里	18	1360	4012	19	14	6	2	1	4
221	106	7	案山里	23	941	1996	18	13	1	1	2	0
222	106	7	光華里	15	426	945	9	13	1	1	0	0
223	106	7	前寮里	8	390	1068	4	5	0	0	1	0
224	106	7	石泉里	17	1087	3017	3	9	3	1	0	0
225	106	7	菜園里	8	156	476	2	1	0	0	0	0
226	106	7	東衛里	21	855	2352	9	8	1	3	0	0
227	106	7	安宅里	11	252	675	2	0	0	1	1	0
228	106	7	烏崁里	13	387	1105	7	1	0	1	0	0
229	106	7	興仁里	14	448	1185	3	5	0	0	1	1
230	106	7	鐵線里	7	244	655	4	0	1	1	1	0
231	106	7	山水里	22	673	1953	6	2	1	4	0	0
232	106	7	鎖港里	27	990	2783	11	7	1	2	1	0
233	106	7	五德里	8	220	391	4	8	0	0	0	0
234	106	7	井垵里	7	143	442	1	1	0	3	0	0
235	106	7	嵵裡里	15	442	1337	3	4	3	0	0	1
236	106	7	風櫃里	18	498	1594	2	1	1	0	0	0
237	106	7	虎井里	17	332	851	11	2	0	0	0	0
238	106	7	桶盤里	8	117	369	0	1	0	0	0	0
239	106	8	馬公市	627	24029	61743	310	309	57	36	31	23
240	106	8	復興里	12	323	523	8	8	0	0	0	1
241	106	8	長安里	19	258	638	4	3	0	0	2	0
242	106	8	中央里	16	253	597	0	1	0	1	0	0
243	106	8	啟明里	25	407	1048	5	4	2	1	1	0
244	106	8	重慶里	32	452	1148	4	4	1	2	0	0
245	106	8	中興里	19	431	899	5	2	3	2	0	0
246	106	8	光復里	29	910	2290	17	8	0	1	0	1
247	106	8	光榮里	34	1905	4774	16	22	5	4	2	1
248	106	8	光明里	32	589	1416	10	7	0	2	2	0
249	106	8	朝陽里	37	2292	6316	29	39	10	2	3	2
250	106	8	陽明里	28	1118	2932	14	18	1	0	0	1
251	106	8	重光里	13	596	1688	5	4	0	0	1	2
252	106	8	西衛里	30	3061	6366	21	44	7	1	4	2
253	106	8	西文里	24	1427	3842	14	15	3	4	3	0
254	106	8	東文里	18	1363	3994	16	24	2	0	2	1
255	106	8	案山里	23	965	2023	37	14	1	2	1	1
256	106	8	光華里	15	418	934	13	20	1	1	0	0
257	106	8	前寮里	8	394	1077	8	6	5	0	3	0
258	106	8	石泉里	17	1087	3026	19	13	1	1	2	2
259	106	8	菜園里	8	158	476	2	1	0	1	0	0
260	106	8	東衛里	21	857	2366	12	4	2	3	2	2
261	106	8	安宅里	11	253	676	1	0	1	0	0	0
262	106	8	烏崁里	13	390	1119	6	2	2	1	0	1
263	106	8	興仁里	14	457	1193	6	7	3	0	0	1
264	106	8	鐵線里	7	245	654	0	2	0	0	0	0
265	106	8	山水里	22	672	1952	5	8	1	4	2	1
266	106	8	鎖港里	27	990	2784	8	10	3	1	0	2
267	106	8	五德里	8	221	392	6	5	0	0	0	0
268	106	8	井垵里	7	143	441	0	0	0	0	0	1
269	106	8	嵵裡里	15	442	1346	7	4	0	0	0	0
270	106	8	風櫃里	18	498	1586	1	5	2	2	1	0
271	106	8	虎井里	17	337	858	11	5	0	0	0	0
272	106	8	桶盤里	8	117	369	0	0	1	0	0	1
273	106	9	馬公市	627	24491	62153	647	239	34	32	9	20
274	106	9	復興里	12	318	517	5	9	1	1	0	1
275	106	9	長安里	19	259	637	2	0	0	1	0	0
276	106	9	中央里	16	252	596	0	2	0	1	0	0
277	106	9	啟明里	25	411	1058	7	2	1	0	0	0
278	106	9	重慶里	32	453	1145	0	2	0	0	0	1
279	106	9	中興里	19	430	896	2	6	1	0	0	0
280	106	9	光復里	29	909	2281	6	10	1	1	1	0
281	106	9	光榮里	34	1902	4769	14	20	2	6	0	1
282	106	9	光明里	32	593	1410	6	3	0	1	1	0
283	106	9	朝陽里	37	2292	6298	18	22	3	3	0	3
284	106	9	陽明里	28	1116	2919	6	15	4	0	0	0
285	106	9	重光里	13	601	1694	5	7	0	0	0	0
286	106	9	西衛里	30	3505	6815	461	21	2	4	3	2
287	106	9	西文里	24	1428	3820	19	22	1	0	0	1
288	106	9	東文里	18	1360	3993	18	12	2	0	2	0
289	106	9	案山里	23	962	2015	6	16	0	1	2	0
290	106	9	光華里	15	414	927	3	12	1	2	0	0
291	106	9	前寮里	8	396	1083	8	7	1	2	0	0
292	106	9	石泉里	17	1096	3038	9	8	2	2	0	2
293	106	9	菜園里	8	159	479	1	0	0	0	0	0
294	106	9	東衛里	21	858	2372	15	7	2	1	0	0
295	106	9	安宅里	11	253	678	0	0	1	0	0	0
296	106	9	烏崁里	13	391	1120	4	3	1	0	0	0
297	106	9	興仁里	14	461	1199	5	1	1	0	0	0
298	106	9	鐵線里	7	250	652	2	3	0	1	0	0
299	106	9	山水里	22	672	1953	2	5	2	1	1	2
300	106	9	鎖港里	27	994	2793	7	2	1	3	0	0
301	106	9	五德里	8	217	386	1	8	0	0	0	1
302	106	9	井垵里	7	144	444	0	0	0	0	0	2
303	106	9	嵵裡里	15	441	1340	2	6	0	0	0	0
304	106	9	風櫃里	18	499	1599	4	1	4	0	0	0
305	106	9	虎井里	17	335	856	8	7	0	1	0	1
306	106	9	桶盤里	8	120	371	1	0	0	0	0	1
307	106	10	馬公市	627	24511	62209	227	193	60	38	36	20
308	106	10	復興里	12	317	516	5	4	0	1	1	0
309	106	10	長安里	19	261	639	3	2	3	3	0	1
310	106	10	中央里	16	252	596	3	1	0	0	0	0
311	106	10	啟明里	25	413	1061	7	2	1	0	1	0
312	106	10	重慶里	32	453	1146	2	0	1	1	0	0
313	106	10	中興里	19	430	896	5	5	0	0	1	0
314	106	10	光復里	29	903	2270	1	7	3	2	0	0
315	106	10	光榮里	34	1905	4777	20	16	5	6	3	2
316	106	10	光明里	32	593	1414	4	3	2	0	1	0
317	106	10	朝陽里	37	2295	6315	26	12	7	5	6	1
318	106	10	陽明里	28	1111	2915	13	16	1	0	1	0
319	106	10	重光里	13	600	1695	3	6	2	1	1	2
320	106	10	西衛里	30	3502	6810	22	19	5	2	2	0
321	106	10	西文里	24	1426	3803	13	23	5	2	2	4
322	106	10	東文里	18	1360	3995	9	4	0	0	2	3
323	106	10	案山里	23	973	2025	22	15	1	2	1	1
324	106	10	光華里	15	419	935	8	5	1	0	1	0
325	106	10	前寮里	8	396	1086	5	3	2	1	0	0
326	106	10	石泉里	17	1097	3034	6	6	1	0	3	1
327	106	10	菜園里	8	159	476	1	4	0	0	0	0
328	106	10	東衛里	21	860	2373	7	8	1	2	2	2
329	106	10	安宅里	11	254	678	2	2	0	1	0	0
330	106	10	烏崁里	13	391	1124	3	0	0	2	0	0
331	106	10	興仁里	14	464	1202	2	1	4	0	1	1
332	106	10	鐵線里	7	252	658	0	0	1	0	1	0
333	106	10	山水里	22	673	1960	4	5	7	0	1	0
334	106	10	鎖港里	27	994	2798	7	7	3	3	3	1
335	106	10	五德里	8	216	389	6	4	1	0	0	1
336	106	10	井垵里	7	144	444	1	1	1	0	0	0
337	106	10	嵵裡里	15	441	1341	3	6	0	1	1	0
338	106	10	風櫃里	18	501	1608	7	1	2	0	1	0
339	106	10	虎井里	17	337	859	6	3	0	2	0	0
340	106	10	桶盤里	8	119	371	1	2	0	0	0	0
341	106	11	馬公市	627	24540	62242	193	185	53	28	23	22
342	106	11	復興里	12	314	514	8	7	0	0	1	0
343	106	11	長安里	19	262	637	2	4	0	0	0	0
344	106	11	中央里	16	252	596	1	0	0	0	0	0
345	106	11	啟明里	25	410	1056	2	8	0	4	1	0
346	106	11	重慶里	32	456	1147	1	2	1	0	0	0
347	106	11	中興里	19	430	899	4	3	2	0	0	0
348	106	11	光復里	29	902	2262	5	9	0	1	0	1
349	106	11	光榮里	34	1899	4762	9	15	4	3	1	3
350	106	11	光明里	32	597	1415	3	3	2	0	0	1
351	106	11	朝陽里	37	2296	6318	20	16	7	2	2	2
352	106	11	陽明里	28	1111	2909	9	4	2	0	0	1
353	106	11	重光里	13	602	1699	7	4	1	1	2	0
354	106	11	西衛里	30	3499	6805	14	23	3	1	2	2
355	106	11	西文里	24	1428	3804	13	12	5	2	1	1
356	106	11	東文里	18	1368	4003	4	4	0	0	1	2
357	106	11	案山里	23	977	2038	14	9	0	0	0	0
358	106	11	光華里	15	419	936	5	5	0	0	1	0
359	106	11	前寮里	8	399	1093	6	3	0	0	0	0
360	106	11	石泉里	17	1100	3040	8	4	4	1	3	0
361	106	11	菜園里	8	159	476	0	0	0	0	0	0
362	106	11	東衛里	21	862	2376	7	2	1	2	1	1
363	106	11	安宅里	11	253	680	4	2	1	1	2	0
364	106	11	烏崁里	13	390	1119	1	3	1	2	0	1
365	106	11	興仁里	14	469	1210	5	5	2	1	0	1
366	106	11	鐵線里	7	254	658	3	3	0	0	3	1
367	106	11	山水里	22	674	1957	0	4	1	1	1	1
368	106	11	鎖港里	27	994	2801	7	10	6	2	1	2
369	106	11	五德里	8	215	387	3	7	0	0	0	0
370	106	11	井垵里	7	142	446	4	3	1	1	0	1
371	106	11	嵵裡里	15	443	1350	6	0	3	1	0	0
372	106	11	風櫃里	18	501	1605	2	2	0	1	0	0
373	106	11	虎井里	17	339	867	6	2	4	1	0	1
374	106	11	桶盤里	8	124	377	2	0	0	0	0	0
375	106	12	馬公市	627	24581	62308	223	184	55	28	44	14
376	106	12	復興里	12	319	518	9	5	0	0	0	0
377	106	12	長安里	19	261	639	4	1	1	0	0	0
378	106	12	中央里	16	251	597	2	0	1	0	0	0
379	106	12	啟明里	25	407	1052	4	6	0	0	0	1
380	106	12	重慶里	32	458	1154	6	5	2	0	1	0
381	106	12	中興里	19	431	901	9	7	0	1	1	0
382	106	12	光復里	29	900	2261	3	4	2	0	0	0
383	106	12	光榮里	34	1903	4763	9	9	3	0	3	2
384	106	12	光明里	32	597	1415	9	4	0	0	0	0
385	106	12	朝陽里	37	2289	6295	16	28	4	7	7	3
386	106	12	陽明里	28	1115	2921	10	8	2	0	3	0
387	106	12	重光里	13	608	1711	10	3	3	0	2	0
388	106	12	西衛里	30	3498	6799	14	15	5	3	2	1
389	106	12	西文里	24	1433	3814	12	11	2	1	2	0
390	106	12	東文里	18	1370	4016	8	8	4	1	6	1
391	106	12	案山里	23	973	2028	16	19	1	1	3	1
392	106	12	光華里	15	426	938	16	8	2	2	0	0
393	106	12	前寮里	8	403	1102	4	1	1	1	2	1
394	106	12	石泉里	17	1111	3049	12	9	3	0	1	0
395	106	12	菜園里	8	159	474	0	0	0	0	0	0
396	106	12	東衛里	21	865	2384	11	6	2	1	1	0
397	106	12	安宅里	11	253	684	4	0	0	0	0	0
398	106	12	烏崁里	13	390	1117	3	3	0	2	1	0
399	106	12	興仁里	14	469	1211	1	3	3	0	0	1
400	106	12	鐵線里	7	253	656	0	1	0	2	1	0
401	106	12	山水里	22	674	1962	3	3	5	0	3	1
402	106	12	鎖港里	27	998	2811	9	0	4	2	0	0
403	106	12	五德里	8	219	391	7	3	0	0	0	0
404	106	12	井垵里	7	142	443	1	2	0	1	0	0
405	106	12	嵵裡里	15	442	1346	4	6	1	1	0	0
406	106	12	風櫃里	18	502	1610	3	2	2	2	3	1
407	106	12	虎井里	17	338	869	4	4	0	0	1	0
408	106	12	桶盤里	8	124	377	0	0	2	0	1	1
