﻿_id	年度	鄰	戶	男	女	總人口數
1	100	238	4847	7141	6558	13699
2	101	238	5022	7273	6642	13915
3	102	238	5252	7484	6737	14221
4	103	238	5324	7566	6749	14315
5	104	238	5444	7643	6770	14413
6	105	238	5489	7606	6829	14435
7	106	238	5558	7653	6855	14508
8	107	238	5697	7714	6880	14594
9	108	238	6003	7956	7041	14997
10	109	238	6104	8069	7161	15230
11	110	241	6227	8168	7279	15447
12	111	241	6338	8339	7481	15820
13	112	241	6490	8412	7647	16059
14	113	241	6599	8401	7723	16124
15	114	241	6786	8413	7718	16131
