﻿_id	年度	月份	受理案件數
1	108	1	10
2	108	2	5
3	108	3	3
4	108	4	1
5	108	5	4
6	108	6	2
7	108	7	4
8	108	8	5
9	108	9	1
10	108	10	1
11	108	11	1
12	108	12	2
13	109	1	4
14	109	2	3
15	109	3	3
16	109	4	2
17	109	5	1
18	109	6	2
19	109	7	0
20	109	8	2
21	109	9	2
22	109	10	0
23	109	11	1
24	109	12	2
25	110	1	1
26	110	2	3
27	110	3	1
28	110	4	1
29	110	5	0
30	110	6	3
31	110	7	4
32	110	8	5
33	110	9	7
34	110	10	2
35	110	11	0
36	110	12	2
37	111	1	8
38	111	2	0
39	111	3	6
40	111	4	4
41	111	5	2
42	111	6	2
43	111	7	2
44	111	8	4
45	111	9	1
46	111	10	3
47	111	11	3
48	111	12	0
49	112	1	1
50	112	2	7
51	112	3	3
52	112	4	1
53	112	5	2
54	112	6	2
55	112	7	8
56	112	8	3
57	112	9	8
58	112	10	0
