﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	112	1	馬公市	628	26205	63750	299	206	44	44	35	0	7	1
2	112	1	復興里	12	335	511	10	5	0	1	2	0	0	0
3	112	1	長安里	19	258	605	6	1	0	0	0	0	0	0
4	112	1	中央里	16	249	589	2	3	0	1	0	0	0	1
5	112	1	啟明里	25	407	968	7	4	1	1	0	0	0	0
6	112	1	重慶里	32	442	1037	3	0	0	1	0	0	0	0
7	112	1	中興里	19	443	877	5	6	0	0	0	0	0	0
8	112	1	光復里	29	911	2177	9	4	0	2	4	0	0	0
9	112	1	光榮里	34	1930	4607	16	27	5	1	2	0	2	0
10	112	1	光明里	33	585	1300	11	4	0	1	1	0	1	0
11	112	1	朝陽里	37	2284	5946	20	21	5	4	4	0	1	0
12	112	1	陽明里	28	1135	2805	11	9	2	3	1	0	0	0
13	112	1	重光里	13	655	1689	4	2	1	1	2	0	0	0
14	112	1	西衛里	30	3685	7260	23	26	5	3	4	0	0	0
15	112	1	西文里	24	1547	4050	24	6	2	3	2	0	1	0
16	112	1	東文里	18	1470	4171	13	11	1	2	0	0	0	0
17	112	1	案山里	23	1010	2034	9	10	0	3	0	0	0	0
18	112	1	光華里	15	582	1211	10	8	1	1	1	0	1	0
19	112	1	前寮里	8	433	1163	9	5	0	0	0	0	0	0
20	112	1	石泉里	17	1199	3307	17	11	3	2	1	0	1	0
21	112	1	菜園里	8	171	489	1	0	1	0	0	0	0	0
22	112	1	東衛里	21	988	2526	14	12	3	2	0	0	0	0
23	112	1	安宅里	11	297	731	1	2	0	1	1	0	0	0
24	112	1	烏崁里	13	458	1237	0	1	2	2	2	0	0	0
25	112	1	興仁里	14	672	1612	13	5	3	0	2	0	0	0
26	112	1	鐵線里	7	305	819	5	1	0	0	0	0	0	0
27	112	1	山水里	22	715	1931	15	3	2	1	2	0	0	0
28	112	1	鎖港里	27	1112	2948	10	6	4	5	1	0	0	0
29	112	1	五德里	8	324	518	6	2	0	0	0	0	0	0
30	112	1	井垵里	7	140	437	3	1	0	0	0	0	0	0
31	112	1	嵵裡里	15	454	1370	10	2	1	1	0	0	0	0
32	112	1	風櫃里	18	515	1538	5	2	1	0	2	0	0	0
33	112	1	虎井里	17	372	895	7	5	1	2	0	0	0	0
34	112	1	桶盤里	8	122	392	0	1	0	0	1	0	0	0
35	112	2	馬公市	628	26200	63729	249	263	33	40	30	1	10	0
36	112	2	復興里	12	334	508	2	5	0	1	0	0	0	0
37	112	2	長安里	19	258	599	1	4	0	0	1	0	0	0
38	112	2	中央里	16	250	589	0	1	0	0	0	0	0	0
39	112	2	啟明里	25	408	967	7	3	0	1	0	0	0	0
40	112	2	重慶里	32	443	1044	9	5	1	1	1	0	0	0
41	112	2	中興里	19	443	870	7	13	1	0	2	0	0	0
42	112	2	光復里	29	910	2171	8	6	0	3	2	0	1	0
43	112	2	光榮里	34	1933	4605	18	19	3	4	2	0	1	0
44	112	2	光明里	33	586	1303	6	4	0	2	0	0	0	0
45	112	2	朝陽里	37	2286	5941	26	21	4	4	1	0	2	0
46	112	2	陽明里	28	1139	2811	12	12	5	2	2	0	0	0
47	112	2	重光里	13	656	1689	0	2	1	2	1	0	0	0
48	112	2	西衛里	30	3677	7267	24	31	2	3	3	0	0	0
49	112	2	西文里	24	1550	4041	13	25	3	1	1	0	0	0
50	112	2	東文里	18	1466	4160	23	15	0	4	1	0	0	0
51	112	2	案山里	23	1013	2041	15	9	2	2	0	0	0	0
52	112	2	光華里	15	581	1210	4	9	1	0	0	1	1	0
53	112	2	前寮里	8	428	1166	5	5	0	1	1	0	0	0
54	112	2	石泉里	17	1199	3321	14	13	0	0	1	0	0	0
55	112	2	菜園里	8	172	490	4	5	0	0	0	0	1	0
56	112	2	東衛里	21	988	2526	10	4	2	2	2	0	1	0
57	112	2	安宅里	11	297	723	0	5	1	0	0	0	0	0
58	112	2	烏崁里	13	458	1233	1	4	1	0	0	0	0	0
59	112	2	興仁里	14	676	1618	7	4	1	0	0	0	0	0
60	112	2	鐵線里	7	305	822	1	1	0	0	0	0	1	0
61	112	2	山水里	22	714	1937	8	1	0	1	4	0	0	0
62	112	2	鎖港里	27	1112	2947	12	12	2	3	2	0	0	0
63	112	2	五德里	8	319	511	0	6	0	0	1	0	0	0
64	112	2	井垵里	7	140	436	0	0	0	0	0	0	1	0
65	112	2	嵵裡里	15	455	1366	5	6	1	1	1	0	1	0
66	112	2	風櫃里	18	511	1529	3	8	1	2	1	0	0	0
67	112	2	虎井里	17	373	897	4	3	0	0	0	0	0	0
68	112	2	桶盤里	8	120	391	0	2	1	0	0	0	0	0
69	112	3	馬公市	628	26217	63745	321	294	33	44	30	1	28	1
70	112	3	復興里	12	329	502	4	8	0	0	0	0	0	0
71	112	3	長安里	19	259	599	3	2	0	1	0	0	0	0
72	112	3	中央里	16	249	587	1	2	0	0	0	0	0	0
73	112	3	啟明里	25	408	966	3	2	1	0	0	0	1	0
74	112	3	重慶里	32	442	1041	3	3	0	0	0	0	0	0
75	112	3	中興里	19	442	870	8	6	1	2	0	0	0	0
76	112	3	光復里	29	912	2177	17	15	2	0	2	0	2	0
77	112	3	光榮里	34	1938	4594	16	16	1	2	2	0	2	0
78	112	3	光明里	33	581	1294	4	7	0	0	0	0	2	0
79	112	3	朝陽里	37	2294	5938	23	24	3	5	2	0	3	0
80	112	3	陽明里	28	1145	2816	16	8	4	3	1	0	1	1
81	112	3	重光里	13	654	1680	8	8	0	1	2	0	0	0
82	112	3	西衛里	30	3680	7285	26	29	3	1	7	0	3	0
83	112	3	西文里	24	1549	4054	25	18	3	2	3	0	2	0
84	112	3	東文里	18	1469	4172	20	17	1	3	4	0	1	0
85	112	3	案山里	23	1012	2047	23	17	0	1	0	0	2	0
86	112	3	光華里	15	575	1211	8	9	2	1	0	1	0	0
87	112	3	前寮里	8	428	1167	8	5	2	1	1	0	1	0
88	112	3	石泉里	17	1199	3323	19	15	0	1	2	0	1	0
89	112	3	菜園里	8	172	491	6	3	0	2	0	0	0	0
90	112	3	東衛里	21	990	2526	13	20	1	2	1	0	0	0
91	112	3	安宅里	11	299	728	6	1	0	0	0	0	0	0
92	112	3	烏崁里	13	455	1221	4	7	1	2	0	0	0	0
93	112	3	興仁里	14	677	1622	11	10	0	1	0	0	0	0
94	112	3	鐵線里	7	309	829	4	3	0	0	0	0	0	0
95	112	3	山水里	22	713	1926	3	10	1	4	2	0	2	0
96	112	3	鎖港里	27	1109	2943	12	7	2	4	0	0	4	0
97	112	3	五德里	8	320	514	5	7	0	0	0	0	0	0
98	112	3	井垵里	7	141	436	2	3	1	0	0	0	0	0
99	112	3	嵵裡里	15	456	1365	8	4	1	4	1	0	0	0
100	112	3	風櫃里	18	512	1523	2	4	1	1	0	0	1	0
101	112	3	虎井里	17	377	902	7	4	0	0	0	0	0	0
102	112	3	桶盤里	8	122	396	3	0	2	0	0	0	0	0
103	112	4	馬公市	628	26246	63802	264	195	27	39	21	0	11	1
104	112	4	復興里	12	329	502	4	1	0	0	0	0	0	0
105	112	4	長安里	19	258	600	3	2	0	1	1	0	0	0
106	112	4	中央里	16	248	589	2	1	0	0	0	0	0	0
107	112	4	啟明里	25	406	962	2	2	0	1	2	0	0	0
108	112	4	重慶里	32	444	1041	8	3	0	2	0	0	0	0
109	112	4	中興里	19	443	869	5	8	0	1	0	0	0	0
110	112	4	光復里	29	914	2192	12	3	1	2	1	0	0	0
111	112	4	光榮里	34	1933	4588	21	12	3	8	2	0	1	0
112	112	4	光明里	33	590	1311	14	9	1	1	0	0	0	0
113	112	4	朝陽里	37	2301	5940	22	17	1	1	2	0	1	0
114	112	4	陽明里	28	1148	2818	20	9	1	3	2	0	0	0
115	112	4	重光里	13	653	1684	8	5	3	1	1	0	0	0
116	112	4	西衛里	30	3667	7279	19	28	3	3	0	0	3	1
117	112	4	西文里	24	1545	4049	11	13	1	1	0	0	0	0
118	112	4	東文里	18	1476	4181	15	7	1	2	1	0	3	0
119	112	4	案山里	23	1014	2045	9	10	1	1	1	0	0	0
120	112	4	光華里	15	574	1208	3	12	4	0	0	0	0	0
121	112	4	前寮里	8	428	1168	2	2	0	0	1	0	1	0
122	112	4	石泉里	17	1199	3329	10	6	2	1	2	0	0	0
123	112	4	菜園里	8	173	498	6	0	0	0	0	0	0	0
124	112	4	東衛里	21	991	2531	8	7	2	1	0	0	0	0
125	112	4	安宅里	11	300	720	2	4	0	2	1	0	0	0
126	112	4	烏崁里	13	460	1235	14	1	0	0	1	0	0	0
127	112	4	興仁里	14	683	1628	6	5	1	0	0	0	0	0
128	112	4	鐵線里	7	311	830	2	4	0	0	1	0	0	0
129	112	4	山水里	22	716	1931	8	3	1	2	1	0	1	0
130	112	4	鎖港里	27	1110	2936	11	11	0	1	0	0	0	0
131	112	4	五德里	8	319	509	0	5	0	1	0	0	0	0
132	112	4	井垵里	7	141	437	2	1	0	0	0	0	0	0
133	112	4	嵵裡里	15	456	1363	3	1	0	1	0	0	0	0
134	112	4	風櫃里	18	514	1528	3	1	1	0	0	0	1	0
135	112	4	虎井里	17	380	906	8	2	0	2	1	0	0	0
136	112	4	桶盤里	8	122	395	1	0	0	0	0	0	0	0
137	112	5	馬公市	628	26214	63777	304	301	33	61	37	0	16	0
138	112	5	復興里	12	302	476	6	31	1	0	1	0	0	0
139	112	5	長安里	19	259	597	1	1	0	0	0	0	1	0
140	112	5	中央里	16	248	593	4	0	0	0	0	0	1	0
141	112	5	啟明里	25	405	957	3	6	1	1	0	0	0	0
142	112	5	重慶里	32	443	1036	2	3	0	3	1	0	0	0
143	112	5	中興里	19	443	866	5	9	0	2	0	0	0	0
144	112	5	光復里	29	914	2190	12	7	0	4	1	0	0	0
145	112	5	光榮里	34	1931	4571	18	21	0	7	3	0	0	0
146	112	5	光明里	33	588	1312	5	5	0	1	3	0	0	0
147	112	5	朝陽里	37	2306	5946	25	18	9	4	3	0	1	0
148	112	5	陽明里	28	1151	2814	13	7	0	4	0	0	2	0
149	112	5	重光里	13	652	1682	8	6	0	3	1	0	0	0
150	112	5	西衛里	30	3619	7238	17	62	3	3	1	0	2	0
151	112	5	西文里	24	1543	4056	32	18	1	2	1	0	0	0
152	112	5	東文里	18	1476	4192	22	12	4	1	3	0	1	0
153	112	5	案山里	23	1012	2036	6	12	0	3	1	0	1	0
154	112	5	光華里	15	575	1214	13	14	1	0	3	0	0	0
155	112	5	前寮里	8	430	1167	4	5	1	2	0	0	1	0
156	112	5	石泉里	17	1203	3351	21	9	3	3	4	0	0	0
157	112	5	菜園里	8	175	500	2	1	0	0	0	0	1	0
158	112	5	東衛里	21	994	2536	17	13	3	3	4	0	0	0
159	112	5	安宅里	11	299	717	4	3	0	3	0	0	0	0
160	112	5	烏崁里	13	462	1233	5	1	1	2	2	0	2	0
161	112	5	興仁里	14	695	1638	13	8	1	2	2	0	0	0
162	112	5	鐵線里	7	317	837	4	1	0	0	0	0	0	0
163	112	5	山水里	22	716	1932	3	6	2	2	0	0	0	0
164	112	5	鎖港里	27	1116	2939	18	11	0	1	0	0	3	0
165	112	5	五德里	8	320	514	6	5	0	0	1	0	0	0
166	112	5	井垵里	7	142	438	1	1	0	0	0	0	0	0
167	112	5	嵵裡里	15	458	1365	4	1	1	2	1	0	0	0
168	112	5	風櫃里	18	514	1527	1	0	0	2	0	0	0	0
169	112	5	虎井里	17	383	910	8	4	0	1	1	0	0	0
170	112	5	桶盤里	8	123	397	1	0	1	0	0	0	0	0
171	112	6	馬公市	628	26046	63649	253	362	33	52	26	0	24	0
172	112	6	復興里	12	299	473	7	8	0	0	1	0	0	0
173	112	6	長安里	19	259	597	1	0	0	0	0	0	0	0
174	112	6	中央里	16	247	588	1	2	0	1	0	0	0	0
175	112	6	啟明里	25	403	954	1	2	0	3	0	0	1	0
176	112	6	重慶里	32	442	1037	7	3	0	1	0	0	0	0
177	112	6	中興里	19	443	866	1	4	0	0	0	0	1	0
178	112	6	光復里	29	916	2189	11	11	1	3	0	0	2	0
179	112	6	光榮里	34	1933	4578	20	18	4	2	2	0	5	0
180	112	6	光明里	33	588	1309	8	11	0	1	1	0	0	0
181	112	6	朝陽里	37	2300	5941	19	12	2	5	5	0	0	0
182	112	6	陽明里	28	1155	2813	11	11	1	0	1	0	1	0
183	112	6	重光里	13	651	1686	7	4	2	4	3	0	1	0
184	112	6	西衛里	30	3427	7050	20	167	4	3	0	0	4	0
185	112	6	西文里	24	1539	4051	8	19	3	1	1	0	1	0
186	112	6	東文里	18	1482	4210	17	10	3	5	2	0	2	0
187	112	6	案山里	23	1015	2041	12	10	2	1	1	0	0	0
188	112	6	光華里	15	575	1215	10	7	1	1	0	0	0	0
189	112	6	前寮里	8	427	1165	9	12	0	0	0	0	1	0
190	112	6	石泉里	17	1206	3354	7	6	0	2	0	0	2	0
191	112	6	菜園里	8	177	503	5	2	0	0	0	0	0	0
192	112	6	東衛里	21	994	2526	5	13	2	5	1	0	0	0
193	112	6	安宅里	11	301	722	5	1	0	0	0	0	1	0
194	112	6	烏崁里	13	466	1236	6	4	3	1	1	0	0	0
195	112	6	興仁里	14	697	1642	5	5	1	3	1	0	0	0
196	112	6	鐵線里	7	326	851	6	0	0	2	0	0	0	0
197	112	6	山水里	22	717	1940	9	1	1	1	1	0	1	0
198	112	6	鎖港里	27	1120	2947	14	2	1	2	3	0	0	0
199	112	6	五德里	8	326	527	6	2	0	0	0	0	0	0
200	112	6	井垵里	7	142	437	1	3	0	0	0	0	0	0
201	112	6	嵵裡里	15	457	1367	5	4	0	1	0	0	0	0
202	112	6	風櫃里	18	513	1532	5	4	1	1	2	0	0	0
203	112	6	虎井里	17	382	907	3	4	0	3	0	0	1	0
204	112	6	桶盤里	8	121	395	1	0	1	0	0	0	0	0
205	112	7	馬公市	628	25981	63580	273	309	30	63	18	1	18	0
206	112	7	復興里	12	297	474	7	6	0	0	0	0	0	0
207	112	7	長安里	19	262	600	3	1	0	1	0	0	0	0
208	112	7	中央里	16	247	589	3	0	1	2	0	0	0	0
209	112	7	啟明里	25	400	949	2	5	0	4	0	0	0	0
210	112	7	重慶里	32	443	1034	1	1	1	1	0	0	0	0
211	112	7	中興里	19	435	856	3	9	0	2	0	0	0	0
212	112	7	光復里	29	916	2188	9	9	0	3	0	0	0	0
213	112	7	光榮里	34	1923	4564	11	16	2	7	1	1	1	0
214	112	7	光明里	33	590	1318	17	4	0	1	0	0	0	0
215	112	7	朝陽里	37	2301	5954	36	23	4	3	1	0	2	0
216	112	7	陽明里	28	1146	2798	5	9	0	1	2	0	1	0
217	112	7	重光里	13	657	1685	6	5	2	3	0	0	0	0
218	112	7	西衛里	30	3360	6996	28	83	3	5	2	0	2	0
219	112	7	西文里	24	1535	4030	11	25	0	3	1	0	3	0
220	112	7	東文里	18	1485	4199	13	14	3	3	2	0	0	0
221	112	7	案山里	23	1022	2054	18	9	0	0	1	0	0	0
222	112	7	光華里	15	574	1206	9	17	0	1	0	0	0	0
223	112	7	前寮里	8	425	1169	7	8	2	3	1	0	1	0
224	112	7	石泉里	17	1204	3352	7	8	2	4	1	0	1	0
225	112	7	菜園里	8	178	509	2	2	0	0	1	0	1	0
226	112	7	東衛里	21	998	2527	13	17	0	2	2	0	1	0
227	112	7	安宅里	11	302	721	3	3	0	0	0	0	0	0
228	112	7	烏崁里	13	471	1248	8	0	2	1	0	0	1	0
229	112	7	興仁里	14	699	1646	8	5	1	1	0	0	1	0
230	112	7	鐵線里	7	329	857	5	3	0	0	0	0	0	0
231	112	7	山水里	22	718	1935	1	4	2	1	1	0	0	0
232	112	7	鎖港里	27	1120	2945	8	9	1	2	1	0	1	0
233	112	7	五德里	8	331	536	5	2	0	1	0	0	0	0
234	112	7	井垵里	7	142	444	5	1	0	0	0	0	1	0
235	112	7	嵵裡里	15	454	1362	6	3	1	4	0	0	0	0
236	112	7	風櫃里	18	515	1534	8	2	1	3	1	0	0	0
237	112	7	虎井里	17	381	907	3	4	2	1	0	0	0	0
238	112	7	桶盤里	8	121	394	2	2	0	0	0	0	1	0
239	112	8	馬公市	628	25983	63550	313	308	31	66	26	0	17	0
240	112	8	復興里	12	298	477	7	5	0	0	0	0	0	0
241	112	8	長安里	19	261	593	0	5	0	1	0	0	0	0
242	112	8	中央里	16	246	585	1	3	0	0	0	0	0	0
243	112	8	啟明里	25	399	953	2	3	0	0	0	0	0	0
244	112	8	重慶里	32	442	1024	1	2	0	0	1	0	0	0
245	112	8	中興里	19	435	853	5	12	0	3	0	0	0	0
246	112	8	光復里	29	913	2178	10	7	0	2	0	0	0	0
247	112	8	光榮里	34	1925	4573	18	19	1	5	4	0	1	0
248	112	8	光明里	33	591	1308	4	6	0	1	1	0	0	0
249	112	8	朝陽里	37	2312	5957	18	19	5	5	2	0	1	0
250	112	8	陽明里	28	1145	2797	18	9	0	5	2	0	0	0
251	112	8	重光里	13	653	1675	5	7	0	3	1	0	0	0
252	112	8	西衛里	30	3331	6969	25	55	3	8	3	0	3	0
253	112	8	西文里	24	1537	4012	20	25	3	4	2	0	1	0
254	112	8	東文里	18	1493	4214	25	14	3	3	1	0	3	0
255	112	8	案山里	23	1014	2045	16	20	1	5	1	0	0	0
256	112	8	光華里	15	575	1197	10	16	0	0	0	0	0	0
257	112	8	前寮里	8	436	1184	18	9	1	1	1	0	0	0
258	112	8	石泉里	17	1214	3380	25	7	4	1	1	0	3	0
259	112	8	菜園里	8	180	511	3	1	0	0	0	0	0	0
260	112	8	東衛里	21	994	2525	9	13	2	4	0	0	1	0
261	112	8	安宅里	11	301	714	4	5	0	2	1	0	0	0
262	112	8	烏崁里	13	473	1251	4	4	2	1	0	0	0	0
263	112	8	興仁里	14	703	1649	13	4	0	3	1	0	2	0
264	112	8	鐵線里	7	329	852	2	5	0	3	0	0	0	0
265	112	8	山水里	22	719	1944	9	2	3	0	2	0	0	0
266	112	8	鎖港里	27	1126	2954	14	12	0	0	0	0	2	0
267	112	8	五德里	8	326	534	6	9	0	0	0	0	0	0
268	112	8	井垵里	7	141	438	1	1	0	1	0	0	0	0
269	112	8	嵵裡里	15	456	1360	4	4	2	2	1	0	0	0
270	112	8	風櫃里	18	515	1539	6	0	1	1	1	0	0	0
271	112	8	虎井里	17	380	911	10	4	0	2	0	0	0	0
272	112	8	桶盤里	8	120	394	0	1	0	0	0	0	0	0
273	112	9	馬公市	628	26334	63882	556	228	38	34	20	0	16	0
274	112	9	復興里	12	299	476	2	1	0	0	0	0	1	0
275	112	9	長安里	19	261	588	1	4	0	0	0	0	0	0
276	112	9	中央里	16	246	585	1	2	0	0	1	0	0	0
277	112	9	啟明里	25	399	954	5	3	0	0	0	0	0	0
278	112	9	重慶里	32	441	1022	3	3	1	1	1	0	0	0
279	112	9	中興里	19	431	850	3	6	0	1	1	0	0	0
280	112	9	光復里	29	915	2177	5	3	0	3	0	0	0	0
281	112	9	光榮里	34	1931	4574	11	11	1	7	3	0	2	0
282	112	9	光明里	33	595	1304	4	4	1	2	0	0	1	0
283	112	9	朝陽里	37	2310	5957	20	22	1	2	2	0	2	0
284	112	9	陽明里	28	1144	2798	14	9	1	2	1	0	1	0
285	112	9	重光里	13	651	1676	2	5	1	1	0	0	0	0
286	112	9	西衛里	30	3651	7287	345	43	5	0	2	0	2	0
287	112	9	西文里	24	1543	4002	13	11	2	2	1	0	0	0
288	112	9	東文里	18	1500	4227	17	6	5	1	1	0	0	0
289	112	9	案山里	23	1010	2034	10	12	2	2	1	0	0	0
290	112	9	光華里	15	572	1191	5	11	0	1	0	0	0	0
291	112	9	前寮里	8	435	1184	9	12	0	0	1	0	0	0
292	112	9	石泉里	17	1214	3385	16	13	3	0	1	0	0	0
293	112	9	菜園里	8	183	517	2	1	0	0	0	0	0	0
294	112	9	東衛里	21	997	2527	8	13	3	1	0	0	1	0
295	112	9	安宅里	11	299	710	1	4	0	0	0	0	0	0
296	112	9	烏崁里	13	473	1248	2	1	0	0	0	0	0	0
297	112	9	興仁里	14	705	1657	8	6	4	1	0	0	0	0
298	112	9	鐵線里	7	331	856	4	2	1	0	1	0	0	0
299	112	9	山水里	22	722	1941	6	7	2	3	1	0	2	0
300	112	9	鎖港里	27	1129	2967	17	6	1	1	1	0	0	0
301	112	9	五德里	8	333	540	6	1	0	0	1	0	1	0
302	112	9	井垵里	7	140	437	1	1	0	1	0	0	1	0
303	112	9	嵵裡里	15	456	1361	5	2	2	1	0	0	1	0
304	112	9	風櫃里	18	516	1544	5	2	1	0	0	0	0	0
305	112	9	虎井里	17	380	908	2	1	0	1	0	0	1	0
306	112	9	桶盤里	8	122	398	3	0	1	0	0	0	0	0
307	112	10	馬公市	628	26361	63950	257	184	41	45	44	3	26	0
308	112	10	復興里	12	300	477	7	6	0	0	0	0	0	0
309	112	10	長安里	19	263	585	3	1	0	0	0	0	0	0
310	112	10	中央里	16	246	585	0	2	0	0	0	0	0	0
311	112	10	啟明里	25	402	953	4	1	0	1	0	0	0	0
312	112	10	重慶里	32	440	1022	6	0	0	2	0	0	0	0
313	112	10	中興里	19	430	853	4	3	1	1	1	0	0	0
314	112	10	光復里	29	909	2170	5	5	1	2	3	0	0	0
315	112	10	光榮里	34	1925	4559	8	16	2	1	1	0	1	0
316	112	10	光明里	33	594	1306	1	4	0	2	0	0	0	0
317	112	10	朝陽里	37	2316	5960	16	16	5	6	7	0	5	0
318	112	10	陽明里	28	1143	2799	9	6	2	1	1	0	1	0
319	112	10	重光里	13	649	1675	7	8	1	2	0	0	1	0
320	112	10	西衛里	30	3652	7299	30	18	5	0	3	0	5	0
321	112	10	西文里	24	1549	4003	25	14	4	3	3	0	0	0
322	112	10	東文里	18	1501	4235	14	10	2	0	3	0	1	0
323	112	10	案山里	23	1018	2046	19	7	1	3	1	1	0	0
324	112	10	光華里	15	570	1190	4	5	0	0	4	0	2	0
325	112	10	前寮里	8	437	1185	9	2	1	1	3	0	2	0
326	112	10	石泉里	17	1217	3388	12	12	3	2	3	1	0	0
327	112	10	菜園里	8	183	517	1	0	0	1	1	0	0	0
328	112	10	東衛里	21	1009	2545	14	9	1	1	1	0	0	0
329	112	10	安宅里	11	300	720	2	3	0	1	1	0	0	0
330	112	10	烏崁里	13	475	1251	2	1	2	0	0	0	1	0
331	112	10	興仁里	14	708	1654	10	11	1	1	3	0	1	0
332	112	10	鐵線里	7	333	861	4	2	2	1	0	0	0	0
333	112	10	山水里	22	723	1943	4	2	0	1	3	0	1	0
334	112	10	鎖港里	27	1129	2983	15	5	4	2	2	1	2	0
335	112	10	五德里	8	331	541	7	5	0	1	0	0	0	0
336	112	10	井垵里	7	139	434	0	0	0	2	0	0	0	0
337	112	10	嵵裡里	15	457	1362	5	2	1	3	0	0	1	0
338	112	10	風櫃里	18	515	1541	3	1	1	5	0	0	0	0
339	112	10	虎井里	17	377	910	7	5	0	0	0	0	0	0
340	112	10	桶盤里	8	121	398	0	2	1	0	0	0	2	0
341	112	11	馬公市	628	26382	63931	185	189	31	46	30	0	12	0
342	112	11	復興里	12	308	485	13	3	0	0	0	0	1	0
343	112	11	長安里	19	263	583	0	2	0	1	1	0	0	0
344	112	11	中央里	16	247	586	3	2	1	1	1	0	0	0
345	112	11	啟明里	25	406	955	3	2	0	2	0	0	0	0
346	112	11	重慶里	32	438	1014	3	8	0	0	0	0	0	0
347	112	11	中興里	19	425	845	1	7	1	0	0	0	0	0
348	112	11	光復里	29	909	2172	5	6	0	0	0	0	0	0
349	112	11	光榮里	34	1925	4549	9	10	2	6	1	0	1	0
350	112	11	光明里	33	590	1296	3	10	0	0	1	0	0	0
351	112	11	朝陽里	37	2323	5961	18	13	2	4	1	0	1	0
352	112	11	陽明里	28	1140	2795	6	4	1	2	1	0	0	0
353	112	11	重光里	13	649	1674	4	3	0	0	2	0	1	0
354	112	11	西衛里	30	3649	7300	19	17	2	3	1	0	1	0
355	112	11	西文里	24	1549	3997	6	12	6	2	2	0	0	0
356	112	11	東文里	18	1501	4249	11	15	7	0	2	0	1	0
357	112	11	案山里	23	1015	2036	7	14	0	1	2	0	1	0
358	112	11	光華里	15	572	1192	13	11	1	1	2	0	0	0
359	112	11	前寮里	8	439	1185	7	5	0	3	0	0	1	0
360	112	11	石泉里	17	1219	3389	5	10	2	0	2	0	0	0
361	112	11	菜園里	8	182	518	0	1	0	0	0	0	0	0
362	112	11	東衛里	21	1014	2544	4	5	1	3	1	0	0	0
363	112	11	安宅里	11	300	721	0	1	0	0	0	0	0	0
364	112	11	烏崁里	13	473	1251	5	3	0	4	0	0	0	0
365	112	11	興仁里	14	709	1664	8	7	3	0	2	0	1	0
366	112	11	鐵線里	7	334	863	2	1	0	0	2	0	0	0
367	112	11	山水里	22	724	1941	5	3	0	3	3	0	0	0
368	112	11	鎖港里	27	1134	2988	11	3	0	3	2	0	0	0
369	112	11	五德里	8	333	542	3	2	0	0	0	0	0	0
370	112	11	井垵里	7	139	438	2	0	1	0	0	0	0	0
371	112	11	嵵裡里	15	458	1355	3	3	0	5	0	0	1	0
372	112	11	風櫃里	18	518	1538	3	1	1	1	1	0	2	0
373	112	11	虎井里	17	376	908	2	4	0	1	0	0	0	0
374	112	11	桶盤里	8	121	397	1	1	0	0	0	0	0	0
375	112	12	馬公市	628	26398	63957	175	159	42	32	41	0	16	0
376	112	12	復興里	12	305	481	4	7	0	1	1	0	0	0
377	112	12	長安里	19	264	582	1	1	0	0	1	0	0	0
378	112	12	中央里	16	245	581	0	4	0	0	1	0	0	0
379	112	12	啟明里	25	404	949	1	1	0	0	0	0	0	0
380	112	12	重慶里	32	436	1009	1	4	0	1	0	0	0	0
381	112	12	中興里	19	431	853	6	1	0	0	2	0	0	0
382	112	12	光復里	29	906	2170	10	8	2	0	1	0	0	0
383	112	12	光榮里	34	1924	4544	9	10	1	3	1	0	1	0
384	112	12	光明里	33	590	1292	4	4	2	2	0	0	1	0
385	112	12	朝陽里	37	2325	5972	17	15	2	0	0	0	1	0
386	112	12	陽明里	28	1135	2793	8	7	0	1	0	0	1	0
387	112	12	重光里	13	651	1681	5	2	3	1	1	0	0	0
388	112	12	西衛里	30	3652	7310	10	12	4	3	3	0	2	0
389	112	12	西文里	24	1549	4002	15	10	2	2	5	0	0	0
390	112	12	東文里	18	1502	4255	10	4	4	1	4	0	2	0
391	112	12	案山里	23	1011	2035	10	15	2	1	2	0	0	0
392	112	12	光華里	15	574	1196	5	4	2	0	1	0	1	0
393	112	12	前寮里	8	440	1188	2	3	2	0	2	0	0	0
394	112	12	石泉里	17	1222	3390	7	8	2	1	2	0	1	0
395	112	12	菜園里	8	182	519	1	0	1	1	1	0	0	0
396	112	12	東衛里	21	1017	2546	9	8	3	3	4	0	1	0
397	112	12	安宅里	11	301	721	0	1	0	0	0	0	0	0
398	112	12	烏崁里	13	473	1251	1	1	2	1	0	0	2	0
399	112	12	興仁里	14	714	1667	11	3	1	1	1	0	1	0
400	112	12	鐵線里	7	333	858	1	6	0	0	1	0	0	0
401	112	12	山水里	22	726	1950	6	2	3	1	2	0	0	0
402	112	12	鎖港里	27	1139	2989	7	3	1	3	2	0	1	0
403	112	12	五德里	8	336	542	2	3	0	0	1	0	0	0
404	112	12	井垵里	7	139	439	2	1	1	0	0	0	0	0
405	112	12	嵵裡里	15	457	1352	3	4	0	2	1	0	1	0
406	112	12	風櫃里	18	518	1535	2	3	2	2	1	0	0	0
407	112	12	虎井里	17	377	909	5	4	0	0	0	0	0	0
408	112	12	桶盤里	8	120	396	0	0	0	1	0	0	0	0
