﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	5100	4.14	3	6.6		109.11.1秋冬季節暫停營業
2	海上皇宮	4960	5.16	3	1.9		109.11.1秋冬季節暫停營業
3	星光	2600	2.55	3	3		109.10.20秋冬季節暫停營業
4	東安小丑魚2號	1268	0.55	1	0.7		109.10.28秋冬季節暫停營業
5	海立方	0	0	0	0		109.10.1秋冬季節暫停營業
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	因新冠肺炎疫情未營運(109.5.19予以備查)
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	因新冠肺炎疫情未營運(109.7.27予以備查)
8	珊瑚礁	60	0	0	0	經營模式以水上遊樂為主	109.11.1秋冬季節暫停營業
9	合順發	100	0.143	0	0	經營模式以海上垂釣為主	109.10.4秋冬季節暫停營業
10	海上明珠	0	0	0	0		因新冠肺炎疫情未營運(109.6.22予以備查)
11	本月合計	14088	12.543	10	12.2		
12	109年總計	194605	185.661	81	120.6		
