﻿_id	鄉市_性別	總計-金額元_新台幣_	男性-金額元_新台幣_	女性-金額元_新台幣_
1	總  計	5128175726	3315201194	1812974532
2	馬公市	4375277169	2751471978	1623805191
3	湖西鄉	302150846	224880977	77269869
4	白沙鄉	212627271	153852281	58774990
5	西嶼鄉	151060499	111959933	39100566
6	望安鄉	40641591	35658730	4982861
7	七美鄉	46418350	37377295	9041055
