﻿_id	項目_月份	一月份人數	二月份人數	三月份人數	四月份人數	五月份人數	六月份人數	總計
1	免費入場民眾	636	655	823	797	898	773	4582
2	各國中、小培訓隊	1688	2066	2088	2095	287	482	8706
3	購票入場	886	679	1584	1500	1355	1929	7933
4	體育會活動	0	0	0	0	0	0	0
5	教學	498	465	506	684	112	133	2398
6	場地租借	233	0	75	266	320	145	1039
7	合計	3941	3865	5076	5342	2972	3462	24658
