﻿_id	工程類別	本年淨收繳-收繳金額（元）	本年收（補）繳-收繳金額（元）	本年退費-收繳金額（元）
1	總計	0	17837356	17846399
2	建築(房屋)工程(RC)	0	3998601	4012284
3	建築(房屋)工程(SRC)	0	691636	732562
4	建築(房屋)工程(拆除)	0	6612	0
5	道路工程	0	4772438	4789087
6	隧道工程	0	0	0
7	管線工程	0	1694836	1697040
8	橋樑工程	0	0	0
9	區域開發(社區及其他)	0	0	0
10	區域開發(工業區)	0	0	0
11	區域開發(遊樂區)	0	0	0
12	疏濬工程	0	76500	0
13	其他營建工程	0	6596733	6615426
