﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	109	1	馬公市	628	25487	62941	182	230	50	60	32	11
2	109	1	復興里	12	354	545	1	4	1	0	0	0
3	109	1	長安里	19	262	634	6	3	0	2	0	0
4	109	1	中央里	16	253	595	0	3	0	0	0	0
5	109	1	啟明里	25	394	991	5	4	0	1	0	0
6	109	1	重慶里	32	447	1110	0	6	0	1	0	0
7	109	1	中興里	19	421	875	5	4	0	1	1	0
8	109	1	光復里	29	891	2216	4	4	3	7	0	1
9	109	1	光榮里	34	1902	4723	14	19	1	8	2	1
10	109	1	光明里	33	592	1376	3	8	2	2	1	0
11	109	1	朝陽里	37	2286	6126	25	18	4	4	0	2
12	109	1	陽明里	28	1118	2818	8	16	1	3	2	0
13	109	1	重光里	13	643	1694	2	8	1	1	0	1
14	109	1	西衛里	30	3635	6987	13	49	6	3	2	0
15	109	1	西文里	24	1466	3895	19	13	5	4	5	0
16	109	1	東文里	18	1408	4078	5	10	8	2	2	0
17	109	1	案山里	23	1027	2067	9	17	2	0	2	0
18	109	1	光華里	15	604	1214	8	10	2	1	0	0
19	109	1	前寮里	8	420	1104	7	5	0	2	0	0
20	109	1	石泉里	17	1129	3125	3	4	2	1	2	1
21	109	1	菜園里	8	169	490	3	1	0	0	0	0
22	109	1	東衛里	21	932	2459	11	3	1	0	3	0
23	109	1	安宅里	11	270	717	0	0	0	1	0	1
24	109	1	烏崁里	13	429	1182	7	1	1	2	2	0
25	109	1	興仁里	14	562	1326	6	4	0	0	0	1
26	109	1	鐵線里	7	273	700	3	2	1	3	0	1
27	109	1	山水里	22	688	1917	1	6	0	1	0	0
28	109	1	鎖港里	27	1055	2865	5	4	5	4	1	1
29	109	1	五德里	8	286	480	2	1	1	0	2	0
30	109	1	井垵里	7	143	431	0	0	0	0	0	0
31	109	1	嵵裡里	15	449	1345	2	2	0	3	1	0
32	109	1	風櫃里	18	516	1623	2	0	3	1	2	1
33	109	1	虎井里	17	337	849	3	1	0	2	2	0
34	109	1	桶盤里	8	126	384	0	0	0	0	0	0
35	109	2	馬公市	628	25486	62872	174	241	42	44	34	18
36	109	2	復興里	12	353	544	3	3	1	0	0	0
37	109	2	長安里	19	260	626	1	5	0	1	0	0
38	109	2	中央里	16	254	592	2	7	0	0	0	1
39	109	2	啟明里	25	392	986	1	1	0	0	0	0
40	109	2	重慶里	32	447	1109	0	1	0	2	0	0
41	109	2	中興里	19	422	881	1	2	1	1	0	0
42	109	2	光復里	29	893	2217	9	9	1	1	1	0
43	109	2	光榮里	34	1905	4728	12	13	1	9	3	0
44	109	2	光明里	33	596	1385	7	4	0	2	2	1
45	109	2	朝陽里	37	2285	6122	12	17	9	3	2	2
46	109	2	陽明里	28	1115	2808	8	12	5	2	1	1
47	109	2	重光里	13	640	1692	4	6	0	0	2	0
48	109	2	西衛里	30	3627	6968	10	28	3	0	3	3
49	109	2	西文里	24	1478	3905	17	10	2	0	3	1
50	109	2	東文里	18	1411	4075	13	15	5	2	3	0
51	109	2	案山里	23	1017	2046	7	22	0	1	1	0
52	109	2	光華里	15	600	1212	8	10	3	2	2	0
53	109	2	前寮里	8	419	1101	6	6	0	0	0	1
54	109	2	石泉里	17	1134	3131	7	13	0	0	0	1
55	109	2	菜園里	8	170	493	1	0	0	0	0	0
56	109	2	東衛里	21	930	2450	17	10	4	3	1	0
57	109	2	安宅里	11	270	712	3	7	1	1	0	1
58	109	2	烏崁里	13	430	1178	4	5	1	3	1	0
59	109	2	興仁里	14	565	1338	5	4	0	1	3	0
60	109	2	鐵線里	7	273	698	0	1	1	1	0	0
61	109	2	山水里	22	688	1915	2	2	0	2	1	1
62	109	2	鎖港里	27	1055	2860	6	9	0	2	1	4
63	109	2	五德里	8	287	481	5	5	0	0	0	0
64	109	2	井垵里	7	142	430	1	2	0	1	0	0
65	109	2	嵵裡里	15	449	1342	1	4	2	1	0	1
66	109	2	風櫃里	18	516	1617	1	4	0	1	2	0
67	109	2	虎井里	17	337	844	0	4	1	2	1	0
68	109	2	桶盤里	8	126	386	0	0	1	0	1	0
69	109	3	馬公市	628	25466	62854	224	251	47	38	29	15
70	109	3	復興里	12	354	542	5	4	0	0	1	0
71	109	3	長安里	19	260	625	1	0	0	1	0	0
72	109	3	中央里	16	255	596	0	0	0	0	0	0
73	109	3	啟明里	25	395	985	4	3	1	0	1	0
74	109	3	重慶里	32	446	1107	2	6	0	1	0	0
75	109	3	中興里	19	417	876	3	7	1	0	0	0
76	109	3	光復里	29	892	2208	7	10	1	3	2	0
77	109	3	光榮里	34	1906	4739	17	20	6	2	2	1
78	109	3	光明里	33	595	1387	7	7	2	0	0	0
79	109	3	朝陽里	37	2286	6128	18	12	3	0	3	0
80	109	3	陽明里	28	1114	2808	8	9	1	3	5	0
81	109	3	重光里	13	635	1681	3	5	0	2	0	0
82	109	3	西衛里	30	3615	6955	19	33	5	6	2	2
83	109	3	西文里	24	1484	3939	25	9	5	1	1	0
84	109	3	東文里	18	1402	4054	8	20	4	4	1	2
85	109	3	案山里	23	1007	2040	16	17	1	2	0	3
86	109	3	光華里	15	599	1213	6	9	2	1	1	2
87	109	3	前寮里	8	422	1106	11	7	2	1	0	1
88	109	3	石泉里	17	1134	3127	5	9	3	3	1	1
89	109	3	菜園里	8	170	492	1	0	0	0	0	0
90	109	3	東衛里	21	927	2441	8	13	2	0	2	1
91	109	3	安宅里	11	271	717	6	3	2	0	0	0
92	109	3	烏崁里	13	432	1177	7	4	0	0	0	0
93	109	3	興仁里	14	569	1347	7	4	2	1	0	0
94	109	3	鐵線里	7	273	700	1	2	0	1	1	0
95	109	3	山水里	22	688	1906	1	8	1	1	2	1
96	109	3	鎖港里	27	1057	2868	10	5	2	2	2	0
97	109	3	五德里	8	288	477	3	7	0	1	0	0
98	109	3	井垵里	7	142	428	2	4	0	0	0	0
99	109	3	嵵裡里	15	449	1335	4	7	0	1	0	1
100	109	3	風櫃里	18	517	1619	4	4	1	1	1	0
101	109	3	虎井里	17	340	844	4	3	0	0	0	0
102	109	3	桶盤里	8	125	387	1	0	0	0	1	0
103	109	4	馬公市	628	25451	62857	195	189	37	40	15	14
104	109	4	復興里	12	355	546	6	4	0	0	0	0
105	109	4	長安里	19	260	628	8	3	0	1	0	0
106	109	4	中央里	16	258	597	2	2	0	0	0	0
107	109	4	啟明里	25	395	991	4	0	1	0	0	0
108	109	4	重慶里	32	445	1109	3	3	3	0	1	0
109	109	4	中興里	19	418	883	2	2	1	0	2	1
110	109	4	光復里	29	891	2208	3	5	2	0	0	0
111	109	4	光榮里	34	1905	4748	10	10	8	1	1	0
112	109	4	光明里	33	595	1380	6	6	0	2	0	0
113	109	4	朝陽里	37	2286	6124	19	12	1	5	0	2
114	109	4	陽明里	28	1113	2807	5	6	0	1	0	1
115	109	4	重光里	13	636	1686	5	4	0	1	1	0
116	109	4	西衛里	30	3603	6943	10	19	2	5	2	2
117	109	4	西文里	24	1486	3947	15	11	2	1	3	2
118	109	4	東文里	18	1402	4073	23	16	2	1	1	1
119	109	4	案山里	23	1002	2040	8	11	0	0	1	0
120	109	4	光華里	15	599	1206	11	10	0	3	1	0
121	109	4	前寮里	8	424	1111	4	4	3	1	2	2
122	109	4	石泉里	17	1130	3109	6	17	1	0	0	1
123	109	4	菜園里	8	169	489	1	0	0	1	0	0
124	109	4	東衛里	21	929	2437	7	7	2	3	0	0
125	109	4	安宅里	11	272	712	1	3	0	2	0	0
126	109	4	烏崁里	13	435	1184	5	2	1	1	0	1
127	109	4	興仁里	14	567	1349	6	6	1	1	0	0
128	109	4	鐵線里	7	273	702	3	1	1	0	0	0
129	109	4	山水里	22	689	1903	4	4	0	3	0	0
130	109	4	鎖港里	27	1059	2868	8	5	2	2	0	0
131	109	4	五德里	8	287	475	2	5	1	1	0	0
132	109	4	井垵里	7	142	428	0	0	0	0	0	0
133	109	4	嵵裡里	15	448	1330	5	5	1	3	0	1
134	109	4	風櫃里	18	518	1619	1	1	1	0	0	0
135	109	4	虎井里	17	335	835	0	4	0	1	0	0
136	109	4	桶盤里	8	125	390	2	1	1	0	0	0
137	109	5	馬公市	628	25427	62825	180	214	40	38	41	12
138	109	5	復興里	12	350	540	1	5	1	0	1	0
139	109	5	長安里	19	262	629	2	1	0	0	0	0
140	109	5	中央里	16	255	591	1	3	0	0	1	0
141	109	5	啟明里	25	394	990	2	1	0	1	0	0
142	109	5	重慶里	32	441	1100	1	4	0	1	1	0
143	109	5	中興里	19	416	877	2	4	1	0	0	0
144	109	5	光復里	29	889	2202	4	15	0	2	3	0
145	109	5	光榮里	34	1909	4745	17	14	2	3	1	0
146	109	5	光明里	33	596	1379	6	2	0	1	2	1
147	109	5	朝陽里	37	2289	6126	21	16	4	3	3	0
148	109	5	陽明里	28	1114	2816	9	5	2	0	1	1
149	109	5	重光里	13	636	1689	0	2	2	0	1	0
150	109	5	西衛里	30	3573	6923	13	35	9	3	2	4
151	109	5	西文里	24	1493	3965	18	14	3	3	6	0
152	109	5	東文里	18	1403	4072	14	13	1	1	2	2
153	109	5	案山里	23	996	2030	6	10	0	1	4	0
154	109	5	光華里	15	599	1217	15	9	1	1	1	1
155	109	5	前寮里	8	424	1113	3	5	0	0	1	0
156	109	5	石泉里	17	1130	3109	7	8	1	1	2	0
157	109	5	菜園里	8	167	484	1	4	0	0	0	0
158	109	5	東衛里	21	934	2438	6	11	3	4	1	0
159	109	5	安宅里	11	274	705	1	5	0	1	1	0
160	109	5	烏崁里	13	435	1176	3	3	0	2	2	0
161	109	5	興仁里	14	570	1351	4	3	1	0	1	0
162	109	5	鐵線里	7	274	707	2	0	1	0	1	0
163	109	5	山水里	22	689	1905	3	2	2	3	1	1
164	109	5	鎖港里	27	1060	2871	5	10	2	1	1	2
165	109	5	五德里	8	289	476	5	2	1	1	0	0
166	109	5	井垵里	7	142	428	3	0	0	1	0	0
167	109	5	嵵裡里	15	448	1325	0	3	0	0	0	0
168	109	5	風櫃里	18	517	1620	2	3	1	1	1	0
169	109	5	虎井里	17	335	835	3	1	2	3	0	0
170	109	5	桶盤里	8	124	391	0	1	0	0	0	0
171	109	6	馬公市	628	25268	62747	231	318	49	40	19	11
172	109	6	復興里	12	350	541	5	2	1	1	0	0
173	109	6	長安里	19	263	630	4	3	1	0	0	1
174	109	6	中央里	16	256	589	0	1	0	0	0	0
175	109	6	啟明里	25	394	992	8	3	1	1	0	0
176	109	6	重慶里	32	441	1100	1	0	0	0	0	1
177	109	6	中興里	19	416	883	0	0	2	0	1	0
178	109	6	光復里	29	887	2202	7	11	1	1	1	0
179	109	6	光榮里	34	1916	4740	12	11	2	3	2	1
180	109	6	光明里	33	598	1375	6	8	0	1	0	1
181	109	6	朝陽里	37	2294	6123	19	14	3	4	3	1
182	109	6	陽明里	28	1117	2826	10	5	4	1	0	0
183	109	6	重光里	13	638	1698	11	1	2	2	0	0
184	109	6	西衛里	30	3362	6727	25	181	3	3	2	0
185	109	6	西文里	24	1497	3977	10	12	1	1	2	1
186	109	6	東文里	18	1409	4086	16	6	6	3	0	1
187	109	6	案山里	23	993	2029	4	8	2	0	3	0
188	109	6	光華里	15	600	1220	7	9	0	1	1	0
189	109	6	前寮里	8	427	1117	5	6	2	1	0	0
190	109	6	石泉里	17	1136	3112	7	7	3	1	0	0
191	109	6	菜園里	8	171	493	6	2	0	0	0	0
192	109	6	東衛里	21	935	2449	9	2	4	3	0	1
193	109	6	安宅里	11	274	711	4	1	1	1	3	0
194	109	6	烏崁里	13	436	1176	6	4	1	3	1	1
195	109	6	興仁里	14	570	1357	7	3	0	1	0	0
196	109	6	鐵線里	7	274	708	1	2	0	0	0	0
197	109	6	山水里	22	695	1920	12	1	1	1	0	1
198	109	6	鎖港里	27	1062	2870	3	7	3	2	0	0
199	109	6	五德里	8	289	477	3	3	1	0	0	0
200	109	6	井垵里	7	142	430	1	0	0	1	0	0
201	109	6	嵵裡里	15	449	1333	10	1	3	2	0	0
202	109	6	風櫃里	18	516	1619	4	1	0	2	0	1
203	109	6	虎井里	17	337	843	7	3	0	0	0	0
204	109	6	桶盤里	8	124	394	1	0	1	0	0	0
205	109	7	馬公市	628	25226	62750	265	254	34	42	33	14
206	109	7	復興里	12	348	539	7	5	0	0	0	0
207	109	7	長安里	19	263	630	2	2	0	1	0	0
208	109	7	中央里	16	258	590	2	1	0	0	0	0
209	109	7	啟明里	25	394	985	8	4	0	3	3	0
210	109	7	重慶里	32	439	1096	2	1	0	2	0	1
211	109	7	中興里	19	416	882	7	6	1	0	1	0
212	109	7	光復里	29	886	2203	5	7	1	1	1	0
213	109	7	光榮里	34	1910	4727	6	14	3	3	0	0
214	109	7	光明里	33	597	1374	4	3	1	2	0	0
215	109	7	朝陽里	37	2287	6109	13	26	3	2	2	3
216	109	7	陽明里	28	1115	2825	8	8	0	2	0	2
217	109	7	重光里	13	639	1700	6	4	0	0	2	0
218	109	7	西衛里	30	3304	6677	23	74	2	1	2	0
219	109	7	西文里	24	1509	4000	33	11	4	2	3	0
220	109	7	東文里	18	1408	4080	17	15	2	6	0	0
221	109	7	案山里	23	998	2035	15	10	1	1	2	1
222	109	7	光華里	15	599	1213	9	13	0	1	3	1
223	109	7	前寮里	8	421	1109	6	12	3	2	2	0
224	109	7	石泉里	17	1140	3127	12	5	1	2	4	0
225	109	7	菜園里	8	174	492	3	4	0	0	0	0
226	109	7	東衛里	21	937	2466	12	2	3	0	1	3
227	109	7	安宅里	11	276	711	1	4	0	0	0	0
228	109	7	烏崁里	13	438	1177	4	3	0	1	0	1
229	109	7	興仁里	14	574	1366	8	3	1	0	1	2
230	109	7	鐵線里	7	276	710	2	0	0	0	1	0
231	109	7	山水里	22	697	1930	9	1	1	4	3	0
232	109	7	鎖港里	27	1061	2875	11	4	1	2	2	0
233	109	7	五德里	8	293	483	7	3	1	1	0	0
234	109	7	井垵里	7	142	435	2	0	0	0	0	0
235	109	7	嵵裡里	15	449	1331	2	3	1	0	0	0
236	109	7	風櫃里	18	518	1620	3	3	2	2	0	0
237	109	7	虎井里	17	336	859	16	2	1	1	0	0
238	109	7	桶盤里	8	124	394	0	1	0	0	0	0
239	109	8	馬公市	628	25251	62764	243	250	53	32	16	11
240	109	8	復興里	12	347	537	1	3	0	0	0	0
241	109	8	長安里	19	265	633	1	5	2	0	0	0
242	109	8	中央里	16	259	590	2	1	0	0	0	0
243	109	8	啟明里	25	392	988	3	4	0	0	0	0
244	109	8	重慶里	32	439	1093	0	3	0	1	0	0
245	109	8	中興里	19	419	883	6	5	0	0	0	0
246	109	8	光復里	29	888	2199	5	7	1	0	1	0
247	109	8	光榮里	34	1916	4747	17	9	2	1	1	0
248	109	8	光明里	33	596	1368	12	13	2	2	0	0
249	109	8	朝陽里	37	2287	6109	15	19	8	2	4	2
250	109	8	陽明里	28	1118	2818	10	10	3	2	0	0
251	109	8	重光里	13	638	1695	5	7	2	0	0	0
252	109	8	西衛里	30	3281	6652	26	55	3	4	1	2
253	109	8	西文里	24	1507	3986	8	15	3	2	1	1
254	109	8	東文里	18	1410	4082	20	19	4	3	0	1
255	109	8	案山里	23	1004	2050	18	6	2	0	0	1
256	109	8	光華里	15	609	1224	21	10	2	1	0	0
257	109	8	前寮里	8	423	1109	5	5	2	1	0	0
258	109	8	石泉里	17	1143	3135	17	11	3	1	1	0
259	109	8	菜園里	8	173	491	0	0	0	0	1	0
260	109	8	東衛里	21	939	2471	8	7	4	3	3	2
261	109	8	安宅里	11	277	710	1	0	2	0	0	0
262	109	8	烏崁里	13	440	1179	2	0	2	1	1	0
263	109	8	興仁里	14	576	1378	4	1	2	0	0	0
264	109	8	鐵線里	7	278	711	1	2	0	0	0	0
265	109	8	山水里	22	698	1926	3	2	1	3	1	0
266	109	8	鎖港里	27	1061	2875	11	6	1	3	0	0
267	109	8	五德里	8	292	482	3	5	1	0	1	0
268	109	8	井垵里	7	142	436	2	0	0	0	0	0
269	109	8	嵵裡里	15	450	1330	3	8	0	2	0	1
270	109	8	風櫃里	18	517	1620	3	4	0	0	0	1
271	109	8	虎井里	17	342	863	9	6	0	0	0	0
272	109	8	桶盤里	8	125	394	1	2	1	0	0	0
273	109	9	馬公市	628	25716	63172	657	237	30	42	13	13
274	109	9	復興里	12	348	536	4	4	0	1	0	0
275	109	9	長安里	19	264	631	1	3	0	0	0	0
276	109	9	中央里	16	260	593	3	0	0	1	0	0
277	109	9	啟明里	25	395	986	2	3	2	1	0	0
278	109	9	重慶里	32	439	1092	2	2	0	0	0	0
279	109	9	中興里	19	424	888	8	4	1	1	1	0
280	109	9	光復里	29	888	2189	2	3	1	1	0	0
281	109	9	光榮里	34	1915	4742	10	14	2	6	0	0
282	109	9	光明里	33	599	1362	3	1	0	1	0	1
283	109	9	朝陽里	37	2284	6076	20	40	3	3	1	2
284	109	9	陽明里	28	1120	2812	5	14	3	1	0	1
285	109	9	重光里	13	639	1699	5	5	1	0	0	0
286	109	9	西衛里	30	3700	7081	435	24	1	6	1	0
287	109	9	西文里	24	1517	3994	27	16	0	3	1	1
288	109	9	東文里	18	1410	4085	14	17	5	0	2	1
289	109	9	案山里	23	1004	2049	11	9	0	0	0	0
290	109	9	光華里	15	602	1215	4	12	2	0	2	1
291	109	9	前寮里	8	422	1109	3	3	1	1	0	0
292	109	9	石泉里	17	1144	3136	15	15	1	0	2	3
293	109	9	菜園里	8	173	491	3	1	0	2	0	0
294	109	9	東衛里	21	943	2476	12	9	0	2	1	0
295	109	9	安宅里	11	277	709	1	2	1	1	0	0
296	109	9	烏崁里	13	446	1186	6	4	2	1	1	0
297	109	9	興仁里	14	580	1388	11	5	1	0	1	1
298	109	9	鐵線里	7	277	717	8	0	1	1	0	0
299	109	9	山水里	22	698	1922	9	9	0	1	0	0
300	109	9	鎖港里	27	1071	2887	14	3	1	4	0	1
301	109	9	五德里	8	294	483	3	0	0	2	0	0
302	109	9	井垵里	7	142	435	0	1	0	0	0	0
303	109	9	嵵裡里	15	451	1329	4	2	1	1	0	0
304	109	9	風櫃里	18	517	1615	4	6	0	1	0	1
305	109	9	虎井里	17	348	865	8	6	0	0	0	0
306	109	9	桶盤里	8	125	394	0	0	0	0	0	0
307	109	10	馬公市	628	25704	63191	176	170	54	41	38	14
308	109	10	復興里	12	349	542	9	5	0	0	0	0
309	109	10	長安里	19	265	629	4	2	0	1	0	0
310	109	10	中央里	16	259	594	0	1	1	0	0	0
311	109	10	啟明里	25	395	982	1	4	0	2	1	1
312	109	10	重慶里	32	439	1088	1	2	0	0	1	0
313	109	10	中興里	19	428	891	8	5	0	0	0	0
314	109	10	光復里	29	887	2185	2	6	2	0	0	2
315	109	10	光榮里	34	1909	4738	11	8	3	3	0	0
316	109	10	光明里	33	598	1364	5	2	2	0	1	0
317	109	10	朝陽里	37	2283	6079	11	7	5	3	3	1
318	109	10	陽明里	28	1120	2810	6	6	2	4	2	0
319	109	10	重光里	13	636	1696	3	2	0	2	0	0
320	109	10	西衛里	30	3700	7079	13	21	5	1	4	0
321	109	10	西文里	24	1514	3994	16	12	4	0	4	2
322	109	10	東文里	18	1417	4092	7	14	4	2	4	2
323	109	10	案山里	23	1009	2054	19	11	2	1	1	0
324	109	10	光華里	15	596	1209	3	4	2	0	1	0
325	109	10	前寮里	8	420	1107	4	2	0	0	2	1
326	109	10	石泉里	17	1142	3141	6	8	3	2	3	1
327	109	10	菜園里	8	174	495	1	0	0	1	1	0
328	109	10	東衛里	21	939	2464	3	13	1	4	4	1
329	109	10	安宅里	11	276	709	2	3	1	0	0	0
330	109	10	烏崁里	13	444	1184	1	2	1	1	1	0
331	109	10	興仁里	14	577	1390	3	5	4	1	0	1
332	109	10	鐵線里	7	278	721	3	1	2	1	0	1
333	109	10	山水里	22	699	1926	14	5	0	4	1	1
334	109	10	鎖港里	27	1072	2897	5	6	4	4	3	0
335	109	10	五德里	8	293	482	1	3	0	0	0	0
336	109	10	井垵里	7	141	435	1	1	0	0	0	0
337	109	10	嵵裡里	15	450	1327	1	2	1	1	0	0
338	109	10	風櫃里	18	519	1619	4	4	4	2	1	0
339	109	10	虎井里	17	351	870	6	2	0	1	0	0
340	109	10	桶盤里	8	125	398	2	1	1	0	0	0
341	109	11	馬公市	628	25723	63171	178	201	43	40	33	16
342	109	11	復興里	12	351	544	6	3	0	0	0	0
343	109	11	長安里	19	265	624	0	5	0	0	0	0
344	109	11	中央里	16	256	592	4	7	1	1	0	0
345	109	11	啟明里	25	395	982	3	0	0	1	1	0
346	109	11	重慶里	32	437	1082	1	3	0	3	1	0
347	109	11	中興里	19	426	887	1	4	2	0	1	0
348	109	11	光復里	29	891	2181	6	6	2	4	0	0
349	109	11	光榮里	34	1914	4738	10	7	2	1	3	2
350	109	11	光明里	33	597	1361	2	4	0	1	2	0
351	109	11	朝陽里	37	2289	6079	21	29	9	3	4	0
352	109	11	陽明里	28	1121	2797	4	10	0	3	3	1
353	109	11	重光里	13	640	1705	7	3	0	1	0	0
354	109	11	西衛里	30	3696	7079	13	22	6	3	2	2
355	109	11	西文里	24	1518	4002	19	15	2	1	2	0
356	109	11	東文里	18	1418	4096	7	8	1	1	3	3
357	109	11	案山里	23	1016	2059	15	6	3	2	0	1
358	109	11	光華里	15	590	1199	3	11	2	0	0	1
359	109	11	前寮里	8	422	1110	2	2	0	0	0	0
360	109	11	石泉里	17	1142	3146	4	5	3	1	3	1
361	109	11	菜園里	8	171	494	1	2	1	0	0	0
362	109	11	東衛里	21	940	2466	6	4	0	1	3	0
363	109	11	安宅里	11	277	712	4	1	1	0	0	0
364	109	11	烏崁里	13	446	1184	2	1	1	1	0	0
365	109	11	興仁里	14	577	1391	11	4	2	0	0	1
366	109	11	鐵線里	7	279	722	3	2	0	0	0	0
367	109	11	山水里	22	700	1927	6	8	2	1	2	0
368	109	11	鎖港里	27	1068	2894	5	8	2	5	2	2
369	109	11	五德里	8	293	482	3	3	0	0	1	0
370	109	11	井垵里	7	140	431	0	2	0	2	0	0
371	109	11	嵵裡里	15	451	1327	3	6	0	1	0	1
372	109	11	風櫃里	18	521	1614	2	6	1	3	0	1
373	109	11	虎井里	17	352	868	4	3	0	0	0	0
374	109	11	桶盤里	8	124	396	0	1	0	0	0	0
375	109	12	馬公市	628	25746	63206	195	175	60	45	38	12
376	109	12	復興里	12	349	543	4	5	0	0	1	1
377	109	12	長安里	19	263	625	5	1	0	3	1	0
378	109	12	中央里	16	255	591	0	0	0	0	0	0
379	109	12	啟明里	25	394	976	0	6	0	2	0	0
380	109	12	重慶里	32	439	1079	2	0	1	1	1	0
381	109	12	中興里	19	426	886	5	3	1	1	0	0
382	109	12	光復里	29	893	2187	6	4	1	3	0	2
383	109	12	光榮里	34	1914	4733	15	13	1	4	3	1
384	109	12	光明里	33	598	1362	4	1	2	2	1	0
385	109	12	朝陽里	37	2287	6085	20	10	8	5	2	1
386	109	12	陽明里	28	1126	2798	9	3	1	1	2	1
387	109	12	重光里	13	640	1705	1	4	3	0	2	0
388	109	12	西衛里	30	3696	7090	16	17	7	6	4	1
389	109	12	西文里	24	1516	4001	11	19	4	2	2	0
390	109	12	東文里	18	1424	4113	18	14	3	0	2	1
391	109	12	案山里	23	1013	2059	14	14	3	1	1	0
392	109	12	光華里	15	603	1217	14	4	2	0	0	0
393	109	12	前寮里	8	420	1109	2	1	0	0	3	0
394	109	12	石泉里	17	1145	3144	4	6	3	0	3	0
395	109	12	菜園里	8	171	496	3	1	0	0	0	0
396	109	12	東衛里	21	942	2470	9	6	2	2	2	2
397	109	12	安宅里	11	277	702	4	11	1	0	2	0
398	109	12	烏崁里	13	449	1186	5	1	0	2	1	0
399	109	12	興仁里	14	578	1394	8	6	2	2	0	1
400	109	12	鐵線里	7	279	721	2	3	1	0	0	0
401	109	12	山水里	22	698	1920	2	3	1	3	1	0
402	109	12	鎖港里	27	1066	2898	3	12	6	1	2	1
403	109	12	五德里	8	294	482	1	1	0	0	0	0
404	109	12	井垵里	7	140	431	0	0	0	0	0	0
405	109	12	嵵裡里	15	453	1326	0	2	3	1	0	0
406	109	12	風櫃里	18	518	1607	1	2	1	3	2	0
407	109	12	虎井里	17	356	874	6	2	2	0	0	0
408	109	12	桶盤里	8	124	396	1	0	1	0	0	0
