﻿_id	編號	站名及發車時刻	舊站名及發車時刻	路線代碼-0766I-發車時間-	路線代碼-766-發車時間-	路線代碼-0766A-發車時間-	路線代碼-0766B-發車時間-	路線代碼-0766C-發車時間-	路線代碼-0766D-發車時間-	路線代碼-0766E-發車時間-	路線代碼-0766F-發車時間-	路線代碼-0766G-發車時間-	路線代碼-0766H-發車時間-
1	A032	成功天軍殿	成功廟站		07:15:00			12:25:00			18:10:00		
2	A042	東石站	東石站		07:15:00			12:25:00			18:10:00		
3	A039	油庫站	油庫站		07:16:00			12:26:00			18:11:00		
4	A038	沙港東站	沙港東站	06:00:00	07:18:00	07:50:00	10:15:00		14:20:00	17:00:00		18:50:00	21:30:00
5	A051	水窟站	水窟站	06:00:00	07:19:00	07:50:00	10:15:00		14:20:00	17:00:00		18:51:00	21:30:00
6	A037	沙港	沙港內站	06:02:00	07:20:00	07:52:00	10:17:00	12:29:00	14:22:00	17:02:00	18:14:00	18:53:00	21:32:00
7	A041	沙港下社外站	沙港下社外站	06:03:00	07:21:00	07:52:00	10:18:00	12:30:00	14:23:00	17:02:00	18:14:00	18:53:00	
8	A040	沙港天后宮	沙港下社內站	06:04:00	07:22:00	07:53:00	10:19:00	12:30:00	14:23:00	17:03:00	18:15:00	18:54:00	
9	A041	沙港下社外站	沙港下社外站	06:04:00	07:22:00	07:53:00	10:19:00	12:31:00	14:24:00	17:03:00	18:15:00	18:54:00	
10	A036	沙港派出所	沙港外站	06:04:00	07:23:00	07:54:00	10:20:00	12:32:00	14:25:00	17:03:00	18:16:00	18:55:00	21:32:00
11	A035	宗南營區站	宗南營區站	06:05:00	07:24:00	07:54:00	10:21:00	12:33:00	14:25:00	17:04:00	18:16:00	18:56:00	21:32:00
12	A034	沙港國小	鼎灣內站	06:05:00	07:24:00	07:55:00	10:21:00	12:33:00	14:26:00	17:05:00	18:17:00	18:57:00	21:33:00
13	A033	鼎灣外站	鼎灣外站	06:06:00	07:25:00	07:55:00	10:22:00	12:34:00	14:26:00	17:06:00	18:17:00	18:57:00	21:33:00
14	A029	潭邊內站	潭邊內站	06:08:00									
15	A028	潭邊西站	潭邊西站	06:10:00									
16	A027	潭邊東站	潭邊東站	06:10:00									
17	A026	潭邊外站	潭邊外站	06:10:00									
18	A025	志清國中站	志清國中站	06:11:00	07:26:00	07:56:00	10:23:00	12:35:00	14:28:00	17:06:00	18:17:00	18:58:00	21:34:00
19	A024	許家北站	許家北站	06:12:00	07:27:00	07:56:00	10:24:00	12:35:00	14:28:00	17:07:00	18:18:00	18:58:00	21:34:00
20	A023	許家站	許家站	06:12:00	07:28:00	07:57:00	10:24:00	12:36:00	14:29:00	17:07:00	18:18:00	18:59:00	21:34:00
21	A022	許家南站	許家南站	06:13:00	07:28:00	07:57:00	10:25:00	12:36:00	14:29:00	17:07:00	18:19:00	18:59:00	21:34:00
22	A021	農場站	農場站	06:14:00	07:29:00	07:57:00	10:25:00	12:37:00	14:30:00	17:08:00	18:19:00	18:59:00	21:35:00
23	A020	安宅站	安宅站	06:15:00	07:30:00	07:58:00	10:26:00	12:37:00	14:30:00	17:08:00	18:20:00	19:00:00	21:35:00
24	A019	山尾站	山尾站	06:15:00	07:30:00	07:58:00	10:26:00	12:37:00	14:30:00	17:08:00	18:20:00	19:00:00	21:35:00
25	A018	東衛站	東衛站	06:15:00	07:30:00	07:58:00	10:26:00	12:37:00	14:30:00	17:08:00	18:20:00	19:00:00	21:35:00
26	A017	肉品市場站	肉品市場站	06:16:00	07:31:00	07:59:00	10:27:00	12:38:00	14:31:00	17:09:00	18:21:00	19:01:00	21:36:00
27	A016	天祥站	天祥站	06:17:00	07:32:00	08:00:00	10:28:00	12:39:00	14:32:00	17:10:00	18:22:00	19:02:00	21:37:00
28	A010	台電公司站	台電公司站	06:17:00	07:32:00	08:00:00	10:29:00	12:39:00	14:32:00	17:10:00	18:22:00	19:03:00	21:38:00
29	A009	高等法院澎湖庭	簡易法庭站	06:18:00	07:33:00	08:02:00	10:30:00	12:40:00	14:33:00	17:11:00	18:23:00	19:04:00	21:39:00
30	A008	馬公高中站	馬公高中站	06:20:00	07:34:00	08:03:00	10:31:00	12:42:00	14:35:00	17:13:00	18:24:00	19:05:00	21:40:00
31	A007	文化中心站	文化中心站	06:21:00	07:35:00	08:04:00	10:32:00	12:43:00	14:36:00	17:14:00	18:25:00	19:07:00	21:41:00
32	A005	陽明站	陽明站	06:22:00	07:36:00	08:05:00	10:33:00	12:44:00	14:37:00	17:15:00	18:26:00	19:08:00	21:42:00
33	A003	北辰小郵局	北辰市場站	06:24:00	07:38:00	08:06:00	10:34:00	12:46:00	14:39:00	17:17:00	18:28:00	19:10:00	21:43:00
34	A006	縣政府站	縣政府站	06:25:00	07:39:00	08:07:00	10:35:00	12:47:00	14:41:00	17:18:00	18:29:00	19:10:00	
35	A012	後備司令部站	後備司令部站	06:25:00	07:40:00	08:08:00	10:36:00	12:47:00	14:41:00	17:18:00	18:30:00	19:11:00	
36	A011	中正路站	中正路站	06:25:00	07:40:00	08:08:00	10:36:00						
37	A013	澎醫急診室	署澎急診室站	06:26:00	07:41:00	08:09:00	10:37:00						
38	A014	澎湖醫院	署澎醫院站	06:26:00	07:41:00	08:09:00	10:37:00						
39	A015	馬公商港	碼頭站	06:27:00	07:42:00	08:10:00	10:38:00						
40	A125	馬公總站	馬公終點站	06:28:00	07:43:00	08:11:00	10:39:00	12:48:00	14:42:00	17:19:00	18:31:00	19:12:00	
