﻿_id	汽缸總排氣量（立方公分）或馬達最大馬力（英	總計免稅輛數	總計應稅輛數	總計稅額（元）	自用小客車免稅輛數	自用小客車應稅輛數	自用小客車稅額（元）	營業用小客車免稅輛數	營業用小客車應稅輛數	營業用小客車稅額（元）	大客車免稅輛數	大客車應稅輛數	大客車稅額（元）	貨車免稅輛數	貨車應稅輛數	貨車稅額（元）	曳引車免稅輛數	曳引車應稅輛數	曳引車稅額（元）	機車免稅輛數	機車應稅輛數	機車稅額（元）
1	總計	28582	11456	94185950	21538	8801	87383390	1260	216	1915020	258	9	114300	4294	678	2454300	31	1	21060	1201	1751	2297880
2	燃油車合計	28470	11456	94185950	21438	8801	87383390	1248	216	1915020	258	9	114300	4294	678	2454300	31	1	21060	1201	1751	2297880
3	150(含以下)立方公分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	151-250立方公分	998	1301	1040800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998	1301	1040800
5	251-500立方公分	76	255	413100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	255	413100
6	501-600立方公分	22	29	62640	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	29	62640
7	601-1200立方公分	1032	463	1735560	279	212	915840	5	0	0	0	0	0	662	105	189000	0	0	0	86	146	630720
8	1201-1800立方公分	14828	4921	34070780	12668	4682	33335840	959	28	85680	0	0	0	1181	193	521100	0	0	0	20	18	128160
9	1801-2400立方公分	9046	2986	32416220	7892	2832	31803360	277	15	97200	0	0	0	876	137	493200	0	0	0	1	2	22460
10	2401-3000立方公分	1338	1204	15746310	553	835	13166010	7	170	1683000	9	0	0	769	199	897300	0	0	0	0	0	0
11	3001-3600立方公分	130	193	5760400	36	180	5657260	0	3	49140	0	0	0	94	10	54000	0	0	0	0	0	0
12	3601-4200立方公分	256	51	1073710	5	32	954010	0	0	0	44	1	6300	207	18	113400	0	0	0	0	0	0
13	4201-4800立方公分	15	17	741890	1	15	727490	0	0	0	1	0	0	13	2	14400	0	0	0	0	0	0
14	4801-5400立方公分	110	10	382430	2	7	358130	0	0	0	17	1	8100	91	2	16200	0	0	0	0	0	0
15	5401-6000立方公分	9	3	209070	0	3	209070	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6001-6600立方公分	25	4	159180	0	2	139380	0	0	0	0	0	0	25	2	19800	0	0	0	0	0	0
17	6601-7200立方公分	17	1	117000	0	1	117000	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
18	7201-7800立方公分	260	8	93600	0	0	0	0	0	0	183	3	35100	77	5	58500	0	0	0	0	0	0
19	7801-8400立方公分	7	1	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	12600	0	0	0	0	0	0
20	8401-9000立方公分	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
21	9001-9600立方公分	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	9601-10200立方公分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	10201立方公分以上	291	9	150660	0	0	0	0	0	0	0	4	64800	260	4	64800	31	1	21060	0	0	0
