﻿_id	區域別	性別	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	澎湖縣	計	105070	4258	3222	3318	5673	8350	7998	7371	8353	8148	7637	7947	8010	7192	5941	3798	2780	2450	1700	711	195	18
2	澎湖縣	男	54154	2247	1699	1712	3059	4554	4353	3825	4217	4065	3949	4223	4271	3808	2943	1812	1282	1073	704	270	77	11
3	澎湖縣	女	50916	2011	1523	1606	2614	3796	3645	3546	4136	4083	3688	3724	3739	3384	2998	1986	1498	1377	996	441	118	7
4	馬公市	計	62857	2457	2240	2215	3743	5556	4991	4616	5037	4904	4448	4526	4523	4135	3359	2143	1484	1225	803	349	95	8
5	馬公市	男	31965	1270	1192	1109	2023	3038	2729	2449	2553	2404	2191	2293	2290	2066	1607	990	677	535	343	154	45	7
6	馬公市	女	30892	1187	1048	1106	1720	2518	2262	2167	2484	2500	2257	2233	2233	2069	1752	1153	807	690	460	195	50	1
7	湖西鄉	計	15016	589	352	399	748	1182	1138	976	1190	1181	1092	1241	1207	1028	853	522	403	397	311	155	45	7
8	湖西鄉	男	7976	327	187	217	414	689	603	523	615	608	574	693	689	570	443	264	181	181	123	55	17	3
9	湖西鄉	女	7040	262	165	182	334	493	535	453	575	573	518	548	518	458	410	258	222	216	188	100	28	4
10	白沙鄉	計	9836	467	238	253	428	633	699	682	718	738	792	793	850	714	555	352	313	300	219	70	21	1
11	白沙鄉	男	5113	241	123	132	230	332	383	329	362	378	425	431	469	414	286	172	150	129	93	25	9	0
12	白沙鄉	女	4723	226	115	121	198	301	316	353	356	360	367	362	381	300	269	180	163	171	126	45	12	1
13	西嶼鄉	計	8291	348	192	208	378	462	533	486	680	605	605	657	678	639	584	420	274	256	193	75	18	0
14	西嶼鄉	男	4282	194	98	120	198	235	293	229	321	305	348	368	394	359	290	194	122	111	78	21	4	0
15	西嶼鄉	女	4009	154	94	88	180	227	240	257	359	300	257	289	284	280	294	226	152	145	115	54	14	0
16	望安鄉	計	5252	216	105	142	230	271	357	307	388	404	405	437	456	425	372	218	205	174	95	34	10	1
17	望安鄉	男	2854	125	54	87	108	143	189	144	195	218	244	274	260	251	214	117	99	83	38	10	1	0
18	望安鄉	女	2398	91	51	55	122	128	168	163	193	186	161	163	196	174	158	101	106	91	57	24	9	1
19	七美鄉	計	3818	181	95	101	146	246	280	304	340	316	295	293	296	251	218	143	101	98	79	28	6	1
20	七美鄉	男	1964	90	45	47	86	117	156	151	171	152	167	164	169	148	103	75	53	34	29	5	1	1
21	七美鄉	女	1854	91	50	54	60	129	124	153	169	164	128	129	127	103	115	68	48	64	50	23	5	0
