﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	110	1	馬公市	628	25725	63195	186	179	29	47	48	0	14	0
2	110	1	復興里	12	346	537	2	6	0	0	0	0	0	0
3	110	1	長安里	19	264	626	2	2	1	0	0	0	0	0
4	110	1	中央里	16	252	587	0	1	0	2	0	0	0	0
5	110	1	啟明里	25	393	972	0	2	0	0	2	0	0	0
6	110	1	重慶里	32	438	1072	0	1	0	4	0	0	0	0
7	110	1	中興里	19	425	879	0	7	0	0	0	0	0	0
8	110	1	光復里	29	889	2178	5	9	0	3	0	0	0	0
9	110	1	光榮里	34	1914	4731	13	8	6	3	3	0	1	0
10	110	1	光明里	33	598	1365	2	4	1	1	0	0	0	0
11	110	1	朝陽里	37	2281	6075	19	16	1	4	1	0	1	0
12	110	1	陽明里	28	1128	2796	10	9	1	2	2	0	1	0
13	110	1	重光里	13	641	1709	6	2	0	2	2	0	0	0
14	110	1	西衛里	30	3667	7064	14	35	1	1	6	0	4	0
15	110	1	西文里	24	1523	4026	13	6	3	0	3	0	1	0
16	110	1	東文里	18	1422	4121	12	9	2	2	4	0	0	0
17	110	1	案山里	23	1016	2061	16	11	0	2	3	0	0	0
18	110	1	光華里	15	610	1231	9	5	1	0	2	0	2	0
19	110	1	前寮里	8	418	1108	6	5	1	2	0	0	0	0
20	110	1	石泉里	17	1144	3148	8	5	2	1	2	0	1	0
21	110	1	菜園里	8	173	497	0	1	2	1	0	0	0	0
22	110	1	東衛里	21	938	2462	1	9	2	2	4	0	1	0
23	110	1	安宅里	11	276	704	4	0	1	2	0	0	0	0
24	110	1	烏崁里	13	447	1179	2	3	0	4	2	0	1	0
25	110	1	興仁里	14	587	1401	9	4	1	0	0	0	1	0
26	110	1	鐵線里	7	280	721	2	3	1	1	1	0	0	0
27	110	1	山水里	22	697	1919	1	2	1	2	4	0	0	0
28	110	1	鎖港里	27	1069	2901	10	8	0	1	2	0	0	0
29	110	1	五德里	8	293	481	2	3	0	0	1	0	0	0
30	110	1	井垵里	7	140	429	0	0	0	1	0	0	0	0
31	110	1	嵵裡里	15	451	1325	4	2	0	2	1	0	0	0
32	110	1	風櫃里	18	517	1613	7	0	0	1	2	0	0	0
33	110	1	虎井里	17	362	880	7	1	0	1	1	0	0	0
34	110	1	桶盤里	8	126	397	0	0	1	0	0	0	0	0
35	110	2	馬公市	628	25716	63182	176	186	24	27	26	0	6	1
36	110	2	復興里	12	344	535	1	3	0	1	2	0	0	0
37	110	2	長安里	19	264	626	2	0	0	1	0	0	0	0
38	110	2	中央里	16	252	590	4	1	0	1	0	0	0	0
39	110	2	啟明里	25	392	971	1	0	0	1	0	0	0	0
40	110	2	重慶里	32	437	1072	4	1	1	0	1	0	0	0
41	110	2	中興里	19	427	882	4	1	0	0	0	0	0	0
42	110	2	光復里	29	889	2178	4	2	0	3	1	0	0	0
43	110	2	光榮里	34	1910	4733	10	12	3	4	3	0	1	0
44	110	2	光明里	33	595	1358	2	7	0	1	0	0	0	0
45	110	2	朝陽里	37	2279	6066	10	15	2	0	3	0	1	0
46	110	2	陽明里	28	1134	2803	11	3	0	2	0	0	0	0
47	110	2	重光里	13	637	1703	5	4	1	0	0	0	0	0
48	110	2	西衛里	30	3653	7052	11	29	5	1	2	0	0	1
49	110	2	西文里	24	1529	4033	10	8	2	0	3	0	0	0
50	110	2	東文里	18	1423	4130	15	11	1	0	2	0	2	0
51	110	2	案山里	23	1017	2061	12	14	1	1	1	0	1	0
52	110	2	光華里	15	612	1236	13	9	0	1	1	0	0	0
53	110	2	前寮里	8	415	1106	2	9	2	0	0	0	0	0
54	110	2	石泉里	17	1148	3150	8	9	2	0	1	0	0	0
55	110	2	菜園里	8	173	498	2	0	0	0	1	0	0	0
56	110	2	東衛里	21	940	2450	5	11	0	2	0	0	0	0
57	110	2	安宅里	11	277	705	1	0	0	0	0	0	0	0
58	110	2	烏崁里	13	447	1176	3	4	0	0	1	0	0	0
59	110	2	興仁里	14	590	1398	4	6	0	0	0	0	0	0
60	110	2	鐵線里	7	283	730	2	0	2	1	0	0	0	0
61	110	2	山水里	22	695	1914	7	5	0	3	1	0	0	0
62	110	2	鎖港里	27	1068	2902	7	3	0	2	0	0	0	0
63	110	2	五德里	8	292	479	1	2	0	0	0	0	0	0
64	110	2	井垵里	7	140	429	0	0	0	0	1	0	0	0
65	110	2	嵵裡里	15	450	1327	2	1	1	0	0	0	0	0
66	110	2	風櫃里	18	515	1605	4	6	0	2	2	0	1	0
67	110	2	虎井里	17	362	885	6	9	1	0	0	0	0	0
68	110	2	桶盤里	8	127	399	3	1	0	0	0	0	0	0
69	110	3	馬公市	628	25759	63182	251	248	34	37	33	0	14	0
70	110	3	復興里	12	338	528	2	9	0	0	1	0	0	0
71	110	3	長安里	19	263	626	3	4	0	0	0	0	0	0
72	110	3	中央里	16	251	583	2	3	0	2	0	0	0	0
73	110	3	啟明里	25	396	974	6	2	0	2	0	0	0	0
74	110	3	重慶里	32	437	1067	2	3	0	0	0	0	0	0
75	110	3	中興里	19	427	881	3	7	0	0	1	0	0	0
76	110	3	光復里	29	888	2180	8	6	1	1	1	0	0	0
77	110	3	光榮里	34	1912	4715	14	21	1	3	1	0	0	0
78	110	3	光明里	33	588	1352	4	9	1	1	0	0	0	0
79	110	3	朝陽里	37	2286	6059	16	15	4	2	6	0	0	0
80	110	3	陽明里	28	1135	2810	13	13	2	0	0	0	0	0
81	110	3	重光里	13	640	1692	4	4	0	0	0	0	1	0
82	110	3	西衛里	30	3641	7062	28	28	7	2	3	0	2	0
83	110	3	西文里	24	1531	4041	24	20	0	2	1	0	1	0
84	110	3	東文里	18	1428	4134	17	15	2	2	3	0	4	0
85	110	3	案山里	23	1021	2056	17	14	0	0	3	0	0	0
86	110	3	光華里	15	613	1234	5	7	1	0	0	0	0	0
87	110	3	前寮里	8	416	1111	5	4	0	2	0	0	0	0
88	110	3	石泉里	17	1156	3167	14	11	2	2	0	0	0	0
89	110	3	菜園里	8	172	491	2	1	0	1	0	0	0	0
90	110	3	東衛里	21	947	2451	6	11	0	0	1	0	1	0
91	110	3	安宅里	11	279	703	0	0	0	1	0	0	0	0
92	110	3	烏崁里	13	452	1183	7	1	0	2	0	0	0	0
93	110	3	興仁里	14	605	1426	10	6	3	0	2	0	1	0
94	110	3	鐵線里	7	286	732	3	2	0	1	1	0	1	0
95	110	3	山水里	22	695	1918	11	7	3	2	0	0	1	0
96	110	3	鎖港里	27	1066	2896	8	7	4	4	3	0	1	0
97	110	3	五德里	8	292	478	2	1	0	1	2	0	0	0
98	110	3	井垵里	7	140	428	2	1	0	1	0	0	0	0
99	110	3	嵵裡里	15	452	1324	6	5	1	2	0	0	0	0
100	110	3	風櫃里	18	515	1599	2	5	1	1	2	0	1	0
101	110	3	虎井里	17	365	885	5	4	1	0	2	0	0	0
102	110	3	桶盤里	8	126	396	0	2	0	0	0	0	0	0
103	110	4	馬公市	628	25787	63238	252	218	57	34	21	0	17	0
104	110	4	復興里	12	343	533	6	1	0	0	0	0	0	0
105	110	4	長安里	19	262	621	0	2	0	0	1	0	1	0
106	110	4	中央里	16	252	587	3	2	2	0	1	0	0	0
107	110	4	啟明里	25	394	969	2	5	0	2	0	0	0	0
108	110	4	重慶里	32	438	1065	1	2	2	2	0	0	0	0
109	110	4	中興里	19	426	883	3	2	1	0	0	0	0	0
110	110	4	光復里	29	891	2189	6	4	2	1	0	0	2	0
111	110	4	光榮里	34	1914	4710	12	12	3	2	1	0	1	0
112	110	4	光明里	33	591	1347	7	7	1	0	1	0	1	0
113	110	4	朝陽里	37	2286	6061	18	17	6	0	0	0	0	0
114	110	4	陽明里	28	1138	2808	8	14	4	1	3	0	0	0
115	110	4	重光里	13	639	1689	8	3	0	0	0	0	0	0
116	110	4	西衛里	30	3647	7075	28	27	9	4	4	0	4	0
117	110	4	西文里	24	1535	4060	20	13	5	3	3	0	2	0
118	110	4	東文里	18	1429	4144	14	12	3	1	0	0	2	0
119	110	4	案山里	23	1019	2045	13	21	0	0	1	0	0	0
120	110	4	光華里	15	610	1238	8	7	2	0	0	0	2	0
121	110	4	前寮里	8	415	1112	3	10	1	0	1	0	0	0
122	110	4	石泉里	17	1157	3174	13	12	3	0	0	0	0	0
123	110	4	菜園里	8	172	494	3	1	0	1	1	0	0	0
124	110	4	東衛里	21	951	2461	16	9	2	3	1	0	1	0
125	110	4	安宅里	11	279	702	3	2	0	1	0	0	0	0
126	110	4	烏崁里	13	454	1188	3	0	0	2	0	0	1	0
127	110	4	興仁里	14	607	1429	8	4	2	1	1	0	0	0
128	110	4	鐵線里	7	288	746	10	2	2	0	0	0	0	0
129	110	4	山水里	22	692	1914	6	4	0	2	1	0	0	0
130	110	4	鎖港里	27	1067	2887	9	5	1	4	0	0	0	0
131	110	4	五德里	8	293	483	6	2	2	1	0	0	0	0
132	110	4	井垵里	7	140	427	2	3	0	0	0	0	0	0
133	110	4	嵵裡里	15	452	1319	1	4	1	1	1	0	0	0
134	110	4	風櫃里	18	515	1590	6	8	0	2	0	0	0	0
135	110	4	虎井里	17	365	889	6	2	0	0	0	0	0	0
136	110	4	桶盤里	8	126	399	0	0	3	0	0	0	0	0
137	110	5	馬公市	628	25577	63072	184	350	43	43	44	1	16	1
138	110	5	復興里	12	336	524	2	9	0	1	1	0	0	0
139	110	5	長安里	19	262	620	2	3	0	0	1	0	0	0
140	110	5	中央里	16	252	586	1	2	0	1	0	0	0	0
141	110	5	啟明里	25	394	962	1	5	0	0	0	0	1	0
142	110	5	重慶里	32	438	1060	1	5	1	2	1	0	0	0
143	110	5	中興里	19	427	879	2	5	0	0	0	1	0	1
144	110	5	光復里	29	890	2187	10	8	0	2	1	0	1	0
145	110	5	光榮里	34	1915	4742	18	18	2	4	2	0	1	0
146	110	5	光明里	33	587	1341	1	5	2	1	1	0	0	0
147	110	5	朝陽里	37	2285	6072	17	16	4	3	2	0	1	0
148	110	5	陽明里	28	1136	2801	9	11	0	1	2	0	0	0
149	110	5	重光里	13	637	1689	1	6	1	1	1	0	0	0
150	110	5	西衛里	30	3449	6896	24	164	5	4	2	0	2	0
151	110	5	西文里	24	1535	4056	13	10	4	3	3	0	2	0
152	110	5	東文里	18	1427	4147	12	6	2	4	1	0	1	0
153	110	5	案山里	23	1013	2043	3	9	3	1	3	0	0	0
154	110	5	光華里	15	605	1235	2	2	0	0	3	0	0	0
155	110	5	前寮里	8	416	1123	2	1	2	0	1	0	1	0
156	110	5	石泉里	17	1160	3179	11	10	2	0	4	0	0	0
157	110	5	菜園里	8	171	489	1	5	0	3	0	0	0	0
158	110	5	東衛里	21	950	2466	8	10	4	0	2	0	1	0
159	110	5	安宅里	11	279	704	3	2	2	1	1	0	0	0
160	110	5	烏崁里	13	454	1189	5	6	1	3	4	0	2	0
161	110	5	興仁里	14	608	1429	1	2	0	3	1	0	0	0
162	110	5	鐵線里	7	291	756	2	2	1	1	1	0	0	0
163	110	5	山水里	22	695	1912	5	7	1	2	1	0	0	0
164	110	5	鎖港里	27	1066	2885	10	5	2	1	1	0	2	0
165	110	5	五德里	8	296	485	7	2	0	0	0	0	0	0
166	110	5	井垵里	7	140	430	3	0	0	0	0	0	0	0
167	110	5	嵵裡里	15	453	1319	1	1	2	0	1	0	0	0
168	110	5	風櫃里	18	515	1575	3	11	0	1	2	0	1	0
169	110	5	虎井里	17	368	890	2	2	1	0	1	0	0	0
170	110	5	桶盤里	8	127	401	1	0	1	0	0	0	0	0
171	110	6	馬公市	628	25477	62968	135	255	57	44	24	1	10	0
172	110	6	復興里	12	336	524	3	4	0	1	0	0	0	0
173	110	6	長安里	19	259	616	0	3	1	1	1	0	0	0
174	110	6	中央里	16	251	585	1	2	0	0	0	0	0	0
175	110	6	啟明里	25	395	966	3	0	0	0	0	0	0	0
176	110	6	重慶里	32	438	1057	2	4	0	1	0	0	0	0
177	110	6	中興里	19	423	872	0	2	0	0	0	0	2	0
178	110	6	光復里	29	892	2191	5	5	1	3	0	0	0	0
179	110	6	光榮里	34	1915	4742	7	17	3	3	0	0	0	0
180	110	6	光明里	33	589	1344	3	3	0	2	1	0	1	0
181	110	6	朝陽里	37	2278	6060	13	23	4	5	2	0	1	0
182	110	6	陽明里	28	1132	2798	6	8	0	0	1	0	0	0
183	110	6	重光里	13	640	1695	2	4	3	2	0	0	0	0
184	110	6	西衛里	30	3363	6809	16	74	9	2	2	0	1	0
185	110	6	西文里	24	1534	4059	16	14	7	3	3	0	2	0
186	110	6	東文里	18	1429	4149	14	10	4	4	2	0	0	0
187	110	6	案山里	23	1010	2039	7	9	4	4	1	0	0	0
188	110	6	光華里	15	606	1235	1	4	5	1	1	0	2	0
189	110	6	前寮里	8	413	1120	1	8	1	0	2	0	0	0
190	110	6	石泉里	17	1159	3175	8	14	3	1	0	0	0	0
191	110	6	菜園里	8	171	491	0	2	1	0	0	0	0	0
192	110	6	東衛里	21	948	2455	3	14	2	0	1	0	0	0
193	110	6	安宅里	11	277	701	0	4	1	0	0	0	0	0
194	110	6	烏崁里	13	454	1192	3	3	1	1	2	0	1	0
195	110	6	興仁里	14	612	1435	8	5	0	2	0	1	0	0
196	110	6	鐵線里	7	292	758	2	2	0	1	0	0	0	0
197	110	6	山水里	22	696	1910	1	2	2	3	1	0	0	0
198	110	6	鎖港里	27	1064	2880	1	4	1	2	1	0	0	0
199	110	6	五德里	8	299	488	4	2	0	0	1	0	0	0
200	110	6	井垵里	7	141	430	0	1	0	0	1	0	0	0
201	110	6	嵵裡里	15	453	1326	0	2	0	0	0	0	0	0
202	110	6	風櫃里	18	514	1573	1	2	3	1	0	0	0	0
203	110	6	虎井里	17	368	895	7	3	1	1	1	0	0	0
204	110	6	桶盤里	8	126	398	0	1	0	0	0	0	0	0
205	110	7	馬公市	628	25427	62912	202	270	42	30	26	1	15	0
206	110	7	復興里	12	335	522	6	8	0	0	0	0	0	0
207	110	7	長安里	19	258	614	1	1	0	0	0	0	0	0
208	110	7	中央里	16	251	575	0	3	0	0	0	0	0	0
209	110	7	啟明里	25	394	965	2	2	0	1	1	0	0	0
210	110	7	重慶里	32	438	1052	1	3	0	3	1	0	0	0
211	110	7	中興里	19	428	875	11	6	0	1	2	0	0	0
212	110	7	光復里	29	888	2187	9	8	1	0	0	0	0	0
213	110	7	光榮里	34	1909	4737	25	21	4	7	2	0	0	0
214	110	7	光明里	33	589	1341	3	5	1	0	0	0	0	0
215	110	7	朝陽里	37	2280	6070	17	14	4	3	0	0	1	0
216	110	7	陽明里	28	1127	2795	14	9	3	0	1	0	2	0
217	110	7	重光里	13	639	1686	4	9	1	5	2	0	0	0
218	110	7	西衛里	30	3328	6777	11	55	3	1	3	0	2	0
219	110	7	西文里	24	1537	4041	12	21	6	1	4	0	1	0
220	110	7	東文里	18	1429	4146	10	20	3	0	1	0	2	0
221	110	7	案山里	23	1010	2042	9	14	1	0	1	0	1	0
222	110	7	光華里	15	594	1225	5	14	3	0	0	0	0	0
223	110	7	前寮里	8	414	1127	2	3	2	0	0	0	0	0
224	110	7	石泉里	17	1159	3174	3	7	0	1	2	0	1	0
225	110	7	菜園里	8	169	490	2	1	1	0	0	0	0	0
226	110	7	東衛里	21	941	2451	4	9	1	0	1	0	1	0
227	110	7	安宅里	11	281	707	7	2	0	0	1	0	0	0
228	110	7	烏崁里	13	453	1196	3	1	1	1	1	0	1	0
229	110	7	興仁里	14	612	1443	4	4	0	1	0	0	0	0
230	110	7	鐵線里	7	293	773	5	0	0	0	0	0	0	0
231	110	7	山水里	22	696	1910	4	7	2	0	0	0	0	0
232	110	7	鎖港里	27	1065	2880	8	6	3	2	2	1	0	0
233	110	7	五德里	8	304	492	7	5	1	0	0	0	0	0
234	110	7	井垵里	7	142	427	3	1	0	1	0	0	0	0
235	110	7	嵵裡里	15	453	1328	4	1	0	2	0	0	2	0
236	110	7	風櫃里	18	515	1570	3	5	0	0	1	0	1	0
237	110	7	虎井里	17	369	894	1	5	1	0	0	0	0	0
238	110	7	桶盤里	8	127	400	2	0	0	0	0	0	0	0
239	110	8	馬公市	628	25426	62881	251	292	42	32	14	0	12	0
240	110	8	復興里	12	334	522	6	4	1	1	0	0	0	0
241	110	8	長安里	19	260	616	2	1	0	1	0	0	0	0
242	110	8	中央里	16	251	573	3	4	0	0	0	0	0	0
243	110	8	啟明里	25	397	966	4	3	1	0	0	0	1	0
244	110	8	重慶里	32	442	1053	2	0	1	1	0	0	0	0
245	110	8	中興里	19	431	876	7	7	0	0	0	0	1	0
246	110	8	光復里	29	886	2181	11	16	1	2	0	0	0	0
247	110	8	光榮里	34	1915	4740	18	19	1	2	2	0	0	0
248	110	8	光明里	33	588	1338	3	3	1	1	0	0	0	0
249	110	8	朝陽里	37	2279	6065	20	25	8	2	0	0	1	0
250	110	8	陽明里	28	1126	2797	13	10	0	0	1	0	0	0
251	110	8	重光里	13	646	1690	10	10	1	3	1	0	0	0
252	110	8	西衛里	30	3296	6742	17	58	4	3	2	0	1	0
253	110	8	西文里	24	1537	4055	18	14	4	3	2	0	0	0
254	110	8	東文里	18	1426	4137	19	18	3	1	0	0	0	0
255	110	8	案山里	23	1008	2034	15	16	1	0	1	0	1	0
256	110	8	光華里	15	593	1224	7	8	2	0	1	0	0	0
257	110	8	前寮里	8	412	1123	4	8	1	1	0	0	0	0
258	110	8	石泉里	17	1166	3180	16	9	1	2	0	0	1	0
259	110	8	菜園里	8	167	488	1	2	0	2	0	0	0	0
260	110	8	東衛里	21	944	2462	10	7	2	0	0	0	2	0
261	110	8	安宅里	11	283	707	2	3	2	2	1	0	1	0
262	110	8	烏崁里	13	452	1197	6	7	2	0	1	0	0	0
263	110	8	興仁里	14	617	1452	3	4	1	0	0	0	1	0
264	110	8	鐵線里	7	294	774	3	4	1	0	0	0	0	0
265	110	8	山水里	22	694	1910	3	5	0	0	0	0	1	0
266	110	8	鎖港里	27	1064	2868	5	12	2	0	0	0	0	0
267	110	8	五德里	8	310	501	5	2	0	1	0	0	0	0
268	110	8	井垵里	7	141	427	2	0	0	0	0	0	0	0
269	110	8	嵵裡里	15	452	1332	6	6	1	0	1	0	1	0
270	110	8	風櫃里	18	516	1566	4	2	0	0	1	0	0	0
271	110	8	虎井里	17	373	886	6	4	0	4	0	0	0	0
272	110	8	桶盤里	8	126	399	0	1	0	0	0	0	0	0
273	110	9	馬公市	628	25806	63231	608	265	46	39	24	0	19	0
274	110	9	復興里	12	339	527	8	3	0	0	0	0	0	0
275	110	9	長安里	19	259	617	3	2	0	1	0	0	0	0
276	110	9	中央里	16	252	573	0	3	1	0	0	0	0	0
277	110	9	啟明里	25	400	959	7	7	0	1	0	0	0	0
278	110	9	重慶里	32	441	1044	2	4	0	0	0	0	0	0
279	110	9	中興里	19	434	883	8	4	0	0	0	0	1	0
280	110	9	光復里	29	886	2174	4	7	1	2	0	0	0	0
281	110	9	光榮里	34	1914	4715	20	29	2	1	0	0	1	0
282	110	9	光明里	33	584	1333	4	8	1	3	2	0	1	0
283	110	9	朝陽里	37	2272	6028	16	46	3	6	2	0	3	0
284	110	9	陽明里	28	1124	2790	7	8	1	3	0	0	0	0
285	110	9	重光里	13	652	1698	4	3	0	0	1	0	0	0
286	110	9	西衛里	30	3649	7123	383	24	9	4	3	0	0	0
287	110	9	西文里	24	1537	4043	15	21	2	0	1	0	2	0
288	110	9	東文里	18	1429	4130	10	12	1	0	0	0	1	0
289	110	9	案山里	23	1011	2036	18	16	1	3	0	0	1	0
290	110	9	光華里	15	587	1217	6	12	1	1	0	0	0	0
291	110	9	前寮里	8	412	1128	7	5	1	0	1	0	0	0
292	110	9	石泉里	17	1174	3194	9	7	4	1	2	0	0	0
293	110	9	菜園里	8	167	486	3	5	0	0	0	0	0	0
294	110	9	東衛里	21	945	2471	10	5	1	2	4	0	2	0
295	110	9	安宅里	11	284	707	2	3	0	1	1	0	0	0
296	110	9	烏崁里	13	454	1201	5	2	1	2	1	0	1	0
297	110	9	興仁里	14	615	1459	7	5	1	0	0	0	1	0
298	110	9	鐵線里	7	296	779	6	2	1	2	2	0	0	0
299	110	9	山水里	22	697	1920	5	3	4	1	1	0	1	0
300	110	9	鎖港里	27	1069	2875	15	6	1	0	0	0	2	0
301	110	9	五德里	8	316	505	8	2	0	2	0	0	0	0
302	110	9	井垵里	7	141	429	0	0	2	0	0	0	0	0
303	110	9	嵵裡里	15	452	1328	1	3	1	0	0	0	0	0
304	110	9	風櫃里	18	515	1569	6	5	4	3	2	0	1	0
305	110	9	虎井里	17	372	891	7	3	2	0	1	0	1	0
306	110	9	桶盤里	8	127	399	2	0	0	0	0	0	0	0
307	110	10	馬公市	628	25853	63240	246	223	32	46	26	0	17	0
308	110	10	復興里	12	341	524	6	4	0	0	3	0	0	0
309	110	10	長安里	19	259	613	1	4	1	0	0	0	0	0
310	110	10	中央里	16	254	577	4	1	1	1	0	0	0	0
311	110	10	啟明里	25	404	962	5	1	1	1	0	0	0	0
312	110	10	重慶里	32	437	1037	2	1	0	1	0	0	0	0
313	110	10	中興里	19	435	880	4	2	0	0	0	0	0	0
314	110	10	光復里	29	891	2175	10	6	1	2	0	0	0	0
315	110	10	光榮里	34	1913	4691	13	27	1	4	2	0	0	0
316	110	10	光明里	33	583	1328	1	6	0	1	1	0	0	0
317	110	10	朝陽里	37	2273	6013	17	20	3	6	1	0	2	0
318	110	10	陽明里	28	1125	2797	14	15	2	3	1	0	0	0
319	110	10	重光里	13	650	1697	7	6	1	1	0	0	0	0
320	110	10	西衛里	30	3666	7152	37	19	5	5	3	0	1	0
321	110	10	西文里	24	1540	4047	9	18	3	1	2	0	3	0
322	110	10	東文里	18	1427	4115	15	18	2	1	2	0	3	0
323	110	10	案山里	23	1015	2035	14	10	0	0	0	0	0	0
324	110	10	光華里	15	593	1226	12	5	0	1	0	0	1	0
325	110	10	前寮里	8	419	1143	12	1	1	1	1	0	0	0
326	110	10	石泉里	17	1175	3200	6	3	2	2	3	0	0	0
327	110	10	菜園里	8	168	485	1	1	0	0	0	0	0	0
328	110	10	東衛里	21	948	2475	10	13	2	2	2	0	0	0
329	110	10	安宅里	11	283	713	4	1	1	0	0	0	0	0
330	110	10	烏崁里	13	454	1204	6	1	1	1	0	0	0	0
331	110	10	興仁里	14	614	1464	5	6	3	2	1	0	2	0
332	110	10	鐵線里	7	297	782	4	4	0	0	0	0	1	0
333	110	10	山水里	22	697	1915	4	7	0	3	0	0	0	0
334	110	10	鎖港里	27	1069	2870	10	10	0	3	2	0	0	0
335	110	10	五德里	8	316	505	2	2	0	1	0	0	1	0
336	110	10	井垵里	7	141	427	0	1	0	0	0	0	0	0
337	110	10	嵵裡里	15	452	1332	4	3	0	0	1	0	1	0
338	110	10	風櫃里	18	514	1563	1	3	1	3	0	0	2	0
339	110	10	虎井里	17	372	891	5	4	0	0	1	0	0	0
340	110	10	桶盤里	8	128	402	1	0	0	0	0	0	0	0
341	110	11	馬公市	628	25906	63267	229	202	44	44	43	1	16	1
342	110	11	復興里	12	345	531	5	1	2	0	1	0	0	0
343	110	11	長安里	19	261	613	3	1	0	1	1	0	0	0
344	110	11	中央里	16	255	582	1	0	1	0	0	0	0	0
345	110	11	啟明里	25	400	954	3	7	1	1	0	0	0	0
346	110	11	重慶里	32	438	1038	3	4	1	1	0	0	1	0
347	110	11	中興里	19	435	879	3	3	1	0	1	0	0	0
348	110	11	光復里	29	886	2161	6	10	0	5	0	0	0	0
349	110	11	光榮里	34	1925	4704	17	5	2	2	1	0	2	0
350	110	11	光明里	33	583	1329	7	6	2	2	2	0	0	0
351	110	11	朝陽里	37	2272	5977	14	29	1	2	4	0	2	0
352	110	11	陽明里	28	1128	2797	9	10	4	3	0	0	1	0
353	110	11	重光里	13	649	1697	4	7	1	0	0	0	0	0
354	110	11	西衛里	30	3664	7161	21	22	5	2	5	0	0	0
355	110	11	西文里	24	1541	4052	15	12	2	2	4	0	1	0
356	110	11	東文里	18	1431	4123	15	16	4	3	1	0	2	0
357	110	11	案山里	23	1023	2041	17	5	2	3	3	0	0	0
358	110	11	光華里	15	594	1220	7	10	1	0	0	1	1	0
359	110	11	前寮里	8	421	1139	8	1	0	1	3	0	0	0
360	110	11	石泉里	17	1181	3211	9	11	2	2	2	0	1	0
361	110	11	菜園里	8	171	494	2	3	0	1	1	0	0	0
362	110	11	東衛里	21	956	2484	19	6	0	3	0	0	0	0
363	110	11	安宅里	11	284	716	0	0	0	0	1	0	0	0
364	110	11	烏崁里	13	455	1206	2	1	0	1	1	0	0	0
365	110	11	興仁里	14	619	1473	6	2	4	3	2	0	0	0
366	110	11	鐵線里	7	299	785	3	1	0	0	1	0	0	0
367	110	11	山水里	22	698	1911	3	4	1	0	2	0	2	0
368	110	11	鎖港里	27	1065	2861	7	12	2	5	4	0	1	1
369	110	11	五德里	8	322	513	8	2	0	0	0	0	0	0
370	110	11	井垵里	7	141	426	0	0	1	0	0	0	0	0
371	110	11	嵵裡里	15	451	1334	3	2	2	0	1	0	2	0
372	110	11	風櫃里	18	512	1561	1	4	2	1	1	0	0	0
373	110	11	虎井里	17	374	893	7	2	0	0	0	0	0	0
374	110	11	桶盤里	8	127	401	1	3	0	0	1	0	0	0
375	110	12	馬公市	628	25923	63289	219	208	51	40	34	0	19	0
376	110	12	復興里	12	347	532	6	5	0	0	0	0	0	0
377	110	12	長安里	19	262	615	3	1	0	0	0	0	0	0
378	110	12	中央里	16	255	583	1	1	0	1	0	0	0	0
379	110	12	啟明里	25	399	957	5	5	2	2	1	0	0	0
380	110	12	重慶里	32	439	1037	2	3	0	0	2	0	0	0
381	110	12	中興里	19	437	884	5	0	0	0	0	0	0	0
382	110	12	光復里	29	889	2167	6	4	0	0	1	0	0	0
383	110	12	光榮里	34	1927	4683	14	19	4	6	2	0	0	0
384	110	12	光明里	33	581	1328	0	1	0	2	1	0	1	0
385	110	12	朝陽里	37	2276	5963	11	21	4	1	3	0	2	0
386	110	12	陽明里	28	1125	2787	7	8	2	3	1	0	0	0
387	110	12	重光里	13	649	1699	7	8	3	0	0	0	1	0
388	110	12	西衛里	30	3662	7167	26	16	2	3	4	0	1	0
389	110	12	西文里	24	1539	4054	12	15	4	2	2	0	1	0
390	110	12	東文里	18	1437	4120	10	24	2	3	1	0	2	0
391	110	12	案山里	23	1019	2043	13	11	1	1	3	0	0	0
392	110	12	光華里	15	592	1218	7	9	5	0	1	0	0	0
393	110	12	前寮里	8	421	1144	7	7	2	1	0	0	0	0
394	110	12	石泉里	17	1186	3227	14	5	2	1	3	0	2	0
395	110	12	菜園里	8	169	489	0	2	0	0	0	0	0	0
396	110	12	東衛里	21	956	2479	7	12	2	2	2	0	2	0
397	110	12	安宅里	11	286	720	4	1	2	1	0	0	1	0
398	110	12	烏崁里	13	453	1209	6	4	1	1	0	0	2	0
399	110	12	興仁里	14	621	1474	6	5	1	1	1	0	2	0
400	110	12	鐵線里	7	300	790	4	1	1	1	0	0	0	0
401	110	12	山水里	22	701	1916	7	2	2	3	3	0	1	0
402	110	12	鎖港里	27	1066	2859	8	9	1	4	1	0	1	0
403	110	12	五德里	8	322	514	6	4	1	1	0	0	0	0
404	110	12	井垵里	7	141	429	0	0	1	0	0	0	0	0
405	110	12	嵵裡里	15	452	1337	3	1	1	0	1	0	0	0
406	110	12	風櫃里	18	513	1567	8	1	3	0	0	0	0	0
407	110	12	虎井里	17	376	900	4	1	2	0	1	0	0	0
408	110	12	桶盤里	8	125	398	0	2	0	0	0	0	0	0
