﻿_id	年度	月份	村別	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生總數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	107	1	東安村	328	813	10	6	1	1	0	0
2	107	1	西安村	213	505	4	1	0	0	0	0
3	107	1	中社村	138	319	2	1	2	1	0	0
4	107	1	水垵村	175	480	0	0	0	0	0	0
5	107	1	將軍村	600	1599	5	7	3	2	1	0
6	107	1	東坪村	185	618	1	1	1	0	0	0
7	107	1	西坪村	100	252	0	0	1	0	0	0
8	107	1	東吉村	153	262	3	0	0	1	0	0
9	107	1	花嶼村	132	343	2	0	1	0	0	0
10	107	1	總計	2024	5191	27	16	9	5	1	0
11	107	2	東安村	325	806	1	8	0	0	0	0
12	107	2	西安村	213	505	1	1	1	1	0	0
13	107	2	中社村	138	319	1	0	0	1	0	0
14	107	2	水垵村	176	481	1	1	1	0	0	0
15	107	2	將軍村	598	1595	2	2	0	4	0	0
16	107	2	東坪村	185	618	0	0	0	0	0	1
17	107	2	西坪村	100	251	0	1	0	0	0	0
18	107	2	東吉村	153	261	0	1	0	0	0	0
19	107	2	花嶼村	132	343	0	0	0	0	0	0
20	107	2	總計	2020	5179	6	14	2	6	0	1
21	107	3	東安村	324	801	14	14	0	1	0	1
22	107	3	西安村	212	508	3	3	1	0	0	0
23	107	3	中社村	139	319	2	2	0	0	0	0
24	107	3	水垵村	178	487	8	2	0	0	0	0
25	107	3	將軍村	599	1604	7	1	1	0	1	0
26	107	3	東坪村	185	616	0	2	0	0	0	1
27	107	3	西坪村	100	252	0	0	1	0	0	0
28	107	3	東吉村	153	264	4	1	0	0	0	0
29	107	3	花嶼村	132	347	4	0	0	0	1	0
30	107	3	總計	2022	5198	42	25	3	1	2	2
31	107	4	東安村	323	795	2	7	0	1	2	1
32	107	4	西安村	210	504	0	2	0	2	0	0
33	107	4	中社村	141	323	5	0	0	1	0	0
34	107	4	水垵村	180	489	3	1	0	0	0	0
35	107	4	將軍村	597	1605	8	9	2	0	0	0
36	107	4	東坪村	185	617	1	0	0	0	0	0
37	107	4	西坪村	100	251	0	1	0	0	0	0
38	107	4	東吉村	153	266	3	0	0	1	0	0
39	107	4	花嶼村	132	349	2	0	0	0	0	1
40	107	4	總計	2021	5199	24	20	2	5	2	2
41	107	5	東安村	322	798	9	6	0	0	1	0
42	107	5	西安村	212	506	5	3	1	1	0	0
43	107	5	中社村	141	324	3	1	0	1	0	0
44	107	5	水垵村	182	499	9	0	1	0	0	1
45	107	5	將軍村	597	1608	7	5	2	1	1	0
46	107	5	東坪村	185	616	1	3	1	0	0	0
47	107	5	西坪村	100	252	1	0	0	0	0	0
48	107	5	東吉村	157	273	7	0	0	0	0	0
49	107	5	花嶼村	132	349	1	1	1	1	0	0
50	107	5	總計	2028	5225	43	19	6	4	2	1
51	107	6	東安村	321	801	7	2	0	1	0	0
52	107	6	西安村	213	508	2	0	1	1	0	0
53	107	6	中社村	140	322	0	0	0	2	0	0
54	107	6	水垵村	182	498	0	1	0	0	0	0
55	107	6	將軍村	595	1612	6	5	3	0	1	1
56	107	6	東坪村	186	621	3	1	2	0	0	0
57	107	6	西坪村	100	252	0	0	0	0	0	0
58	107	6	東吉村	156	272	1	2	0	0	0	0
59	107	6	花嶼村	132	350	1	0	0	0	0	0
60	107	6	總計	2025	5236	20	11	6	4	1	1
61	107	7	東安村	320	795	5	11	0	0	0	0
62	107	7	西安村	208	503	4	7	0	2	0	0
63	107	7	中社村	140	319	2	2	0	1	0	0
64	107	7	水垵村	183	505	2	0	1	0	0	0
65	107	7	將軍村	598	1611	9	7	1	4	0	0
66	107	7	東坪村	186	623	1	0	1	0	0	0
67	107	7	西坪村	100	250	0	0	0	0	0	0
68	107	7	東吉村	156	271	0	1	0	0	0	0
69	107	7	花嶼村	132	352	1	0	1	0	0	0
70	107	7	總計	2023	5229	24	28	4	7	0	0
71	107	8	東安村	318	798	7	4	1	1	1	0
72	107	8	西安村	213	507	9	4	0	1	0	0
73	107	8	中社村	139	316	0	2	0	1	0	0
74	107	8	水垵村	183	501	0	2	0	2	0	0
75	107	8	將軍村	600	1610	8	8	0	1	0	0
76	107	8	東坪村	186	622	0	1	0	0	0	0
77	107	8	西坪村	100	251	1	0	0	0	0	0
78	107	8	東吉村	155	271	1	1	0	0	0	0
79	107	8	花嶼村	137	363	9	0	2	0	0	0
80	107	8	總計	2031	5239	35	22	3	6	1	0
81	107	9	東安村	317	798	5	4	0	1	0	0
82	107	9	西安村	212	508	2	1	0	0	0	0
83	107	9	中社村	139	317	2	1	0	0	0	0
84	107	9	水垵村	183	502	1	0	0	0	0	0
85	107	9	將軍村	601	1606	4	6	0	2	0	0
86	107	9	東坪村	186	620	0	2	0	0	0	0
87	107	9	西坪村	100	252	0	0	1	0	0	0
88	107	9	東吉村	155	271	1	0	0	1	0	0
89	107	9	花嶼村	138	363	1	1	0	0	0	0
90	107	9	總計	2031	5237	16	15	1	4	0	0
91	107	10	東安村	315	797	5	5	0	1	0	0
92	107	10	西安村	211	508	0	1	1	0	0	0
93	107	10	中社村	139	318	3	2	0	0	0	0
94	107	10	水垵村	183	502	1	0	0	1	1	0
95	107	10	將軍村	601	1607	0	1	3	2	2	0
96	107	10	東坪村	186	621	0	0	1	0	0	1
97	107	10	西坪村	100	252	0	0	0	0	0	0
98	107	10	東吉村	155	270	0	1	0	0	0	0
99	107	10	花嶼村	139	362	1	1	0	0	0	0
100	107	10	總計	2029	5237	10	11	5	4	3	1
101	107	11	東安村	315	802	7	3	1	0	1	0
102	107	11	西安村	211	510	5	3	0	0	0	0
103	107	11	中社村	140	319	1	0	0	0	0	0
104	107	11	水垵村	182	501	2	2	1	2	0	0
105	107	11	將軍村	601	1610	6	4	2	1	0	1
106	107	11	東坪村	186	620	0	1	0	0	0	0
107	107	11	西坪村	100	253	0	0	1	0	0	0
108	107	11	東吉村	155	270	0	0	0	0	1	0
109	107	11	花嶼村	140	363	1	0	0	0	0	0
110	107	11	總計	2030	5248	22	13	5	3	2	1
111	107	12	東安村	320	803	8	7	0	0	0	0
112	107	12	西安村	209	501	1	8	0	2	0	0
113	107	12	中社村	140	320	1	0	0	0	0	0
114	107	12	水垵村	182	499	3	5	0	0	1	0
115	107	12	將軍村	604	1612	6	4	0	0	0	1
116	107	12	東坪村	185	616	0	4	0	0	0	0
117	107	12	西坪村	100	251	0	2	0	0	0	0
118	107	12	東吉村	155	272	3	1	0	0	0	0
119	107	12	花嶼村	140	361	2	3	0	1	1	0
120	107	12	總計	2035	5235	24	34	0	3	2	1
